| 1.LIGA | |||
| skupina A | 1 | 2 | 3 |
| Hajdúch / Mojžiš | * | 7:9 | 9:5 |
| Krajčovič/Karhan | 9:7 | * | 9:2 |
| Tlučko/Osvald | 5:9 | 2:9 | * |
| skupina B | 1 | 2 | 3 |
| Lackovič / Štetina | * | 9:5 | 9:8 |
| Ušák/Hrubala | 5:9 | * | 9:3 |
| Péchy/Péchy | 8:9 | 3:9 | * |
| 2.LIGA | ||||
| skupina A | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Vomasta M. / Farbiak | * | 6:4 | 6:1 | 6:4 |
| Koštial/Richnák | 4:6 | * | 4:6 | 3:6 |
| Kojš / Kojš | 1:6 | 6:4 | * | 1:6 |
| Bodoriková / Marecová | 4:6 | 6:3 | 6:1 | * |
| skupina B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Remeň / Bojňanský | * | 6:0 | 6:7 | 6:7 |
| Behúl / Šimičák | 0:6 | * | 2:6 | 1:6 |
| Rehák / Niepel | 7:6 | 6:2 | * | 6:4 |
| Bihári / Ten | 7:6 | 6:1 | 4:6 | * |
| VET 50+ | ||||
| skupina A | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ulehla/Puškár | * | 6:3 | 6:0 | 6:1 |
| Šulko/Vomasta | 3:6 | * | 6:2 | 6:1 |
| Giebel/Duran | 0:6 | 2:6 | * | 2:6 |
| Garaj / Červeńák | 1:6 | 1:6 | 6:2 | * |
| skupina B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Uhrovič / Závodný | * | 9:6 | 9:1 | |
| Jánošík / Zwiržina | 6:9 | * | 9:1 | |
| Vépy / Ruisl | 1:9 | 1:9 | * | |
| Melišík / Šujan | * | |||
| 1.LIGA | |||
| ŠTVRŤFINÁLE | SEMIFINÁLE | FINÁLE | |
| Ušák/Hrubala | Ušák/Hrubala 9:4 | Ušák/Hrubala 9:8 | |
| Tlučko/Osvald | |||
| Krajčovič / Karhan | |||
| Lackovič / Štetina 9:6 | |||
| Lackovič / Štetina | Lackovič / Štetina 9:7 | ||
| Hajdúch/Mojžiš | Hajdúch/Mojžiš 9:4 | ||
| Péchy/Péchy | |||
| 2.LIGA | |||
| ŠTVRŤFINÁLE | SEMIFINÁLE | FINÁLE | |
| Vomasta/Farbiak | Vomasta/Farbiak 6:2 | Vomasta/Farbiak 9:8 | |
| Behúl/Šimičák | |||
| Kojš/Kojš | Bihári/Ten 6:1 | ||
| Bihári/Ten | |||
| Rehák/Niepel 9:2 | |||
| Bodoriková/Marecová | Remeň/Bojňanský 6:2 | Rehák/Niepel 9:4 | |
| Remeň/Bojňanský | |||
| Koštial/Richnák | Rehák/Niepel 6:0 | ||
| Rehák/Niepel | |||
| VET 50+ | |||
| SEMIFINÁLE | FINÁLE | ||
| Ulehla/Puškár | Ulehla/Puškár 9:6 | ||
| Jánošík/Zwiržina | |||
| Ulehla/Puškár 9:3 | |||
| Šulko/Vomasta | Uhrovič/Závodný 9:3 | ||
| Uhrovič/Závodný | |||
| VET 50+ útecha | |||
| SEMIFINÁLE | FINÁLE | ||
| Giebel/Duran | Vépy/Melišík 6:3 | ||
| Vépy/Melišík | |||
| Vépy/Melišík 7:6 | |||
| Garaj/Červeňák | Garaj/Červeňák | ||
| – | |||
| PRIHLÁSENÍ | |
| 1.LIGA | |
| Hajdúch / Mojžiš | Tlučko / Osvald |
| Péchy / Péchy | Krajčovič / Karhan |
| Lackovič/Štetina | Ušák / Hrubala |
| 2.LIGA | |
| Vomasta M. / Farbiak | Rehák / Niepel |
| Bodoriková / Marecová | Koštial / Richnák |
| Behúl / Šimičák | Bihári / Ten |
| Kojš / Kojš | Remeň / Bojňanský |
| VET 50+ | |
| Šulko/Vomasta | Vépy/Ruisl |
| Ulehla/Puškár | Giebel / Duran |
| Jánošík / Zwiržina | Uhrovič / Závodný |
| Garaj / Červeňák | Melišík/Šujan |
POZOR zmena vo VET 50+
Do turnaja sa prihlásilo 22 dvojíc, ktoré boli rozdelené do troch kategórií. OPEN 1.-2. liga a VET 50+ . V prvoligovej časti sa predstaví 6 párov, ktoré budú rozdelené do dvoch trojčlenných skupín. Celá prvoligová časť sa bude hrať na 9 víť.gemov. Víťazi skupín postupujú priamo do semifinále a dvojice na druhom resp. treťom mieste si zahrajú štvrťfinále o postup. Druholigová časť bude mať dve skupiny po 4 páry, všetci postupujú do štvrťfinále, ktoré sa tak ako skupiny bude hrať na klasický set. Semifinále a finále sa hrajú na 9 víť. gemov. Vo veteránskej časti bude obdobne 8 párov rozdelených do dvoch skupín, ale narozdiel od druhej ligy do semifínale postupujú len prví dvaja. Dvojice na 3. a 4. mieste budú hrať útechovú časť na klasický set. Hlavný pavúk bude hrať na 9 víť.gemov.
MTaO vo štvorhre 2025 Poslednú júnovú sobotu sa na kurtoch Fortuny odohral už štvrtý ligový turnaj sezóny a pred letnou turnajovou prestávkou sme spoznali štvorhrových víťazov v troch kategóriách. Vo veteránskej časti potvrdili úlohu jasných favoritov Ulehla s Puškárov. V semifinále zvládli ťažký odpor proti Jánošíkovi so Zwiržinom a vo finále si poľahky dokráčali pre titul cez Uhroviča so Závodným. Útechu zvládli Vépy s náhradníkom Melišíkom, pre ktorého to bola aspoň malinká náplasť za zrušenú neúčasť v skupinovej fáze. Druholigovú časť ovládli „wildcardisti“ Rehák s Niepelom, keď si vo finále poradili s dvojicou Farbiak/Vomasta. Práve porazení finalisti zviedli strhujúci boj v semifinále proti Bihári/Ten, keď si pripísali tajbrejkové víťazstvo 9:8 (5). Najväčší favoriti na víťazstvo Remeň s Bojňanským prehrali v skupine dva tajbrejky a v semifinále nestačili na neskorších víťazov. Čisto ženská dvojica Bodoriková/Marecová vyhrali v skupine dva zápasy, ale vo 1/4 sa jedna z adeptiek na ocenenie „najkrajšie odhodená raketa“ nedokázala vyrovnať s vesmírnou hrou dvojice Remeň/Bojňanský a prišla prehra 2:6. Prvá liga nám taktiež ponúkla veľa dramatických zápasov, ktoré musel rozlusknúť až tajbrejk a najlepšie z týchto „survival games“ dokázali vyklučkovať Štetina s Lackovičom. Už vo svojom prvom zápase museli zvládnuť tajbrejk proti rozohratým Péchy/Péchy a otáčať zápas z 2:5. V semifinále ich vytrápila novozložená dvojica Hajdúch/Mojžiš 9:7 a vo finále stratili vedenie 4:1 proti Ušák/Hrubala. Posledný zápas turnaja však dokázali zvládnuť a od stavu 5:6 si ďalšími štyrmi získanými hrami dokráčali pre víťazstvo. V druhom semifinále sa porazení finalisti predrali do tajbrejku proti Karhan/Krajčovič a v peknom zápase sa štastena priklonila na ich stranu. Víťazom gratulujeme a všetkým ďalším ďakujeme za účasť. Vidíme sa 30.8. na dvorcoch Jaslovských Bohuníc, kďe sa premiérovo uskutoční dvojhrový turnaj ttl. |



































































