posledná aktualizácia: 27.9.26 19:09
| FINÁLE 1.LIGA |
| ESÁ | GEOTHERM-PRIMA | 28.9. pondelok |
| Takáč | Štetina | 16:00 |
| Ušák | Karhan | 16:00 |
| Lackovič / Bori | Krajčovič st. / Brveník | 16:00 |
| zápas o 3.miesto 1.LIGA |
| Modranka | Jaslovské B. | 30.9. streda |
| Boleman | Béreš | |
| Taliga | Bokor | |
| Machálek / Péchy | Michalka / Rapant |
–
48.ročník
39.týždeň
Posledné zápasy prvej ligy sa odohrajú v 40. týždni. Finále by malo byť na programe v pondelok 28.9. o 16:00 na lokomotíve a termín zápasu o 3.miesto sa dohodne najneskôr do piatka 25.9.
ZÁVEREČNÉ VYHODNOTENIE SEZÓNY SA
uskutoční 2.10. PIATOK o 17:00 na LOKOMOTÍVE
—
| SEMIFINÁLE 1.LIGA |
| Modranka | GEOTHERM-PRIMA | 1-2 |
| Uhlár jr. | Štetina | 4:3 skreč Štetina |
| Taliga | Karhan | 1:6 1:6 |
| Uhlár st. / Boleman | Krajčovič / Krajčovič | 3:6 3:6 |
| ESÁ | Jaslovské B. | 3-0 |
| Takáč | Maček | 6:4 5:7 6:2 |
| Bori | Rapant | 6:2 7:5 |
| Lackovič / Ušák | Bokor / Béreš | 6:4 7:5 |
–
Termínová listina turnajov 2026
| Dátum | Turnaj | Disciplína | Víťazi |
|---|---|---|---|
| 19.9.26 | Grand Prix | dvojhra | Zdeno Takáč Jaro Bojňanský |
| 5.9.26 | MTaO | štvorhra | Lackovič / Takáč Vážan/Humel Uhrovič / Bojňanský |
27.6.26 | Grand Prix | štvorhra | Osvald / Hrubala Sedláček / Šidlík Schmidt / Vépy |
13.6.26 | MTaO | dvojhra | Marek Osvald Michal Vomasta Jaro Bojňanský |
23.6.26 | Pohár RV TTL | štvorhra | Lackovič / Osvald |
25.4.26 | Memoriál Peťa Ulehlu | štvorhra | Mikuš / Vépy Bodoríková / Bojňanský |
.
| rok | POKROK | FAIR PLAY |
| 2025 | Kadlečík R | Gutierrez / Hunková |
| 2024 | Vomasta M | Osvald M |
| 2023 | Karaba P | Martinus F |
| 2022 | Bodoriková S | Bojňanský J |
| 2021 | Takáč M | Hajdúch J |
| 2020 | Ulehla J | Vépy M |
| 2019 | Karhan M | Bokor L |
| 2018 | Mrva M | Vomasta J |
| 2017 | Dobáková Z | Péchy P |
| 2016 | Takáč Z | Sedláček M |
| 2015 | Lackovič M | ??? |
| 2014 | ??? | ??? |
| 2013 | Bobák D | ??? |
| 2012 | Noška R | Novanský F |
| 2011 | Vlachovič J | Ondrejkovič J |
| 2010 | Puškár M | Viboch L |
| 2009 | Sawicki K | Kontína D |
| 2008 | Mikláš B | Šmičko M |
| 2007 | Majzlán M | Friedrich Z |
| 2006 | Ulehla P | Jakubec M |
| 2005 | Ušák H | Hlaváč M |
| 2004 | Kavuljak J | Turanský F |
| 2003 | Vrábel R | Karol M |
| 2002 | ??? | ??? |
| 2001 | Dobiš J | Kráľ J |
| 2000 | ??? | ??? |
| 1999 | ??? | ??? |
| 1998 | Hrotka J | Vrábel V |
Ďakujeme oceneným za spoluprácu pri doplení chýbajúcich rokov. Chýbajú záznamy z rokov 2012, 2013, 2014, 2015, 2002, 2000, 1999 a do roku 1998. | ||
2023 | sieň slávy | LUKAČOVIČ C |


