posledná aktualizácia: 8.10.26 17:11 LP 2026 + 2hra 1.liga
Rebríčky budú dopĺňané postupne
| 2hra 1.LIGA 2026 | ||||
| hráč | liga | turnaj | body | |
| 1. | Takáč Z | 12/49 | 1/22 | 71 |
| 2. | Karhan M | 14/48 | 1/9 | 57 |
| 3. | Osvald M | 9/22 | 2/31 | 53 |
| 2hra 1.LIGA 2026 | ||||
| hráč | liga | turnaj | body | |
| 1. | Takáč Z | 12/49 | 1/22 | 71 |
| 2. | Karhan M | 14/48 | 1/9 | 57 |
| 3. | Osvald M | 9/22 | 2/31 | 53 |
| 4. | Béreš M | 8/49 | – | 49 |
| 5. | Mikuš M | 10/36 | 2/9 | 45 |
| 6. | Vépy M | 15/29 | 1/15 | 44 |
| 7. | Bori M | 14/36 | 2/4 | 40 |
| 8. | Boleman T | 8/36 | – | 36 |
| 9. | Štancel A | 10/27 | – | 27 |
| 10. | Ušák H | 8/15 | 1/9 | 24 |
| 11. | Uhlár M jr. | 3/21 | – | 21 |
| 12. | Karaba P | 8/19 | – | 19 |
| 13. | Pazúr P | 9/19 | – | 19 |
| 14. | Štetina M | 7/15 | – | 15 |
| 15. | Sawicki R | 4/12 | – | 12 |
| 16. | Villár P | – | 1/9 | 9 |
| 17. | Vyskoč J | 5/8 | – | 8 |
| 18. | Rapant M | 6/8 | – | 8 |
| 19. | Taliga J | 8/8 | – | 8 |
| 20. | Krajčovič T | 1/7 | – | 7 |
| 21. | Uhlár M | 1/4 | – | 4 |
| 22. | Bokor Ľ | 5/4 | – | 4 |
| 23. | Maček M | 3/4 | – | 4 |
| 24. | Vagovič M | 1/0 | 1/4 | 4 |
| 25. | Hrubala I | 4/4 | – | 4 |
| 26. | Ščevík P | 2/4 | – | 4 |
| 27. | Takáč M | 8/4 | – | 4 |
| 28. | Ulehla J | – | 1/1 | 1 |
| Malženický M | 1/0 | – | 0 | |
| Machálek K | 4/0 | – | 0 | |
| Brveník L | 2/0 | – | 0 | |
| Hajdúch J | 1/0 | – | 0 | |
| 2hra VET 50+ 2026 | ||||
| hráč | liga | turnaj | body | |
| 1. | Bojňanský J | 11/45 | 1/22 | 67 |
| 2. | Bobák D | 13/34 | 2/18 | 52 |
| 3. | Škumát Ľ | 7/33 | – | 33 |
| 2hra 2.LIGA 2026 | ||||
| hráč | liga | turnaj | body | |
| 1. | Vomasta M | 15/76 | 2/34 | 110 |
| 2. | Babic M | 12/44 | 2/33 | 77 |
| 3. | Bojňanský J | 15/40 | 1/33 | 73 |
| 2hra 1.LIGA 2026 | ||||
| hráč | liga | turnaj | body | |
| 1. | Vomasta M | 15/76 | 2/34 | 110 |
| 2. | Babic M | 12/44 | 2/33 | 77 |
| 3. | Bojňanský J | 15/40 | 1/33 | 73 |
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 4hra OPEN 2026 | ||||
| hráč | liga | turnaj | body | |
| 1. | Lackovič M | 15/58 | 4/77 | 136 |
| 2. | Hrubala I | 10/27 | 4/53 | 80 |
| 3. | Osvald M | 2/4 | 3/64 | 68 |
| 4hra VET 50+ 2026 | ||||
| hráč | liga | turnaj | body | |
| 1. | Uhrovič F | 8/29 | 3/40 | 69 |
| 2. | Závodný V | 10/42 | 1/9 | 51 |
| 3. | Bojňanský J | 2/11 | 2/38 | 49 |
| 1.LIGA 2026 | ||||
| hráč | 2hra | 4hra | body | |
| 1. | Takáč Z | 12/49 | 6/31 | 80 |
| 2. | Boleman T | 8/36 | 6/27 | 63 |
| 3. | Lackovič M | – | 15/58 | 58 |
| 2.LIGA 2026 | ||||
| hráč | 2hra | 4hra | body | |
| 1. | Vomasta M | 15/76 | – | 76 |
| 2. | Babic M | 12/44 | 1/0 | 44 |
| 3. | Bojňanský J | 15/40 | – | 40 |
| VET 50+ 2026 | ||||
| hráč | 2hra | 4hra | body | |
| 1. | Bojňanský J | 11/45 | 2/11 | 56 |
| 2. | Uhlár M | 5/25 | 6/29 | 54 |
| 3. | Čápka J | 7/26 | 6/25 | 51 |
–
Termínová listina turnajov 2026
| Dátum | Turnaj | Disciplína | Víťazi |
|---|---|---|---|
| 19.9.26 | Grand Prix | dvojhra | Zdeno Takáč Jaro Bojňanský |
| 5.9.26 | MTaO | štvorhra | Lackovič / Takáč Vážan/Humel Uhrovič / Bojňanský |
| 27.6.26 | Grand Prix | štvorhra | Osvald / Hrubala Sedláček / Šidlík Schmidt / Vépy |
| 13.6.26 | MTaO | dvojhra | Marek Osvald Michal Vomasta Jaro Bojňanský |
| 23.5.26 | Pohár RV TTL | štvorhra | Lackovič / Osvald |
| 25.4.26 | Memoriál Peťa Ulehlu | štvorhra | Mikuš / Vépy Bodoríková / Bojňanský |
.
| rok | POKROK | FAIR PLAY |
| 2026 | Škumát L | Červeňák M |
| 2025 | Kadlečík R | Gutierrez / Hunková |
| 2024 | Vomasta M | Osvald M |
| 2023 | Karaba P | Martinus F |
| 2022 | Bodoriková S | Bojňanský J |
| 2021 | Takáč M | Hajdúch J |
| 2020 | Ulehla J | Vépy M |
| 2019 | Karhan M | Bokor L |
| 2018 | Mrva M | Vomasta J |
| 2017 | Dobáková Z | Péchy P |
| 2016 | Takáč Z | Sedláček M |
| 2015 | Lackovič M | Mikuláš P |
| 2014 | ??? | ??? |
| 2013 | Bobák D | ??? |
| 2012 | Noška R | Novanský F |
| 2011 | Vlachovič J | Ondrejkovič J |
| 2010 | Puškár M | Viboch L |
| 2009 | Sawicki K | Kontína D |
| 2008 | Mikláš B | Šmičko M |
| 2007 | Majzlán M | Friedrich Z |
| 2006 | Ulehla P | Jakubec M |
| 2005 | Ušák H | Hlaváč M |
| 2004 | Kavuljak J | Turanský F |
| 2003 | Vrábel R | Karol M |
| 2002 | ??? | ??? |
| 2001 | Dobiš J | Kráľ J |
| 2000 | ??? | ??? |
| 1999 | ??? | ??? |
| 1998 | Hrotka J | Vrábel V |
Ďakujeme oceneným za spoluprácu pri doplení chýbajúcich rokov. Chýbajú záznamy z rokov 2012, 2013, 2014, 2002, 2000, 1999 a do roku 1998. | ||
2023 | sieň slávy | LUKAČOVIČ C |

































































