posledná aktualizácia: 31.8.26 22:14
–
48.ročník
36.týždeň
V prvom dnešnom generačnom súboji mladý Vomasta nedal šancu minuloročnej dvojhrovej jednotke druhej ligy Bojňanskému a upravil tak svoju bilanciu na 14-0.
– Štancel strieľal ostrými a na bojovníka Boriho potreboval menej ako hodinku. Vitamín je blízko k barážovej definitíve.
– Martin Takáč aj napriek prehre predviedol húževnatý výkon hodný pochvaly a na rozdiel od zápasu v Modranke to tentokrát lepšie vyzeralo aj na skóre.

– 1967 vs 1998 – asi takto by sa mohol začať komentár k druhému dnešnému súboju dvoch generácií. Domáci „novodobý“ terminátor Miro Malženický nastúpil na svoju prvú prvoligovú dvojhru v sezóne. Jeho súperom bol mladý banán Karaba, ktorý vstupoval do zápasu ako jasný favorit. Aj napriek tomu, že hosťujúci hráč nakoniec potvrdil papierové predpoklady, Mr. JAF Holz si zaslúži obrovskú poklonu. Po prehratom prvom sete sa nevzdal, vyrovnal na 1-1, v rozhodujúcom sete odvrátil šesť mečbalov a za stavu 6:5 mal dokonca 30:0. Aj napriek bodíku sú 5Bananas krôčik od vypadnutia, nakoľko ich šialená čierna séria zranení pokračuje aj po dnešnom zápase. Kapitánka Bodoriková predvádzala spoločne s Hrubalom dobrý výkon proti domácej elite a dokonca sa ujali vedenia 3:1. Za stavu 3:4 však prišiel zlý pohyb a pani Banániková musela zo zápasu odstúpiť pre zranenie lýtkového svalu. Tretia sezónna pohroma na strane hostí a druhýkrát v Modranke proti domácemu kapitánovi a nováčikovi Bolemanovi. (A to sme si mysleli, že najväčšia bosorka bola tá v tej ružovej sukni.)Držíme palce, aby zranenie nebolo vážne a stal sa zázrak do turnaja.
—
| Tabuľka SEZÓNA 2026 | |||||
| 1.LIGA | Z | V-P | Sety | Body | |
| 1. | ESÁ | 44 | 30-14 | 63:35 | 30 |
| 2. | Modranka | 41 | 26-15 | 56:40 | 26 |
| 3. | GEOTHERM-PRIMA | 41 | 21-20 | 51:42 | 21 |
| 4. | Jaslovské B. | 44 | 19-25 | 39:55 | 19 |
| 5. | Vitamín | 43 | 17-26 | 38:55 | 17 |
| 6. | 5BANANAS | 43 | 15-28 | 37:60 | 15 |
| 31.8. PONDELOK |
| 1.liga |
| dohrávky 13. – 15. kolo |
| GEOTHERM-PRIMA | 5Bananas | 1-1 |
| Karhan | Takáč | 6:3 6:4 |
| dohrávky 13.kolo |
| 2.liga |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15.kolo (35.týždeň) | ||
| 1.LIGA | ||
| GEOTHERM-PRIMA | Vitamín | 2-0 |
| ESÁ | Jaslovské B | 2-1 |
| Modranka | 5Bananas | 2-1 |
| 2.LIGA | ||
| Pionieri | Spartak | 2-1 |
| Teoretici | Zavar | 2-1 |
| C-Team | BORG | 1-0 |
| Zavarské Slnko | ||
| Victoria | DRAMA | 1-1 |
| LTC | Biogal | 0-1 |
| VET 50+ DOHRÁVKY | ||
| Victoria | MOKA | 0-2 (4.kolo) |
| Biogal | Parateam | 0-2 (13.kolo) |
| Smolenice | Jaslovské B. | 0-2 (13.kolo) |
| Parateam | Jaslovské B. | 1-1 (14.kolo) |
11.kolo (31.týždeň) | ||
| 1.LIGA | ||
| ESÁ | GEOTHERM-PRIMA | 1-2 |
| Modranka | Jaslovské B | 1-1 |
| 5Bananas | Vitamín | 1-2 |
| 2.LIGA | ||
| PRESTÁVKA | ||
| VET 50+ | ||
| Jaslovské B. | Jaf Holz | 0-3 |
| MOKA | Victoria | 2-1 |
| Parateam | Empire | 1-2 |
| Biogal | Smolenice | 1-2 |
| MTaO vo štvorhre – PRIHLÁSENÍ | ||
| 1.LIGA | 2.liga – VET 50+ | |
| Štetina / Karaba | Bodoriková / Marecová (WC) | Babečka/Depeš |
| Ušák / Ščevík | Vomasta M / Richnák | Vážan / Humel |
| Vépy / Mikuš | Šidlík / Hrabalík (WC) | Zwiržina / |
| Hrubala / Takáč M | Odzganová / Macho | Závodný/Kojš S |
| Ulehla / Bori | Koštial / Sokolovský | Šulko/Puškár |
| Lackovič / Takáč Z | Vidals / Vidals jr. (WC) | Giebel/Duran |
| Ruisl / Vépy | ||
| DOHRÁVKY 1.LIGA – do 4.9. PIATOK | ||
| 11.kolo | 31.týždeň | |
| Modranka | Jaslovské B | 1-1 |
| Machálek | Maček | 3.9. štvrtok |
| 12.kolo | 32.týždeň | |
| 5Bananas | ESÁ | 0-2 |
| Karaba | Bori | 2.9. streda |
| Vitamín | Modranka | 0-2 |
| Štancel | Taliga | 1.9. utorok |
| 13.kolo | 33.týždeň | |
| GEOTHERM-PRIMA | 5Bananas | 0-1 |
| Štetina/Brveník | Karaba/Hrubala | 3.9. štvrtok |
| 14.kolo | 34.týždeň | |
| GEOTHERM-PRIMA | Modranka | 1-0 |
| ???? | ???? | ???? |
| 15.kolo | 35.týždeň | |
| GEOTHERM-PRIMA | Vitamín | 2-0 |
| Karhan/Mojžiš | Sawicki/Vrábel | 3.9. štvrtok |
–
28.8. PIATOK
– Sedláčkov úspešný návrat na dvorce. Spoločne so skúseným S. Kojšom rozobrali svojich súperov do posledného šróbika. Na druhej strane Spartak nepotvrdil dobrý výkon proti Pionierom a do hodiny bolo po zápase.
| štatistika podania | udržané 1/4 | udržané 0/3 | udržané 3/3 | udržané 3/4 |
|---|---|---|---|---|
| Pajerský | Hrdlička | Sedláček | Kojš | |
| Eso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvojchyba | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Winner | 6 | 5 | 6 | 4 |
| Nevynútená chyba | 13 | 21 | 8 | 6 |
| WINNER 2 | 4 | 1 | 5 | 3 |
– Hrebíček potvrdil úlohu favorita a podovolenkovému Magulovi nedal šancu. Dramatik síce vstúpil do zápasu tromi získanými gemami v rade, ale od tej chvíle už uhral jediný gem. „Defense style“ domácemu borcovi zabezpečil vyrovnanie dvojhrovej bilancie na 3:3.
—
| Dátum | Turnaj | Disciplína | Víťazi |
|---|---|---|---|
| 5.9.26 | MTaO | štvorhra | — |
| 19.9.26 | Grand Prix | dvojhra | — |
27.6.26 | Grand Prix | štvorhra | Osvald / Hrubala Sedláček / Šidlík Schmidt / Vépy |
13.6.26 | MTaO | dvojhra | Marek Osvald Miichal Vomasta Jaro Bojňanský |
23.6.26 | Pohár RV TTL | štvorhra | Lackovič / Osvald |
25.4.26 | Memoriál Peťa Ulehlu | štvorhra | Mikuš / Vépy Bodoríková / Bojňanský |
| rok | POKROK | FAIR PLAY |
| 2025 | Kadlečík R | Gutierrez / Hunková |
| 2024 | Vomasta M | Osvald M |
| 2023 | Karaba P | Martinus F |
| 2022 | Bodoriková S | Bojňanský J |
| 2021 | Takáč M | Hajdúch J |
| 2020 | Ulehla J | Vépy M |
| 2019 | Karhan M | Bokor L |
| 2018 | Mrva M | Vomasta J |
| 2017 | Dobáková Z | Péchy P |
| 2016 | Takáč Z | Sedláček M |
| 2015 | Lackovič M | ??? |
| 2014 | ??? | ??? |
| 2013 | Bobák D | ??? |
| 2012 | Noška R | Novanský F |
| 2011 | Vlachovič J | Ondrejkovič J |
| 2010 | Puškár M | Viboch L |
| 2009 | Sawicki K | Kontína D |
| 2008 | Mikláš B | Šmičko M |
| 2007 | Majzlán M | Friedrich Z |
| 2006 | Ulehla P | Jakubec M |
| 2005 | Ušák H | Hlaváč M |
| 2004 | Kavuljak J | Turanský F |
| 2003 | Vrábel R | Karol M |
| 2002 | ??? | ??? |
| 2001 | Dobiš J | Kráľ J |
| 2000 | ??? | ??? |
| 1999 | ??? | ??? |
| 1998 | Hrotka J | Vrábel V |
Ďakujeme oceneným za spoluprácu pri doplení chýbajúcich rokov. Chýbajú záznamy z rokov 2012, 2013, 2014, 2015, 2002, 2000, 1999 a do roku 1998. | ||
2023 | sieň slávy | LUKAČOVIČ C |
![]() | |














