posledná aktualizácia: 25.8.26 23:13
| Tabuľka SEZÓNA 2026 | |||||
| 1.LIGA | Z | V-P | Sety | Body | |
| 1. | ESÁ | 42 | 29-13 | 61:32 | 29 |
| 2. | Modranka | 39 | 25-14 | 53:38 | 25 |
| 3. | GEOTHERM-PRIMA | 38 | 20-18 | 48:38 | 20 |
| 4. | Jaslovské B. | 42 | 17-25 | 35:55 | 17 |
| 5. | Vitamín | 42 | 16-26 | 36:55 | 16 |
| 6. | 5BANANAS | 39 | 14-25 | 35:53 | 14 |
–
48.ročník
35.týžďeň
–
– Jaslovské získali bod proti Esám, keď sa domácemu kapitánovi nepodarilo vystrieľať „nováčika“ Béreša. Druhý bod sa, pre zmenu, snažil získať kapitán hostí Bokor, ale dobre rozohraný zápas proti „pinkačovi“ Borimu nezvládol a prehral v dvoch setoch.Aj napriek prehre 1:2 sú Jaslovské opäť blízko k semifinálovej účasti. Premiéru medzi najlepšou štvorkou zažili v minulej sezóne.
| štatistika podania | udržané 4/4 | udržané 2/3 | udržané 0/3 | udržané 0/3 |
|---|---|---|---|---|
| Takáč | Lackovič | Rapant | Vagovič | |
| Eso | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dvojchyba | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Winner | 8 | 10 | 2 | 3 |
| Nevynútená chyba | 9 | 11 | 12 | 13 |
| WINNER 2 | 5 | 7 | 0 | 2 |
– Uhlár starší má za sebou sezónnu premiéru vo dvojhre v prvej lige.
– Pionieri zvládli priamy súboj o piate miesto proti Spartaku. Kadlečík prispel do dnešného balíčka suverénnych jedenástich setov (6:0, resp. 6:1) dvomi kúskami. Proti Šidlíkovi si pripísal rýchle víťazstvo behom hodinky a následne mohol sledovať pomaly sa rozbiehajúcich deblistov. Kým opadol dym, domáci „stužkonosiči“ prehrávali 0:1 na sety. Druhý set dokázali zvládnuť v tajbrejku a následne zápas otočili. Jediný bodík pre Spartak vybojoval v dramatickom zápase Hrebíček.
– Bobák zvládol dohrávku proti Victorii aj Smoleniciam a Jaslovské sa blížia k premiérovému striebru vo VET lige.
—
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| 25.8. UTOROK |
| 15. kolo (35.týždeň) |
| 1.liga |
| ESÁ | Jaslovské B | 2-1 |
| Ušák | Béreš | 1:6 0:6 |
| Bori | Bokor | 6:3 6:3 |
| Lackovič/Takáč | Rapant/Vagovič | 6:0 6:1 |
| 2.liga |
| dohrávky |
| VET 50+ |
| Jaslovské B. | Victoria | 3-0 |
| Bobák | Šimičák | 6:1 6:3 |
| Bokor/Junas | Šulko/Duran | 6:1 6:1 |
| Smolenice | Jaslovské B. | 0-2 |
| Forner | Bobák | 2:6 3:6 |
| MTaO vo štvorhre – PRIHLÁSENÍ | ||
| 1.LIGA | 2.liga | VET 50+ |
| Štetina / Karaba | Bodoriková / Marecová | |
| Ušák / Ščevík | Vomasta M / Richnák | |
| Šidlík / Hrabalík (WC) | ||
| Odzganová / Macho | ||
| Koštial / Sokolovský | ||
15.kolo (35.týždeň) | ||
| 1.LIGA | ||
| GEOTHERM-PRIMA | Vitamín | 2-0 |
| ESÁ | Jaslovské B | 25.8.utorok |
| Modranka | 5Bananas | 26.8.streda |
| 2.LIGA | ||
| Pionieri | Spartak | 25.8. utorok |
| Teoretici | Zavar | 26.8. streda |
| C-Team | BORG | 1-0 |
| Zavarské Slnko | ||
| Victoria | DRAMA | 0-1 |
| LTC | Biogal | 29.8. sobota |
| VET 50+ DOHRÁVKY | ||
| Smolenice | MOKA | 1-1 (2.kolo) |
| Victoria | MOKA | 0-2 (4.kolo) |
| Jaslovské B. | Victoria | 1-0 (12.kolo) |
| Biogal | Parateam | 0-2 (13.kolo) |
| Smolenice | Jaslovské B. | 0-1 (13.kolo) |
| Parateam | Jaslovské B. | 1-1 (14.kolo) |
| Biogal | MOKA | 0-2 (14.kolo) |
11.kolo (31.týždeň) | ||
| 1.LIGA | ||
| ESÁ | GEOTHERM-PRIMA | 0-2 |
| Modranka | Jaslovské B | 1-1 |
| 5Bananas | Vitamín | 1-2 |
| 2.LIGA | ||
| PRESTÁVKA | ||
| VET 50+ | ||
| Jaslovské B. | Jaf Holz | 0-3 |
| MOKA | Victoria | 2-1 |
| Parateam | Empire | 1-2 |
| Biogal | Smolenice | 1-2 |
–
24.8. PONDELOK
– Bojňanský prežil kolaps v prvom sete proti Vomastovi, keď nedokázal uzavrieť prvé dejstvo za stavu 5:1 a 40:0. Aj napriek tomuto skratu si pripísal výhru 6:4 6:2 a pre svoj tím zabezpečil dôležitý bod v boji o stupne víťazov (a baráž). V ďalšej druholigovej predohrávke uspel „dramatický“ mix pár nad poslednou Victoriou v dvoch setoch.
—
–
48.ročník
víkend 34.týždeň

- súboj dvoch nováčikov lepšie zvládol Kotlán, ktorý v prvom sete otáčal z 2:5 proti Trakalovi a zároveň zaznamenal svoje premiérové víťazstvo v TTL. Toto víťazstvo dáva Zavarskému slnku stále nádej, aby neobsadilo poslednú priečku druhej ligy.
- majster veteránskej ligy JAF HOLZ dnes svojou poslednou deblovou dohrávkou proti Smoleniciam ukončil sezónu, v ktorej získal titul najvýraznejším spôsobom. Dopomohol mu k tomu aj Ľubo Škumát, ktorý si dnes pripísal štvrté štvorhrové víťazstvo, keď po boku legendárneho Uhroviča prevalcovali domácich „dvojhrárov“ 6:1 6:2. Navyše vo dvojhrách má bilanciu 7-0 a ukončil tak sezónu bez jedinej prehry.
- Vomasta s Mikulášom stále udržujú šance Parateamu na druhé miesto, keď si dnes ráno poradili so skúsenými Ruisl/Vépy.
– dohrávka medzi Koštialom a Hrebíčkom sa presunula do Zavaru a začínala za stavu 4:1 pre „hosťujúceho hráča“. „Domáci“ kapitán využil domáce prostredie a prvý set dotiahol až do tajbrejku. V ňom síce súperovi podľahol a celkovo prehral 6:7 5:7, ale aj napriek tomu môže zo zápasu odchádzať spokojný.
– Empire ukončil sezónu zápasom proti Smoleniciam a po zisku dvoch bodov obsadí v konečnej tabuľke štvrté miesto. Parateam si tým pádom zaistil stupne víťazov a v záverečných zápasoch sa rozhodne už len o tom, či to bude striebro alebo bronz.
—
| Dátum | Turnaj | Disciplína | Víťazi |
|---|---|---|---|
| 5.9.26 | MTaO | štvorhra | — |
| 19.9.26 26.9. | Grand Prix | dvojhra | — |
27.6.26 | Grand Prix | štvorhra | Osvald / Hrubala Sedláček / Šidlík Schmidt / Vépy |
13.6.26 | MTaO | dvojhra | Marek Osvald Miichal Vomasta Jaro Bojňanský |
23.6.26 | Pohár RV TTL | štvorhra | Lackovič / Osvald |
25.4.26 | Memoriál Peťa Ulehlu | štvorhra | Mikuš / Vépy Bodoríková / Bojňanský |
| rok | POKROK | FAIR PLAY |
| 2025 | Kadlečík R | Gutierrez / Hunková |
| 2024 | Vomasta M | Osvald M |
| 2023 | Karaba P | Martinus F |
| 2022 | Bodoriková S | Bojňanský J |
| 2021 | Takáč M | Hajdúch J |
| 2020 | Ulehla J | Vépy M |
| 2019 | Karhan M | Bokor L |
| 2018 | Mrva M | Vomasta J |
| 2017 | Dobáková Z | Péchy P |
| 2016 | Takáč Z | Sedláček M |
| 2015 | Lackovič M | ??? |
| 2014 | ??? | ??? |
| 2013 | Bobák D | ??? |
| 2012 | Noška R | Novanský F |
| 2011 | Vlachovič J | Ondrejkovič J |
| 2010 | Puškár M | Viboch L |
| 2009 | Sawicki K | Kontína D |
| 2008 | Mikláš B | Šmičko M |
| 2007 | Majzlán M | Friedrich Z |
| 2006 | Ulehla P | Jakubec M |
| 2005 | Ušák H | Hlaváč M |
| 2004 | Kavuljak J | Turanský F |
| 2003 | Vrábel R | Karol M |
| 2002 | ??? | ??? |
| 2001 | Dobiš J | Kráľ J |
| 2000 | ??? | ??? |
| 1999 | ??? | ??? |
| 1998 | Hrotka J | Vrábel V |
Ďakujeme oceneným za spoluprácu pri doplení chýbajúcich rokov. Chýbajú záznamy z rokov 2012, 2013, 2014, 2015, 2002, 2000, 1999 a do roku 1998. | ||
2023 | sieň slávy | LUKAČOVIČ C |






















