| Šenkvice | |||
| Nedeľa 16:00 (Šenkvice) | |||
| Miroslav Peško | miroslavp42@gmail.com | 903 226 935 | |
| Boris Somorovský | boris.somorovsky@gmail.com | 907 817 270 | |
| František Stankovič | stankovic@festav.sk | 905 287 237 | |
| Miloš Dugovič | 918 682 267 | ||
| Miroslava Babničová | miroslavababnicova@ymail.com | 918 712 250 | |
| Jozef Ulehla | ulehla.jozef@gmail.com | 917 582 756 | |
| Michal Bori | |||
| Šenkvice | |||
| dvojhra | štvorhra | ||
| Miroslav Peško | 2-0 | 5-4 | |
| Boris Somorovský | 5-1 | 2-0 | |
| František Stankovič | 14-3 | 1-0 | |
| Miloš Dugovič | 2-4 | ||
| Miroslava Babničová | 2-2 | ||
| Jozef Ulehla | 5-1 | 7-2 | |
| Michal Bori | 3-0 | 3-0 | |
| BARÁŽ | ||
| Šenkvice | Smolenice | 1-2 |
| Stankovič | Hrotka | 6:4 1:6 2:6 |
| Somorovský | Kudláč | 6:1 6:2 |
| Peško/Dugovič | Sloboda/Bartek | 3:6 2:6 |
| 5.kolo | 36.týždeň | |
| LTC | Šenkvice | 0-3 |
| Mrva | Ulehla | 4:6 3:6 |
| Takáč | Stankovič | 2:6 5:7 |
| Zwiržina/Zwiržina | Stankovič/Somorovský | 1:6 1:6 |
| 4.kolo | 35.týždeň | |
| Šenkvice | Parateam | 1-2 |
| Ulehla/Bori | Karaba/Bodoriková | 6:3 6:4 |
| Stankovič | Ulehla | 5:7 1:6 |
| Somorovský | Mikuláš | 3:6 6:7 |
| 3.kolo | 34.týždeň | |
| Šenkvice | Victoria | 3-0 |
| Stankovič | Giebel | 6:0 6:0 |
| Bori | Vépy | 6:4 6:1 |
| Ulehla/Dugovič | Farbiak/Šulko | 6:2 2:6 6:4 |
| 2.kolo | 33.týždeň | |
| Modranka | Šenkvice | 1-2 |
| Kolbík | Bori | 5:7 3:6 |
| Taliga | Stankovič | 2:6 4:6 |
| Malženický/Závodný | Peško/Ulehla | 6:2 6:1 |
| 1.kolo | 32.týždeň | |
| Šenkvice | C-Team | 3-0 |
| Ulehla/Bori | Bačík/Serbák | 6:3 6:3 |
| Ulehla | Bojňanský | 6:2 6:0 |
| Stankovič | Huňková | 6:1 6:1 |
| 13.kolo | 30.týždeň | |
| V.Kostoľany | Šenkvice | 0-3 |
| Prístach | Stankovič | 1:6 skreč |
| Škrha | Bori | 4:6 4:6 |
| Ruisl/Vach | Babničová/Ulehla | 4:6 2:6 |
| 12.kolo | 29.týždeň | |
| Šenkvice | Teoretici | 3-0 |
| Stankovič | Vahalík | 6:0 6:1 |
| Somorovský | Kiripolský | 6:0 6:1 |
| Ulehla/Peško | Horváth/Humel | 6:1 7:6 |
| 11.kolo | 26.týždeň | |
| LTC | Šenkvice | 0-3 |
| Takáč | Stankovič | 3:6 0:6 |
| Mrva | Ulehla | 4:6 1:6 |
| Zwiržina/Zwiržina | Peško/Dugovič | 1:6 4:6 |
| 10.kolo | 27.týždeň | |
| Šenkvice | Pionieri | 3-0 |
| Stankovič | Kadlečik | 6:1 7:6 |
| Somorovský | Babečka | 7:6 6:2 |
| Ulehla/Peško | Banič/Zolvík | 6:2 6:4 |
| 9.kolo | 26.týždeň | |
| Borg | Šenkvice | 0-3 |
| Červeňák | Stankovič | 2:6 2:6 |
| Sokolovský/Marecová | Ulehla/Bori | 0:6 2:6 |
| Sedláček | Peško | 1:6 6:2 2:6 |
| 8.kolo | 25.týždeň | |
| Šenkvice | Zavar | 3-0 |
| Stankovič | Baroš | 6:1 6:1 |
| Bori | Tobiaš | 6:2 6:1 |
| Babničová/Peško | – | W.O. |
| 7.kolo | 24.týždeň | |
| Modranka | Šenkvice | 3-0 |
| Mihalík | Ulehla J. | 7:6 5:7 6:2 |
| Kolbík | Stankovič | 6:3 3:6 6:2 |
| Závodný/Malženický | Ulehla/Peško | 7:6 6:1 |
| 6.kolo | 23.týždeň | |
| Šenkvice | Amigos | 3-0 |
| Ulehla | Vomasta J. | 6:1 6:3 |
| Stankovič | Krištofík | 6:4 6:1 |
| Somorovský/Peško | Kulka/Vomasta ml. | 6:4 6:4 |
| 5.kolo | 22.týždeň | |
| C-Team | Šenkvice | 1-2 |
| Bojňanský | Ulehla | 2:6 1:6 |
| Huňková | Stankovič | 2:6 1:6 |
| Melišík/Serbák | Dugovič/Babničová | 6:0 6:4 |
| 4.kolo | 21.týždeň | |
| Šenkvice | Spartak | 3-0 |
| Stankovič | Pokorný | 6:1 6:0 |
| Peško | Fukna | 6:3 6:2 |
| Babničova/Ulehla | Pajerský/Hrdlička | 6:2 6:2 |
| 3.kolo | 20.týždeň | |
| Šenkvice | Victoria | 2-1 |
| Stankovič | Šujan | 6:0 6:1 |
| Somorovský | Farbiak | 6:0 6:1 |
| Babničová/Dugovič | Šulko/Giebel | 0:6 2:6 |
| 1.kolo | 18.týždeň | |
Šenkvice – voľný týždeň
| ||
| 2.kolo | 19.týždeň | |
| Šenkvice | Parateam | 2-1 |
| Stankovič | Mikuláš | 6:3 6:3 |
| Somorovský | Macháč | 6:1 6:3 |
| Peško/Dugovič | Karaba/Holický | 1:6 2:6 |

