| Smolenice | ||
| Nedela 9:00 (Smolenice) | ||
| Marián Forner | maros.forner@gmail.com | 903 564 963 |
| Viliam Kormúth | kormúth@zoznam.sk | 907 986 439 |
| Pavol Kudláč | kudlac@vcelco.sk | 905 640 545 |
| Daniel Bachratý | daniel.bachraty@centrum.cz | 903 028 624 |
| Radomír Sloboda | sloboda.radomír@azet.sk | 914 239 514 |
| štatistika | ||
| dvojhra | štvorhra | |
| Marián Forner | 6-0 | – |
| Viliam Kormúth | – | 2-8 |
| Pavol Kudláč | 4-6 | – |
| Daniel Bachratý | 1-3 | 0-1 |
| Radomír Sloboda | – | 2-7 |
| 10.kolo | posledné kolo | 37.týždeň |
| Smolenice | Moka | 1-2 |
| Kudláč | Maček | 6:1 6:1 |
| Kormúth/Sloboda | Novák/Salcer | 7:5 2:6 8:10 |
| Bachratý | Kolbík | 3:6 3:6 |
| 9.kolo | 35.týždeň | |
| Biogal | Smolenice | 1-2 |
| Šulko | Forner | 2:6 2:6 |
| Ruisl | Kudláč | 1:6 2:6 |
| Vépy/Melišík | Kormúth/Sloboda | 6:3 6:1 |
| 8.kolo | 33.týždeň | |
| Smolenice | Empire | 0-3 |
| Kudláč | Vrábel | 1:6 3:6 |
| Kormúth/Sloboda | Kojš/Puškár | 2:6 1:6 |
| Bachratý | Tibenský | 2:6 2:6 |
| 7.kolo | 32.týždeň | |
| Smolenice | Jaf Holz | 1-2 |
| Forner | Malženický | 6:3 6:3 |
| Kudláč | Závodný | 5:7 4:6 |
| Kormúth/Sloboda | Uhrovič/Uhlár | 2:6 1:6 |
| 6.kolo | 31.týždeň | |
| Jaslovské B. | Smolenice | 1-2 |
| Mráz | Forner | 5:7 2:6 |
| Čápka | Kudláč | 7:5 6:7 10:8 |
| Schmidt/Bobák | Kormúth/Sloboda | 6:1 1:6 4:6 |
| 5.kolo | 26.týždeň | |
| Moka | Smolenice | 2-1 |
| Maček | Forner | 2:6 2:6 |
| Kolbík | Kudláč | 6:2 6:1 |
| Novák/Zvolenský | Kormúth/Sloboda | 6:2 6:2 |
| 4.kolo | 24.týžďeň | |
| Smolenice | Biogal | 2-1 |
| Forner | Šujan | 6:3 6:0 |
| Kudláč | Šulko | 6:3 6:0 |
| Kormúth/Bachratý | Ruisl/Vépy | 4:6 4:6 |
| 3.kolo | 22.týždeň | |
| Empire | Smolenice | 1-2 |
| Kojš | Bachratý | 3:6 7:5 4:10 |
| Krajčovič | Kudláč | 4:6 6:3 4:10 |
| Puškár/Hlavna | Kormúth/Sloboda | 6:2 6:3 |
| 2.kolo | 20.týždeň | |
| Jaf Holz | Smolenice | 2-1 |
| Malženický | Kudláč | 2:6 7:5 10:7 |
| Závodný | Forner | 6:0 3:6 2:6 |
| Uhlár/Uhrovič | Kormúth/Sloboda | 6:1 6:1 |
| 1.kolo | 19.týždeň | |
| Smolenice | Jaslovské B. | 1-2 |
| Kudláč | Bobák | 3:6 7:6 7:10 |
| Bachratý | Čápka | 4:6 1:6 |
| Kormúth/Sloboda | Schmidt/Kazimír | 6:3 6:4 |


