| Konečná tabuľka VET 50+ | |||||
| 1. | Jaf Holz Modranka | 30 | 24-6 | 51:16 | 24 |
| 2. | MOKA | 30 | 20-10 | 42:28 | 20 |
| 3. | Empire | 30 | 19-11 | 38:23 | 19 |
| 4. | Jaslovské | 30 | 12-18 | 29:41 | 12 |
| 5. | Smolenice | 30 | 10-20 | 23:43 | 10 |
| 6. | Biogal | 30 | 5-25 | 13:52 | 5 |
Základná časť 2020
| posledné kolo/10.kolo/ | ||
| Empire | Jaf Holz | 2-1 |
| Kojš | Uhlár | 1:6 1:6 |
| Puškár/Vrábel | Uhrovič/Závodný | 3:6 6:1 6:3 |
| Tibenský | Malženický | 6:4 6:4 |
| Moka | Smolenice | 2-1 |
| Gažo | Kudláč | 6:1 4:6 6:10 |
| Kolbík | Forner | 6:1 6:1 |
| Novák/Toszegi | Bachratý/Kormúth | 7:6 6:2 |
| J. Bohunice | Biogal | 2-1 |
| Bobák | Ruisl | 6:3 6:1 |
| Čápka | Šujan | 6:1 6:2 |
| Schmidt/Lehen | Šulko/Melišík | 6:1 5:7 8:10 |
| 36.týždeň /9.kolo/ | ||
| Smolenice | Jaf Holz | 0-3 |
| Forner | Malženický | 6:7 6:7 |
| Kormúth/Bachratý | Uhrovič/Uhlár | 1:6 0:6 |
| Kudláč | Závodný | 5:7 6:4 5:10 |
| Biogal | Empire | 1-2 |
| Vépy | Turanský | 2:6 4:6 |
| Ruisl/Melišík | Puškár/Hlavna | 6:4 6:4 |
| Šujan/Šulko | Vrábel/Kojš | 2:6 4:6 |
| Moka | J. Bohunice | 2-1 |
| Novák | Bobák | 4:6 4:6 |
| Kolbík | Kazimír | 6:1 6:1 |
| Zvolenský/Selnekovič | Schmidt/Lehen | 3:6 6:3 6:4 |
| 35.týždeň /8.kolo/ | ||
| Jaf Holz | Biogal | 3-0 |
| Malženický | Melišík | 6:3 6:2 |
| Závodný/Uhrovič | Šujan/Vépy | 6:3 6:1 |
| Uhlár/Salcer | Šulko/Ruisl | 6:2 6:1 |
| Smolenice | J. Bohunice | 1-2 |
| Forner | Bobák | 6:1 6:2 |
| Kudláč | Schmidt Ján | 6:7 7:5 11:13 |
| Bachratý/Kormúth | Čapka/Lehen | 1:6 6:7 |
| Empire | Moka | 1-2 |
| Tibenský | Selnekovič | 6:1 6:0 |
| Kojš | Kolbík | 1:6 1:6 |
| Vrábel/Puškár | Novák/Zvolenský | 3:6 6:4 7:10 |
| 33.týždeň /7.kolo/ | ||
| Moka | Jaf Holz | 2-1 |
| Novák | Martinus | 6:4 6:2 |
| Kolbík | Závodný | 6:2 6:4 |
| Selnekovič/Uhlík | Uhlár/Uhrovič | 1:6 2:6 |
| J. Bohunice | Empire | 1-2 |
| Bobák | Vrábel | 6:4 6:4 |
| Čápka | Tibenský | 3:6 0:6 |
| Schmidt/Lehen | Puškár/Krajčovič | 3:6 2:6 |
| Smolenice | Biogal | 2-1 |
| Kudláč | Šulko | 6:0 6:4 |
| Forner | Šujan | 6:1 6:3 |
| Bachratý/Kormúth | Ruisl/Vépy | 5:7 3:6 |
| 32.týždeň /6.kolo/ | ||
| Jaf Holz | J. Bohunice | 3-0 |
| Malženický | Bobák | 1:6 6:4 10:8 |
| Závodný | Mráz | 6:1 3:6 10:5 |
| Uhlár/Uhrovič | Schmidt/Lehen | 6:3 6:0 |
| Biogal | Moka | 0-3 |
| Śulko/Šujan | Zvolenský/Toszegi | 3:6 6:7 |
| Vépy/Melišík | Selnekovič/Novák | 3:6 6:3 3:6 |
| Ruisl | Kolbík | 1:6 2:6 |
| Empire | Smolenice | 3-0 |
| Vrábel | Kudláč | 6:2 6:2 |
| Tibenský | Forner | 6:2 6:1 |
| Puškár/Kojš | Kormúth/Bachratý | 6:3 6:3 |
| 29.týždeň /5.kolo/ | ||
| Jaf Holz | Empire | 2-1 |
| Uhlár | Tibenský | 6:2 6:1 |
| Malženický | Vrábel | 2:6 6:4 3:10 |
| Závodný/Uhrovič | Puškár/Turanský | 6:4 6:4 |
| Smolenice | Moka | 2-1 |
| Bachratý | Kolbík | 3:6 1:6 |
| Forner | Novák | 6:3 6:3 |
| Kormúth/Kudláč | Toszegi/Zvolenský | 6:3 0:6 6:2 |
| Biogal | J. Bohunice | 1-2 |
| Ruisl/Vépy | Schmidt/Lehen | 5:7 6:3 10:6 |
| Šujan | Bobák | 0:6 2:6 |
| Šulko | Čápka | 1:6 2:6 |
| 27.týždeň /4.kolo/ | ||
| Jaf Holz | Smolenice | 3-0 |
| Uhlár | Forner | 6:0 6:0 |
| Malženický | Kudláč | 6:4 6:1 |
| Závodný/Uhrovič | Bachratý/Kormúth | 6:2 6:2 |
| Empire | Biogal | 3-0 |
| Puškár/Turanský | Šujan/Melišík | 6:3 6:3 |
| Vrábel/Krajčovič | Ruisl/Vépy | 6:2 6:2 |
| Tibenský | Šulko | 6:4 6:1 |
| J. Bohunice | Moka | 1-2 |
| Bobák | Kolbík | 2:6 0:6 |
| Čápka | Novák | 6:3 3:6 15:13 |
| Schmidt/Schmidt | Zvolenský/Toszegi | 3:6 1:6 |
| 25.týždeň /3.kolo/ | ||
| Biogal | Jaf Holz | 0-3 |
| Vépy | Malženický | 3:6 3:6 |
| Ruisl/Šulko | Závodný/Uhrovič | 1:6 3:6 |
| Šujan/Melišík | Uhlár/Salcer | 6:3 2:6 7:10 |
| J. Bohunice | Smolenice | 2-1 |
| Bobák | Kudláč | 5:7 6:1 6:3 |
| Čápka | Forner | 6:3 3:6 5:10 |
| Schmidt/Lehen | Kormúth/Fuchs | 6:3 1:6 6:3 |
| Moka | Empire | 2-1 |
| Kolbík | Tibenský | 7:5 6:2 |
| Uhlík/Toszegi | Vrábel/Kojš | 5:7 2:6 |
| Novák/Zvolenský | Turanský/Puškár | 3:6 6:2 6:1 |
| 24.týždeň /2.kolo/ | ||
| Jaf Holz | Moka | 2-1 |
| Malženický/Uhrovič | Uhlík/Toszegi | 6:4 7:5 |
| Uhlár/Salcer | Gažo/Zvolenský | 6:1 6:4 |
| Závodný/Martinus | Kolbík/Novák | 6:4 1:6 6:10 |
| Empire | J. Bohunice | 2-1 |
| Vrábel | Čápka | 6:3 7:6 |
| Tibenský | Bobák | 3:6 4:6 |
| Puškár/Turanský | Schmidt/Mráz | 6:1 6:2 |
| Biogal | Smolenice | 1-2 |
| Šujan | Kudláč | 3:6 0:6 |
| Vépy | Forner | 4:6 2:6 |
| Ruisl/Šulko | Bachratý/Kormúth | 6:4 6:2 |
| 23.týždeň /1.kolo/ | |||
| J. Bohunice | Jaf Holz | 0-3 | 2-1 |
| Čápka | Malženický | 6:3 0:6 3:6 | 6:4 7:5 |
| Bobák | Uhlár | 1:6 2:6 | 6:1 6:4 |
| Schmidt/Lehen | Uhrovič/Závodný | 6:7 0:6 | 6:4 1:6 6:10 |
| Moka | Biogal | 3-0 | 2-1 |
| Kolbík | Šulko | 6:0 6:1 | 6:3 7:6 |
| Novák | Šujan | 4:6 6:3 11:9 | 3:6 4:6 |
| Zvolenský/Toszegi | Ruisl/Vépy | 6:3 6:3 | 6:1 6:2 |
| Smolenice | Empire | 1-2 | 1-2 |
| Forner | Vrábel | 6:3 7:6 | 3:6 0:6 |
| Kudláč | Tibenský | 3:6 3:6 | 4:6 2:6 |
| Bachratý/Kormúth | Puškár/Kojš | 1:6 1:6 | 6:4 6:2 |

