Victoria Trnava | ||
Štvrtok 17:00 (Lokomotíva) | ||
Irek Giebel | giebel@nextra.sk | 905 303 619 |
Tomáš Giebel | ||
Pavol Poláček | polacek@psb.sk | 903 718 721 |
Braňo Mišelnický | branislav.miselnicky@gmail.com | 907 748 939 |
Peter Vépy | petervepy52@gmail.com | 949 745 700 |
Marek Farbiak | marek.farbiak@gmail.com | 911 730 908 |
Ján Botík | 907 706 572 | |
Laco Šujan | 905 922 047 | |
Daniel Šulko |
štatistika | ||
dvojhra | štvorhra | |
Irek Giebel | 0-1 | 1-7 |
Tomáš Giebel | 0-2 | 1-1 |
Pavol Poláček | 0-3 | |
Braňo Mišelnický | – | – |
Peter Vépy | 0-7 | 1-6 |
Marek Farbiak | 6-7 | 1-1 |
Ján Botík | – | – |
Laco Šujan | 1-6 | 1-5 |
Daniel Šulko | 1-2 | 3-3 |
o 7.miesto | ||
Victoria | Relax B | 0-2 |
Vépy/Giebel | Bodoriková/Kotvas | 4:6 6:4 3:6 |
Šulko | Bačík | 6:3 6:7 4:6 |
Šujan | Macháč |
18.kolo | posledné kolo | 36.týždeň |
Victoria | Relax B | 2-1 |
Farbiak | Macháč | 6:2 5:7 7:6 |
Šulko | Bačík | 6:4 6:3 |
Giebel/Šujan | Bodoriková/Kotvas | 4:6 6:3 2:6 |
17.kolo | 35.týždeň | |
LTC | Victoria | 2-1 |
Mrva | Vépy | 6:1 6:1 |
Takáč | Šujan | 6:3 6:1 |
Novanský/Garaj | Šulko/Farbiak | 0:6 3:6 |
16.kolo | 34.týždeň | |
Victoria | C-Team | 0-3 |
Farbiak | Bojňanský | 6:7 6:4 2:6 |
Šujan | Serbák | 4:6 6:1 5:7 |
Vépy/Šulko | Vomasta/Melišík | 2:6 4:6 |
15.kolo | 33.týždeň | |
Parateam | Victoria | 1-2 |
Mikuláš | Šujan | 6:1 6:1 |
Karaba | Farbiak | 3:6 6:7 |
Ulehla/Valent | Šulko/Vépy | 6:3 3:6 2:6 |
14.kolo | 32.týždeň | |
Victoria | Zavar | 2-1 |
Šujan | Baroš | 6:2 6:1 |
Farbiak | Paulech | 6:2 6:2 |
Šulko/Giebel | Mitas/Žitník | 6:7 5:7 |
13.kolo | 31.týždeň | |
Team Borg | Victoria | 1-2 |
Sedláček | Farbiak | 5:7 3:6 |
Červeňák | I.Giebel | 6:4 6:2 |
Kojš/Sedláček | Šulko/Vépy | 1:6 6:2 6:4 |
11.kolo | 29.týždeň | |
Victoria | Prima | 1-2 |
Farbiak | Krajčovič | 6:3 6:1 |
Šulko | Karhan | 2:6 1:6 |
Šujan/Vépy | Mikuš/Brveník | 0:6 4:6 |
12.kolo | 30.týždeň | |
Victoria- voľný týždeň
|
10.kolo | 28.týždeň | |
Pionieri | Victoria | 3-0 |
Babečka | Farbiak | 7:6 7:5 |
Depeš | Giebel T. | 6:4 6:2 |
Vantruba/Zolvík | Vépy/Šujan | 7:6 5:7 6:3 |
9.kolo | 27.týždeň | |
Relax B | Victoria | 1-2 |
Bačík | Farbiak | 4:6 3:6 |
Bachratý | Vépy | 7:6 6:3 |
Szalo/Kotvas | Šulko/Šujan | 3:6 0:6 |
8.kolo | 26.týždeň | |
Victoria | LTC | 0-3 |
Šujan | Takáč | 3:6 1:6 |
Vépy | Mrva | 1:6 1:6 |
Farbiak/Giebel | Novanský/Garaj | 3:6 6:2 5:7 |
7.kolo | 25.týždeň | |
C-Team | Victoria | 3-0 |
Bojňanský | T.Giebel | 6:1 6:2 |
Vomasta | Vépy | 6:4 6:4 |
Melišík/Serbák | Giebel st./Šujan | 7:5 6:4 |
6.kolo | 24.týždeň | |
Victoria | Parateam | 0-3 |
Vépy P. | Mikuláš | 1:6 3:6 |
Farbiak | Karaba | 1:6 1:6 |
Giebel/Poláček | Holický S./Valent | 3-6 1-6 |
5.kolo | 23.týždeň | |
Zavar | Victoria | 2-1 |
Baroš | Vépy | 0:6 6:3 6:2 |
Žitnik | Farbiak | 6:4 6:4 |
Richnák/Mršťák | Giebel/Giebel | W.O. |
4.kolo | 22.týždeň | |
Victoria | Team Borg | 0-3 |
Farbiak | Bacharová | 2:6 1:6 |
Vépy P. | Hanák | 3:6 3:6 |
Poláček/T.Giebel | Sedláček/Sokolovský | 1:6 2:6 |
3.kolo | 21.týždeň | |
Victoria – voľný týždeň
|
2.kolo | 20.týždeň | |
Prima | Victoria | 3-0 |
Karhan | Farbiak | 6:0 6:0 |
Brveník | Šujan | 6:3 6:4 |
Krajčovič/Kojš | Giebel/Poláček | 6:2 6:0 |
1.kolo | 19.týždeň | |
Victoria | Pionieri | 0-3 |
Šujan | Babečka | 7:6 (3) 1:6 3:6 |
Farbiak | Depeš | 4:6 4:6 |
Giebel/Vépy | Vantruba/Žolvík | 1:6 6:3 1:6 |