| Victoria Trnava | ||
| Štvrtok 17:00 (Lokomotíva) | ||
| Irek Giebel | giebel@nextra.sk | 905 303 619 |
| Tomáš Giebel | budweld.slovakia@gmail.com | 949 513 351 |
| Pavol Poláček | polacek@psb.sk | 903 718 721 |
| Peter Vépy | petervepy52@gmail.com | 949 745 700 |
| Marek Farbiak | marek.farbiak@gmail.com | 911 730 908 |
| Laco Šujan | 905 922 047 | |
| Daniel Šulko | sulko.daniel@gmail.com | 904 902 850 |
| Adrian Vittek | 903 405 491 | |
| štatistika | ||
| dvojhra | štvorhra | |
| Irek Giebel | 1-6 | |
| Tomáš Giebel | 0-4 | 0-1 |
| Pavol Poláček | 0-1 | |
| Peter Vépy | 1-4 | 4-8 |
| Marek Farbiak | 8-5 | 2-1 |
| Laco Šujan | 0-1 | 3-1 |
| Daniel Šulko | 7-3 | 2-3 |
| Adrian Vittek | 1-0 | 0-1 |
| 5.kolo | 36.týždeň | |
| Parateam | Victoria | 3-0 |
| Bodoriková | Giebel T. | 6:7 6:1 6:2 |
| Karaba | Vépy | 6:4 6:3 |
| Ulehla/Holický | Šulko/Vépy | 6:3 6:4 |
| 4.kolo | 35.týždeň | |
| Victoria | C-Team | 1-2 |
| Vépy | Bojňanský | 1:6 4:6 |
| Giebel T. | Bačík | 1:6 7:5 5:7 |
| Farbiak/Šulko | Melišík/Diener M. | 6:1 6:3 |
| 3.kolo | 34.týždeň | |
| Šenkvice | Victoria | 3-0 |
| Stankovič | Giebel | 6:0 6:0 |
| Bori | Vépy | 6:4 6:1 |
| Ulehla/Dugovič | Farbiak/Šulko | 6:2 2:6 6:4 |
| 2.kolo | 33.týždeň | |
| Victoria | L T C | 2-1 |
| Farbiak | Takáč | 3:6 5:7 |
| Šulko | Zwiržina Ma. | 2:6 6:3 6:2 |
| Farbiak/Vépy | Hrubša/Garaj | 6:4 7:5 |
| 1.kolo | 32.týždeň | |
| Modranka | Victoria | 3-0 |
| Malženický | Farbiak | 6:2 6:0 |
| Kolbík | Vépy | 6:1 6:0 |
| Kolbík/Závodný | Vépy/T.Giebel | 6:1 6:2 |
| 13.kolo | 30.týždeň | |
| Victoria | LTC | 0-3 |
| Šulko | Mrva | 2:6 1:6 |
| Giebel T. | Takáč | 1:6 1:6 |
| Giebel/Poláček | Garaj/Zwiržina Ma. | 3:6 2:6 |
| 12.kolo | 29.týždeň | |
| Victoria | Pionieri | 2-1 |
| Vittek | Babečka | 6:3 6:0 |
| Farbiak | Banič | 6:1 6:2 |
| Šulko/Vépy | Vantruba/Zolvík | 4:6 5:7 |
| 11.kolo | 28.týždeň | |
| Team Borg | Victoria | 1-2 |
| Sedláček/Kojš | Šujan/Vépy | 6:4 2:6 7:5 |
| Červeňák | Šulko | 3:6 5:7 |
| Hanák | Farbiak | 1:6 6:1 3:6 |
| 10.kolo | 27.týždeň | |
| Zavar | Victoria | 0-3 |
| Žitník | Farbiak | 2:6 4:6 |
| Tobias | Šulko | 2:6 0:6 |
| Baroš/Richnák | Šujan/Vépy | 4:6 1:6 |
| 9.kolo | 26.týždeň | |
| Modranka | Victoria | 2-1 |
| Péchy | Šulko | 3:6 6:3 6:7 (3) |
| Malženický/Závodný | Vépy/Giebel | 6:0 6:1 |
| Kolbík | Farbiak | 6:0 6:1 |
| 8.kolo | 25.týždeň | |
| Victoria | Amigos | 1-2 |
| Farbiak | Kulka | 6:1 6:1 |
| Šulko | Vomasta st. | 1:6 6:4 3:6 |
| Vépy/Giebel | Naňo/Vomasta ml. | 2:6 3:6 |
| 7.kolo | 24.týždeň | |
| C-Team | Victoria | 3-0 |
| Bojňanský | Farbiak | 6:4 6:1 |
| Huňková/Melišík | Vépy/Giebel | 6:3 6:0 |
| Bačík | Šulko | 6:4 7:6 |
| 6.kolo | 23.týždeň | |
| Victoria | Spartak | 3-0 |
| Farbiak | Pokorný | 6:4 6:4 |
| Šujan/Vépy | Greguš/Pulinger | 3:6 6:0 7:5 |
| Šulko | Laczo | 6:1 2:6 6:4 |
| 5.kolo | 22.týždeň | |
voľný týždeň
| ||
| 4.kolo | 21.týždeň | |
| Victoria | Parateam | 2-1 |
| Šulko | Macháč | 6:3 6:7 7:5 |
| Farbiak | Mikuláš | 6:3 6:4 |
| Vépy/Giebel | Ulehla/Holický | 1:6 3:6 |
| 3.kolo | 20.týždeň | |
| Šenkvice | Victoria | 2-1 |
| Stankovič | Šujan | 6:0 6:1 |
| Somorovský | Farbiak | 6:0 6:1 |
| Babničová/Dugovič | Šulko/Giebel | 0:6 2:6 |
| 1.kolo | 18.týždeň | |
| Victoria | Teoretici | 3-0 |
| Farbiak | Humel | 4:6 6:3 6:1 |
| Šulko | Važan | 6:2 6:1 |
| Šujan/Vépy | Horváth/Kiripolský | 6:2 6:1 |
| 2.kolo | 19.týždeň | |
| Victoria | V. Kostoľany | 2-1 |
| Farbiak | Škrha | 6:3 6:2 |
| Vépy | Katra | 2:6 6:4 7:5 |
| Giebel/Vittek | Ruisl/Piačka | 2:6 7:5 1:6 |

