| FINÁLE | ||
| Geotherm | Prima | 1-2 |
| Hains | Karhan | 6:2 6:1 |
| Osvald | Mikuš | 1:6 4:6 |
| – | Uhlár/Goga | W.O. |
| Prima | Geotherm | 3-0 |
| Mikuš | Osvald | 7:6 2:6 6:3 |
| Karhan | Hains | 5:7 6:2 6:3 |
| Uhlár/Goga | Lackovič/Urban | 6:3 6:2 |
MAJSTROM PRE SEZÓNU 2022 SA STAL TÍM
„PRIMA“

| o 3. miesto | ||
| TSN | Cavern | 1-2 |
| Takáč | Poláková | 6:2 6:4 |
| Stehlík | Polák | 1:6 1:6 |
| Krajčovič/Villár | Fandl/Bíly | 4:6 4:6 |
| o 5.miesto | ||
| Hrnčiarovce + | Vitamín | 0-3 |
| Ušák | Vépy | 6:2 2:6 3:6 |
| Ščevík | Sawicki | 5:7 2:6 |
| Sedlák/Šmičko | Vépy/Sawicki | 5:7 7:5 12:14 |
******
základná časť
| * | 1.liga 2022 | Z | V-P | Sety | Body |
| 1. | Geotherm | 42 | 33-9 | 71:28 | 33 |
| 2. | Prima | 42 | 31-11 | 67:28 | 31 |
| 3. | TSN | 42 | 28-14 | 57:34 | 28 |
| 4. | Cavern | 42 | 20-22 | 45:49 | 20 |
| 5. | Hrnčiarovce + | 42 | 20-22 | 46:47 | 20 |
| 6. | Vitamín | 42 | 17-25 | 40:53 | 17 |
| 7. | Smolenice | 42 | 11-31 | 25:65 | 11 |
| 8. | Jaslovské B. | 42 | 8-34 | 23:64 | 8 |
| 14.kolo | 33.týždeň | |
| J.Bohunice | Geotherm | 1-2 |
| Drobný | Hains | 1:6 2:6 |
| Bokor/Vyskoč | Lackovič/Osvald | 3:6 2:6 |
| Rapant | Štetina | W.O. |
| Hrnčiarovce | Prima | 1-2 |
| Ušák | Mikuš | 3:6 7:5 1:6 |
| Hrubala | Brveník | 6:3 5:7 6:4 |
| Sedlák/Šmičko | Uhlár/Goga | 3:6 1:6 |
| Vitamín | Cavern | 2-1 |
| Sawicki | Hajdúch | 6:1 6:2 |
| – | Fandl/Bíly | W.O. |
| Vépy | Poláková | 7:6 6:1 |
| TSN | Smolenice | 1-2 |
| Takáč | Hrotka | 6:0 7:6 |
| Stehlík | Mikláš | 6:4 4:6 3:6 |
| – | Sloboda/Bartek | W.O. |
| 13.kolo | 32.týždeň | |
| Prima | Vitamín | 2-1 |
| Mikuš | Vépy | 4:6 5:7 |
| Brveník | – | W.O. |
| Karhan/Uhlár | Sawicki/Zwiržina | 6:0 6:2 |
| Smolenice | J.Bohunice | 1-2 |
| Černický | Drobný | 3:6 2:6 |
| Kudláč | Rapant | W.O. |
| Hrotka/Bartek | Bokor/Vyskoč | 6:2 6:2 |
| Geotherm | Hrnčiarovce | 2-1 |
| Osvald | Ušák | 3:6 3:6 |
| Urban | Ščevík | 6:7 6:2 6:1 |
| Lackovič | Hrubala | 6:4 6:1 |
| Cavern | TSN | 2-1 |
| Polák M. | Takáč | 2:6 7:5 6:2 |
| Hajdúch | Stehlík | W.O. |
| Fandl/Bíly | – | W.O. |
| 12.kolo | 31.týždeň | |
| J.Bohunice | Hrnčiarovce | 1-2 |
| Hrabovský | Ušák | 0:6 0:6 |
| Drobný | Hrubala | 3:6 2:6 |
| Vyskoč/Rapant | – | W.O. |
| TSN | Prima | 1-2 |
| Takáč | Karhan | 6:0 6:1 |
| Villár | Mikuš | 0:6 2:6 |
| – | Uhlár/Goga | W.O. |
| Smolenice | Cavern | 1-2 |
| Sloboda | Poláková | 0:6 1:6 |
| Hrotka | Hajdúch | 6:3 6:1 |
| – | Bíly/Fandl | W.O. |
| Vitamín | Geotherm | 1-2 |
| Sawicki | Osvald | 2:6 4:6 |
| Vépy/Zwiržina | Lackovič/Osvald | 1:6 6:1 1:6 |
| Vépy | Hains | 6:3 6:2 |
| 11.kolo | 30.týždeň | |
| Prima | Smolenice | 3-0 |
| Mikuš | Kudláč | 6:1 7:5 |
| Karhan | – | W.O. |
| Uhlár/Goga | Hrotka/Sloboda | 6:4 6:1 |
| Hrnčiarovce | Vitamín | 2-1 |
| Sedlák/Hrubala | Zwiržina/Vépy | 4:6 2:6 |
| Ušák | Sawicki | 6:4 6:1 |
| Ščevík | – | W.O. |
| Geotherm | TSN | 1-2 |
| Štetina | Takáč | 7:6 5:7 6:7 |
| Hains | Villár | 6:1 6:4 |
| Osvald/Urban | Krajčovič/Stehlík | 6:3 4:6 4:6 |
| Cavern | Jaslovské B. | 3-0 |
| Poláková | Vyskoč | 6:3 6:7 6:1 |
| Polák M. | – | W.O. |
| Fandl/Bíly | – | W.O. |
| 10.kolo | 29.týždeň | |
| TSN | Hrnčiarovce | 2-1 |
| Chromek | Hrubala | 3:6 3:6 |
| Takáč | Ušák | 2:6 7:6 6:1 |
| Villár/Krajčovič | Sedlák/Hrubala | 6:3 6:0 |
| J.Bohunice | Vitamín | 2-1 |
| Bokor | Vépy | 1:6 4:6 |
| Vyskoč | – | W.O. |
| Rapant/Junas | – | W.O. |
| Smolenice | Geotherm | 0-3 |
| Bartek | Hains | 2:6 3:6 |
| Kudláč | Lackovič | 3:6 1:6 |
| Hrotka/Sloboda | Osvald/Urban | 6:4 4:6 2:6 |
| Cavern | Prima | 0-3 |
| Polák M. | Karhan | 3:6 6:7 |
| Fandl/Bíly | Uhlár/Goga | 3:6 6:4 4:6 |
| Hajdúch | Mikuš | 1:6 4:6 |
| 9.kolo | 28.týždeň | |
| Prima | Jaslovské B. | 3-0 |
| Karhan | Bokor | 6:1 6:3 |
| Mikuš | Drobný | 6:1 6:3 |
| Uhlár/Kojš | Vyskoč/Hrabovský | 7:6 6:0 |
| Hrnčiarovce + | Smolenice | 2-1 |
| Ušák | Noška | 6:1 6:0 |
| Hrubala | Kudláč | 6:3 7:5 |
| Sedlák/Šmičko | Hrotka/Sloboda | 3:6 6:4 4:6 |
| Geotherm | Cavern | 3-0 |
| Osvald/Wachter | Fandl/Bíly | 6:4 6:0 |
| Hains | Poláková | 6:7 6:1 6:3 |
| Lackovič | Hajdúch | 6:1 6:4 |
| Vitamín | TSN | 0-3 |
| Vépy | Takáč | 2:6 2:6 |
| Sawicki/Zwiržina | Villár/Chromek | 1:6 3:6 |
| – | Stehlík | W.O. |
| 8.kolo | 27.týždeň | |
| Prima | Geotherm | 1-2 |
| Mikuš | Hains | 4:6 0:6 |
| Karhan | Osvald | 4:6 1:6 |
| Uhlár/Goga | Lackovič/Štetina | 3:6 7:6 skreč GEO |
| TSN | Jaslovské B. | 3-0 |
| Krajčovič | Bokor | 6:1 6:1 |
| Chromek | Drobný | 6:4 5:7 4:5 skreč. |
| Dobáková/Takáč | Vyskoč/Rapant | 6:2 6:4 |
| Smolenice | Vitamín | 2-1 |
| Kudláč | Sawicki | 2:6 0:6 |
| Noška | Vrábel | W.O. |
| Hrotka/Sloboda | Vépy/Zwiržina | 6:4 7:5 |
| Cavern | Hrnčiarovce + | 2-1 |
| Hajdúch | Ušák | 6:7 5:7 |
| Poláková | Ščevík | 6:3 7:6 |
| Polák B./Fandl | Sedlák/Hrubala | W.O. |
| 7.kolo | 24.týždeň | |
| Prima | Hrnčiarovce | 2-1 |
| Karhan | Ščevík | 7:5 6:3 |
| Mikuš | Ušák | 5:7 2:6 |
| Uhlár/Brveník | Hrubala/Šmičko | 6:3 7:6 |
| Smolenice | TSN | 0-3 |
| Noška | Villár | 1:6 0:6 |
| Hrotka/Sloboda | Dobáková/Takáč | 7:5 3:6 2:6 |
| Kudláč | Stehlík | 1:6 6:4 2:6 |
| Geotherm | Jaslovské B. | 3-0 |
| Urban | Bokor | 6:1 6:3 |
| Hains/Osvald | Rapant/Vyskoč | 6:3 6:0 |
| Štetina | Junas | 6:3 6:0 |
| Cavern | Vitamín | 1-2 |
| Poláková | Vrábel | 3:6 3:6 |
| Hajdúch | Vépy | 7:5 2:6 4:6 |
| Polák/Polák | – | W.O. |
| 6.kolo | 23.týždeň | |
| TSN | Cavern | 2-1 |
| Villár | Hajdúch | 6:3 6:3 |
| Stehlík | Sopko | 6:4 6:1 |
| Dobáková/Takáč | Fandl/Bíly | 4:6 3:6 |
| Jaslovské B. | Smolenice | 2-1 |
| Bokor | Hrotka | 1:6 4:6 |
| Drobný | Kudláč | 7:6 6:2 |
| Vyskoč/Rapant | Bartek/Sloboda | 6:2 6:0 |
| Hrnčiarovce | Geotherm | 1-2 |
| Ščevík | Urban | 1:6 7:5 6:2 |
| Ušák | Osvald | 7:5 2:6 2:6 |
| Šmičko/Hrubala | Lackovič/Štetina | 1:6 6:1 2:6 |
| Vitamín | Prima | 1-2 |
| Zwiržina/Vrábel | Goga/Lipták | 6:3 4:6 6:4 |
| Vépy | Mikuš | 6:4 5:7 5:7 |
| Sawicki | Karhan | 1:6 6:3 2:6 |
| 5.kolo | 22.týždeň | |
| Prima | TSN | 2-1 |
| Karhan | Stehlík | 6:7 6:1 4:1 skreč |
| Mikuš | Takáč | 2:6 3:6 |
| Uhlár/Goga | Krajčovič/Villár | 6:2 6:1 |
| Hrnčiarovce | Jaslovské B. | 3-0 |
| Ušák | Rapant | 6:0 6:4 |
| Sedlák/Šmičko | Bokor/Drobný | 4:6 7:5 7:6 (6) |
| Ščevík | Vyskoč | 6:1 6:2 |
| Geotherm | Vitamín | 3-0 |
| Hains | Sawicki | 6:1 6:2 |
| Štetina | Vrábel | 6:2 6:1 |
| Lackovič/Osvald | Vépy/Zwiržina | 4:6 6:0 6:3 |
| Cavern | Smolenice | 2-1 |
| Hajdúch | Noška | 6:0 6:0 |
| Polák | – | WO |
| Bíly/Sopko | Hrotka/Sloboda | 6:1 5:7 4:6 |
| 4.kolo | 21.týždeň | |
| TSN | Geotherm | 1-2 |
| Takáč | Osvald | 6:1 4:6 6:3 |
| Stehlík | Urban | W.O. |
| Villár/Krajčovič | Lackovič/Štetina | 3:6 2:6 |
| Jaslovské B. | Cavern | 0-3 |
| Vyskoč | Poláková | 7:5 0:6 3:6 |
| Rapant | Hajdúch | 7:6 0:6 0:1 skreč |
| Bokor/Drobný | Bíly/Fandl | 3:6 1:6 |
| Smolenice | Prima | 0-3 |
| Hrotka | Mikuš | 3:6 2:6 |
| Kudláč | Karhan | 0:6 0:6 |
| Sloboda/Bartek | Uhlár/Brveník | 0:6 0:6 |
| Vitamín | Hrnčiarovce | 1-2 |
| Vépy | Ušák | 5:7 5:7 |
| Sawicki | Hrubala | 6:3 6:4 |
| Zwiržina/Vrábel | Ščevík/Šmičko | 2:6 6:0 5:7 |
| 3.kolo | 20.týždeň | |
| Prima | Cavern | 2-1 |
| Karhan | Poláková | 6:2 6:1 |
| Uhlár | Sopko | 6:0 6:0 |
| Brveník/Goga | Bíly/Fandl | 3:6 6:1 4:6 |
| Hrnčiarovce | TSN | 0-3 |
| Ušák | Takáč | 1:6 4:6 |
| Ščevík | Stehlík | 6:7 2:6 |
| Sedlák/Hrubala | Dobáková/Villár | 4:6 2:6 |
| Geotherm | Smolenice | 3-0 |
| Hains | – | WO |
| Osvald | – | WO |
| Štetina/Lackovič | – | WO |
| Vitamín | Jaslovské B. | 3-0 |
| Vépy | Drobný | 6:4 6:3 |
| Vrábel | Rapant | 4:6 6:4 6:0 |
| Sawicki/Zwiržina | Bokor/Vyskoč | 2:6 6:2 6:1 |
| 2.kolo | 19.týždeň | |
| TSN | Vitamín | 2-1 |
| Villár | Sawicki | 2:6 7:5 6:2 |
| Dobáková/Takáč | Vrábel/Zwiržina | 6:4 6:1 |
| Stehlík | Vépy | 3:6 2:6 |
| Jaslovské B. | Prima | 0-3 |
| Rapant | Karhan | 0:6 1:6 |
| Vyskoč | Mikuš | 1:6 3:6 |
| Bokor/Drobný | Uhlár/Brveník | 1:6 4:6 |
| Smolenice | Hrnčiarovce | 1-2 |
| Hrotka | Ušák | 6:2 6:2 |
| Noška | Hrubala | 1:6 4:6 |
| Sloboda / Bartek | Šmičko / Sedlák | 4:6 2:6 |
| Cavern | Geotherm | 0-3 |
| Sopko | Osvald | 1:6 0:6 |
| Hajdúch | Urban | 6:3 3:6 1:6 |
| Fandl/Bíly | Lackovič/Štetina | 6:7 7:6 6:7 |
| 1.kolo | 18.týždeň | |
| Jaslovské B. | TSN | 0-3 |
| Vyskoč | Villár | 0:6 0:6 |
| Rapant | Stehlík | 4:6 1:6 |
| Bokor/Junas | Dobáková/Takáč | 1:6 0:6 |
| Hrnčiarovce | Cavern | 1-2 |
| Ušák | Hajdúch | 6:1 6:4 |
| Ščevík/Šmičko | Fandl/Bíly | 1:6 5:7 |
| Sedlák | Poláková | 4:6 1:6 |
| Geotherm | Prima | 2-1 |
| Osvald | Lipták | 4:6 6:2 6:3 |
| Štetina | Karhan | 6:0 2:6 6:4 |
| Lackovič/Urban | Uhlár/Goga | 2:6 3:6 |
| Vitamín | Smolenice | 2-1 |
| Vépy | Hrotka | 6:3 4:3 skr. Vépy |
| Zwiržina | Kudláč | W.O. |
| Vrábel/Sawicki | Sloboda/Bartek | 6:0 6:1 |
Základná časť 2022
| 1.kolo | 18.týždeň | 2.kolo | 19.týždeň |
| Jaslovské B. | TSN | Jaslovské B. | Prima |
| Vitamín | Smolenice | Cavern | Geotherm |
| Hrnčiarovce | Cavern | Smolenice | Hrnčiarovce |
| Geotherm | Prima | TSN | Vitamín |
| 3.kolo | 20.týždeň | 4.kolo | 21.týždeň |
| Vitamín | Jaslovské B. | Jaslovské B. | Cavern |
| Hrnčiarovce | TSN | Smolenice | Prima |
| Geotherm | Smolenice | TSN | Geotherm |
| Prima | Cavern | Vitamín | Hrnčiarovce |
| 5.kolo | 22.týždeň | 6.kolo | 23.týždeň |
| Hrnčiarovce | Jaslovské B. | Jaslovské B. | Smolenice |
| Geotherm | Vitamín | TSN | Cavern |
| Prima | TSN | Vitamín | Prima |
| Cavern | Smolenice | Hrnčiarovce | Geotherm |
| 7.kolo | 24.týždeň | ||
| Geotherm | Jaslovské B. | ||
| Prima | Hrnčiarovce | ||
| Cavern | Vitamín | ||
| Smolenice | TSN | ||
| Prestávka | |||
| 8.kolo | 27.týždeň | 9.kolo | 28.týždeň |
| TSN | Jaslovské B. | Prima | Jaslovské B. |
| Smolenice | Vitamín | Geotherm | Cavern |
| Cavern | Hrnčiarovce | Hrnčiarovce | Smolenice |
| Prima | Geotherm | Vitamín | TSN |
| 10.kolo | 29.týždeň | 11.kolo | 30.týždeň |
| Jaslovské B. | Vitamín | Cavern | Jaslovské B. |
| TSN | Hrnčiarovce | Prima | Smolenice |
| Smolenice | Geotherm | Geotherm | TSN |
| Cavern | Prima | Hrnčiarovce | Vitamín |
| 12.kolo | 31.týždeň | 13.kolo | 32.týždeň |
| Jaslovské B. | Hrnčiarovce | Smolenice | Jaslovské B. |
| Vitamín | Geotherm | Cavern | TSN |
| TSN | Prima | Prima | Vitamín |
| Smolenice | Cavern | Geotherm | Hrnčiarovce |
| 14.kolo | 33.týždeň | 35-36.týždeň | |
| Jaslovské B. | Geotherm | 1 | 2 |
| Hrnčiarovce | Prima | 2 | 1 |
| Vitamín | Cavern | 3 | 4 |
| TSN | Smolenice | 5 | 6 |

