6.kolo | aktuálne kolo | 23.týždeň |
Smolenice | Šenkvice | 7.6. streda |
Prima | Modranka | 8.6.štvrtok |
Geotherm | Esá | 9.6.piatok |
Vita/Cave | Jaslovské B. | 11.6.nedeľa |
tabuľka | |||||
Tím | Z | V-P | Sety | Body | |
1. | Geotherm | 15 | 14-1 | 29:2 | 14 |
2. | Prima | 15 | 12-3 | 24:11 | 12 |
3. | ESÁ | 15 | 12-3 | 25:8 | 12 |
4. | Modranka | 13 | 8-5 | 17:11 | 8 |
5. | Šenkvice | 15 | 4-11 | 10:22 | 4 |
6. | Jaslovské B. | 15 | 3-12 | 7:24 | 3 |
7. | Smolenice | 13 | 2-11 | 4:23 | 2 |
8. | Vitamin/Cavern | 11 | 1-10 | 5:20 | 1 |
dohrávky | ||
5.kolo | 22.týždeň | |
Smolenice | Vita/Cave | 0-1 |
4.kolo | 21.týždeň | |
Vita/Cave | Modranka | 0-1 |
7.kolo | nasleduje | 24.týždeň |
Šenkvice | Vita/Cave | |
Esá | Smolenice | |
Modranka | Geotherm | |
Jaslovské B. | Prima |
5.kolo | 22.týždeň | |
Modranka | Jaslovské B. | 2-1 |
Kolbík | Rapant | 6:1 6:4 |
Taliga | T.Vyskoč | 1:6 4:6 |
Péchy/Taliga | Bokor/Drobný | 6:2 7:6 |
Smolenice | Vita/Cave | 0-1 |
Štibrány/Sloboda | Zwiržina/Hajdúch | 2:6 0:6 |
Esá | Prima | 1-2 |
Porubský | Uhlár | 4:6 2:6 |
Takáč | Mikuš | 6:4 6:2 |
Ušák/Ščevík | Uhlár/Goga | 6:2 2:6 1:6 |
Šenkvice | Geotherm | 0-3 |
Nemčovič | Wachter | 2:6 3:6 |
Bori | Šimon | 6:7 0:6 |
Ulehla/Somorovský | Štetina/Villár | 0:6 2:6 |
4.kolo | 21.týždeň | |
Jaslovské B. | ESÁ | 0-3 |
Bokor | Stehlík | 6:7 7:5 5:7 |
Vyskoč T. | Ušák | 4:6 2:6 |
Krajčovič/Drobný | Takáč/Lackovič | 4:6 3:6 |
Prima | Šenkvice | 3-0 |
Karhan | Ulehla J. | 7:6 6:3 |
Mikuš | Dojčan | 6:3 4:6 6:0 |
Uhlár/Vančo | Peško/Dugovič | 6:1 6:2 |
Geotherm | Smolenice | 3-0 |
Štetina/Hains | Hrotka/Sloboda | 6:2 6:1 |
Villár | Štibrány | 6:0 6:0 |
Osvald | Bartek | W.O. |
Vita/Cave | Modranka | 0-1 |
Zwiržina/Vrábel | Péchy/Taliga | 3:6 6:0 2:6 |
3.kolo | 20.týždeň | |
Smolenice | Prima | 0-3 |
Hrotka | Karhan | 4:6 3:6 |
Sloboda | Mikuš | 1:6 1:6 |
Sloboda/Štibrány | Uhlár/Brveník | 0:6 2:6 |
ESÁ | Modranka | 2-1 |
Stehlík | Mihalík | 5:7 2:6 |
Porubský | Taliga | 6:3 6:0 |
Takáč/Šmičko | Péchy/Kolbík | 6:2 6:1 |
Geotherm | Vita/Cave | 3-0 |
Osvald | Sawicki | 6:4 6:2 |
Villár/Štetina | Vrábel/Bíly | 7:5 6:1 |
Šimon | Vépy | 7:6 6:2 |
Šenkvice | Jaslovské B. | 3-0 |
Nemčovič | Rapant | 6:1 6:2 |
Somorovský | Bokor | 6:1 6:3 |
Ulehla/Bori | Drobný/Vyskoč | 6:2 7:6 (5) |
2.kolo | 19.týždeň | |
Modranka | Šenkvice | 2-1 |
Taliga | Nemčovič | 3:6 0:6 |
Kolbík | Ulehla J. | 6:1 6:4 |
Závodný/Péchy | Bori/Dojčan | 6:1 6:4 |
Jaslovské B. | Smolenice | 2-1 |
Krajčovič | Hrotka | 0:6 3:6 |
Drobný | Štibraný | 6:2 6:2 |
Rapant/Vyskoč T. | Sloboda/Bartek | 6:1 6:1 |
Prima | Geotherm | 1-2 |
Karhan | Osvald | 6:7 2:6 |
Mikuš | Štetina | 6:2 4:6 6:3 |
Brveník/Vančo | Villár/Lipták | 2:6 4:6 |
Vita/Cave | Esá | 0-3 |
Vépy | Takáč | 5:7 3:6 |
Hajdúch/Bíly | Ušák/Šmičko | 3:6 5:7 |
Sawicki | Porubský | 2:6 3:6 |
1.kolo | 18.týždeň | |
Smolenice | Modranka | 1-2 |
Hrotka | Pazúr | 5:7 6:3 skr. P |
Bartek | Taliga | 0:6 1:6 |
Sloboda/Štibraný | Závodný/Péchy | 2:6 0:6 |
Prima | Vita/Cave | 3-0 |
Uhlár ml. | Vépy | 6:3 6:1 |
Karhan | Sawicki | 6:3 6:7 6:1 |
Goga/Uhlár | Vrábel/Hajdúch | 6:2 4:6 6:0 |
Geotherm | Jaslovské B. | 3-0 |
Štetina | Bokor | 6:0 6:0 |
Šimon | Rapant | 6:2 6:1 |
Osvald/Villár | Drobný/Vyskoč T | 6:1 6:3 |
Šenkvice | Esá | 0-3 |
Nemčovič | Ušák | 6:1 3:6 6:7 |
Peško | Porubský | 3:6 1:6 |
Ulehla J./Somorovský | Takáč/Lackovič | 5:7 3:6 |
Základná časť 2023
1.kolo | 18.týždeň | 2.kolo | 19.týždeň | |||
Prima | – | Vita/Cave | Vita/Cave | – | Esá | |
Geotherm | – | Jaslovské B. | Modranka | – | Šenkvice | |
Smolenice | – | Modranka | Jaslovské B. | – | Smolenice | |
Šenkvice | – | Esá | Prima | – | Geotherm | |
3.kolo | 20.týždeň | 4.kolo | 21.týždeň | |||
Geotherm | – | Vita/Cave | Vita/Cave | – | Modranka | |
Smolenice | – | Prima | Jaslovské B. | – | Esá | |
Šenkvice | – | Jaslovské B. | Prima | – | Šenkvice | |
Esá | – | Modranka | Geotherm | – | Smolenice | |
5.kolo | 22.týždeň | 6.kolo | 23.týždeň | |||
Smolenice | – | Vita/Cave | Vita/Cave | – | Jaslovské B. | |
Šenkvice | – | Geotherm | Prima | – | Modranka | |
Esá | – | Prima | Geotherm | – | Esá | |
Modranka | – | Jaslovské B. | Smolenice | – | Šenkvice | |
7.kolo | 24.týždeň | 8.kolo | 27.týždeň | |||
Šenkvice | – | Vita/Cave | Vita/Cave | – | Prima | |
Esá | – | Smolenice | Jaslovské B. | – | Geotherm | |
Modranka | – | Geotherm | Modranka | – | Smolenice | |
Jaslovské B. | – | Prima | Esá | – | Šenkvice | |
9.kolo | 28.týždeň | 10.kolo | 29.týždeň | |||
Esá | – | Vita/Cave | Vita/Cave | – | Geotherm | |
Šenkvice | – | Modranka | Prima | – | Smolenice | |
Smolenice | – | Jaslovské B. | Jaslovské B. | – | Šenkvice | |
Geotherm | – | Prima | Modranka | – | Esá | |
11.kolo | 30.týždeň | 12.kolo | 31.týždeň | |||
Modranka | – | Vita/Cave | Vita/Cave | – | Smolenice | |
Esá | – | Jaslovské B. | Geotherm | – | Šenkvice | |
Šenkvice | – | Prima | Prima | – | Esá | |
Smolenice | – | Geotherm | Jaslovské B. | – | Modranka | |
13.kolo | 32.týždeň | 14.kolo | 33.týždeň | |||
Jaslovské B. | – | Vita/Cave | Vita/Cave | – | Šenkvice | |
Modranka | – | Prima | Smolenice | – | Esá | |
Esá | – | Geotherm | Geotherm | – | Modranka | |
Šenkvice | – | Smolenice | Prima | – | Jaslovské B. | |
play off | 35.týždeň | o 5.miesto | ||||
1 | – | 4 | 5 | – | 6 | |
2 | – | 3 |
——–
Hrací systém: /8 tímov/ -každý s každým na odvety (14 kôl) -semifinále 1. vs 4., 2. vs 3. -finále a zápas o 3.miesto (o 5.miesto) -predposledný hrá baráž s druhým z 2.ligy -posledný vypadáva priamo |
PRESTUPY / PRÍCHODY / ODCHODY | ||
1.LIGA | PRIŠLI | ODIŠLI |
Geotherm | Villár (TSN), Lipták (Prima), Šimon | Lackovič (ESÁ) |
Prima | Uhlár ml. , Vančo, | Kojš S. , Krajčovič Ľ. |
Jaslovské Bohunice | Krajčovič M. , Čeliga, Vyskoč T. | Schmidt M., Junas, Hrabovský |
Smolenice | Štibrany | Noška, Kudláč |
Šenkvice | Nemčovič, Dojčan | Babničová, |
Modranka | Pazúr, Škumát | Hrabalík, Juran |
ESÁ (TSN/HRNČ.) | Porubský, Lackovič (GEO) | Sedlák, Hrubala, Krajčovič J., Dobáková, Chromek |
Vitamín/Cavern | – | – |