| tímová štatistika | |||||
| dvojhra | štvorhra | ||||
| Andrej Vážan | 0-9 | 4-0 | |||
| Róbert Humel | 3-4 | 2-2 | |||
| Tomáš Vahalík | 0-7 | 2-3 | |||
| Martin Kiripolský | 0-1 | ||||
| Róbert Horváth | 3-3 | ||||
| Dušan Šajbidor | 1-8 | 1-1 | |||
| Anton Pavlus | |||||
| Pavol Kužlík | 4-3 | ||||
| súpiska | |||||
| Streda 18:00 (Fortuna) | |||||
| Andrej Vážan | vazan.andrej@gmail.com | 903 930 977 | |||
| Róbert Humel | 1989robeno@gmail.com | 944 045 732 | |||
| Tomáš Vahalík | vahoreal@vahoreal.sk | 918 511 111 | |||
| Martin Kiripolský | kiripolsky@makir.sk | 907 892 300 | |||
| Róbert Horváth | bobika138@azet.sk | 905 748 550 | |||
| Dušan Šajbidor | dusansajbidor@gmail.com | 911 432 453 | |||
| Anton Pavlus | tonymesac@gmail.com | 903 447 590 | |||
| Pavol Kužlík | p.kuzlik@gmail.com | 908 488 289 | |||
| 18.kolo | 37.týždeň | |
| Amigos | Teoretici | 2-0 |
| Viola | Šajbidor | 6:1 6:0 |
| Krištofík | Vahalík | 6:0 6:4 |
| 17.kolo | 36.týždeň | |
| Teoretici | LTC | 0-3 |
| Vážan | Tlučko | 2:6 5:7 |
| Vahalík/Šajbidor | Garaj/Zwiržina | 3:6 6:2 0:6 |
| Humel | Mrva | 5:7 3:6 |
| 14.kolo | 33.týždeň | |
| Teoretici | Pionieri | 1-2 |
| Vahalík | Kadlečík | 1:6 2:6 |
| Vážan | Babečka | 6:7 (4) 4:6 |
| Humel/Kužlík | Depeš/Zolvík | 6:3 6:0 |
| 13.kolo | 32.týždeň | |
| Teoretici | Zavar | 1-2 |
| Šajbidor | Baroš | 5:7 5:7 |
| Humel | Babic | 2:6 3:6 |
| Vážan/Vahalík | Halada/Ríchnák | 6:3 3:6 6:1 |
| 10.kolo | 29.týždeň | |
| Teoretici | Spartak | 0-3 |
| Vážan | Pajerský | 0:6 7:6 4:6 |
| Humel | Kralovič | 7:5 2:6 3:6 |
| Vahalík/Šajbidor | Hrdlička/Valachovičová | 3:6 2:6 |
| 9.kolo | 27.týždeň | |
| Teoretici | Amigos | 1-2 |
| Šajbidor | Viola | 0:6 3:6 |
| Vahalík | Naňo | 2:6 2:6 |
| Horváth/Kužlík | Krištofík/Kulka | 5:7 6:2 6:0 |
| 8.kolo | 26.týždeň | |
| LTC | Teoretici | 2-1 |
| Tlučko | Vážan | 6:4 7:5 |
| Zwiržina Ma. | Šajbidor | 6:2 6:3 |
| Garaj/Hrubša | Vážan/Horváth | 6:3 2:6 5:7 |
| 7.kolo | 25.týždeň | |
| Teoretici | Victoria | 1-2 |
| Važan | Kaščák | 5:7 6:2 4:6 |
| Humel | Šulko | 1:6 6:4 6:3 |
| Horváth/Kužlík | Farbiak/Šujan | 3:6 7:5 2:6 |
| 6.kolo | 24.týždeň | |
| Teoretici | BORG | 0-3 |
| Vážan | Červeňák | 6:7 4:6 |
| Humel/Horváth | Sedláček/Gabriel | 3:6 6:7 (5) |
| Šajbidor | Vagovič | 1:6 1:6 |
| 5.kolo | 23.týždeň | |
| Pionieri | Teoretici | 2-1 |
| Depeš | Vážan | 6:3 4:6 6:2 |
| Babečka | Vahalík | 6:0 6:4 |
| Sokolovský/Depeš | Horváth/Kužlík | 4:6 7:5 2:6 |
| 4.kolo | 22.týždeň | |
| Zavar | Teoretici | 1-2 |
| Babic | Važan | 6:3 6:4 |
| Baroš | Humel | 3:6 6:3 1:6 |
| Koštial/Žitník | Šajbidor/Vahalík | 3:6 7:5 3:6 |
| 3.kolo | 21.týždeň | |
voľný týždeň
| ||

