| tímová štatistika | ||
| dvojhra | štvorhra | |
| Ján Schmidt | 0-1 | 4-5 |
| Ján Lehen | 0-1 | 0-1 |
| Jozef Schmidt | 2-4 | |
| Jozef Ťažký | ||
| Jaroslav Kazimír | ||
| Jozef Čápka | 3-1 | 4-2 |
| Daniel Bobák | 8-4 | |
| Ľubo Bokor | 3-2 | 0-1 |
| Miloš Drobný | 1-0 | 1-0 |
| súpiska | ||
| Streda 18:00 (Jaslovské Bohunice) | ||
| Ján Schmidt | schmidt@jarexslovakia.sk | 903 647 749 |
| Ján Lehen | jan.lehen1@gmail.com | 908 357 688 |
| Jozef Schmidt | 903 414 983 | |
| Jozef Ťažký | 905 356 443 | |
| Jaroslav Kazimír | radionka@gmail.com | 904 429 340 |
| Jozef Čápka | jozef.capka@gmail.com | 908 660 706 |
| Daniel Bobák | danielbobakson12@gmail.com | 907 151 268 |
| 14.kolo | 34.týždeň | |
| JAF Holz | Jaslovské B. | 3-0 |
| Uhlár | Lehen | 6:0 6:0 |
| Škumát | Bobák | 6:4 6:3 |
| Malženický/Uhrovič | Schmidt/Schmidt | 6:1 7:5 |
| 13.kolo | 33.týždeň | |
voľný týždeň
| ||
| 12.kolo | 32.týždeň | |
| Jaslovské B. | MOKA | 1-2 |
| Bobák | Kolbík | 3:6 6:7 |
| Čápka | Péchy | 6:4 7:6 |
| Schmidt/Schmidt | Novák/Jánošík | 2:6 2:6 |
| 11.kolo | 31.týždeň | |
| Jaslovské B. | Biogal | 3-0 |
| Bokor | Vépy | 6:1 6:1 |
| Bobák | Šulko | 6:0 6:3 |
| Schmidt Ja./Čápka | Ruisl/Melišík | 6:2 6:1 |
| 8.kolo | 28.týždeň | |
| Jaslovské B. | Empire | 2-1 |
| Drobný | Kojš | 6:1 6:1 |
| Bobák | – | W.O. |
| Schmidt J/Bokor | Vrábel/Puškár | 2:6 2:6 |
| 7.kolo | 25.týždeň | |
| Jaslovské B | JAF Holz | 0-3 |
| Bobák | Taliga | 2:6 3:6 |
| Bokor | Uhlár | 3:6 0:6 |
| Čápka/Drobný | Závodný/Škumát | 1:6 3:6 |
| 6.kolo | 24.týždeň | |
| Biogal | Jaslovské B. | 0-3 |
| Šulko | Čápka | 3:6 6:4 8:10 |
| Vépy/Ruisl | Schmidt/Schmidt | 6:7 3:6 |
| Kaščák | Bobák | 0:6 1:6 |
| 5.kolo | 23.týždeň | |
| MOKA | Jaslovské B. | 1-2 |
| Péchy | Bobák | 3:6 1:6 |
| Kolbík | Bokor | 7:5 2:1 skreč Kol. |
| Jánošík/Macek | Schmidt/Čápka | 6:4 6:1 |
| 4.kolo | 22.týždeň | |
voľný týždeň
| ||
| 3.kolo | 21.týždeň | |
| Smolenice | Jaslovské B. | 1-2 |
| Kudláč | Bobák | 0:6 6:7 |
| Forner | Schmidt Ja. | 6:3 6:0 |
| Sloboda/Kormúth | Čápka/Schmidt Jo | 6:3 1:6 4:10 |
| 2.kolo | 20.týždeň | |
| Jaslovské B. | Parateam | 1-2 |
| Bobák | Ulehla | 6:4 1:6 4:6 |
| Bokor | Vomasta J | 3:6 4:6 |
| Čápka/ Jan Schmidt | Holický/Bodoriková | 7:6 6:1 |
| 1.kolo | 19.týždeň | |
| Jaslovské B. | Empire | 2-1 |
| Schmidt Jo/Lehen | Vrábel/Puškár | 2:6 1:6 |
| Čápka | Krajčovič | 7:6 6:4 |
| Bobák | Kojš | 7:6 6:1 |

