Tabuľka
| * | VET 50+ | Z | V-P | S | B |
| 1. | JAF Holz Modranka | 29 | 22-7 | 47:16 | 22 |
| 2. | Empire | 30 | 20-10 | 46:24 | 20 |
| 3. | MOKA | 29 | 17-12 | 36:28 | 17 |
| 4. | Smolenice | 30 | 13-17 | 28:38 | 13 |
| 5. | Jaslovské B. | 30 | 11-9 | 25:43 | 11 |
| 6. | Biogal | 30 | 6-24 | 17:51 | 6 |
| 10.kolo | posledné kolo | 37.týždeň |
| Jaf Holz | Jaslovské B. | 3-0 |
| Uhlár | Schmidt | 6:1 6:2 |
| Malženický/Selnekovič | Bobák/Mráz | 6:2 6:1 |
| Martinus/Uhrovič | Tažký/Kazimír | 6:1 6:1 |
| Biogal | Empire | 1-2 |
| Ruisl/Melišík | Puškár/Vrábel | 2:6 1:6 |
| Vépy | Tibenský | 1:6 1:6 |
| Šulko/Šujan | Kojš/Krajčovič | 2:6 6:4 10:4 |
| Smolenice | Moka | 1-2 |
| Kudláč | Maček | 6:1 6:1 |
| Kormúth/Sloboda | Novák/Salcer | 7:5 2:6 8:10 |
| Bachratý | Kolbík | 3:6 3:6 |
| 9.kolo | 35.týždeň | |
| Moka | Jaf Holz | 0-3 |
| Kolbík | Uhlár | 2:6 2:6 |
| Gažo | Závodný | 2:6 5:7 |
| Novák/Zvolenský | Uhrovič/Malženický | 1:6 1:6 |
| Biogal | Smolenice | 1-2 * |
| Šulko | Forner | 2:6 2:6 |
| Ruisl | Kudláč | 1:6 2:6 |
| Vépy/Melišík | Kormúth/Sloboda | 6:3 6:1 |
| Empire | Jaslovské B. | 2-1 * |
| Vrábel | Bobák | 6:1 2:6 5:10 |
| Tibenský | Čápka | 7:6 6:4 |
| Puškár/Kojš | Mráz/Kazimír | 6:3 6:1 |
| 8.kolo | 33.týždeň | |
| Jaf Holz | Biogal | 2-1 * |
| Malženický | Vépy | 6:2 6:1 |
| Uhlár/Uhrovič | Šujan/Šulko | 6:2 6:2 |
| Závodný/Selnekovič | Ruisl/Melišík | 3:6 7:5 6:10 |
| Jaslovské B. | Moka | 1-2 * |
| Čápka | Gažo | 6:3 6:1 |
| Mráz | Kolbík | 1:6 0:6 |
| Schmidt/Bobák | Novák/Zvolenský | 3:6 5:7 |
| Smolenice | Empire | 0-3 |
| Kudláč | Vrábel | 1:6 3:6 |
| Kormúth/Sloboda | Kojš/Puškár | 2:6 1:6 |
| Bachratý | Tibenský | 2:6 2:6 |
| 7.kolo | 32.týždeň | |
| Jaslovské B. | Biogal | 3-0 * |
| Čápka | Melišík | 6:1 6:1 |
| Bobák | Ruisl | 6:1 7:5 |
| Schmidt J./Mráz | Šulko/Šujan | 6:4 2:6 11:9 |
| Moka | Empire | 2-1 * |
| Gažo | Tibenský | 2:6 3:6 |
| Kolbík | Krajčovič | 6:0 6:3 |
| Novák/Zvolenský | Puškár/Vrábel | 7:5 6:7 10:6 |
| Smolenice | Jaf Holz | 1-2 * |
| Forner | Malženický | 6:3 6:3 |
| Kudláč | Závodný | 5:7 4:6 |
| Kormúth/Sloboda | Uhrovič/Uhlár | 2:6 1:6 |
| 6.kolo | 31.týždeň | |
| Biogal | Moka | 0-3 * |
| Ruisl/Melišík | Maček/Zvolenský | 3:6 3:6 |
| Šujan/Vépy | Salzer/Novák | 1:6 6:4 3:6 |
| Šulko | Kolbík | 2:6 2:6 |
| Jaf Holz | Empire | 1-2 * |
| Malženický | Tibenský | 4:6 4:6 |
| Uhlár | Kojš | 6:0 6:0 |
| Závodný/Selnekovič | Puškár/Krajčovič | 1:6 6:1 3:6 |
| Jaslovské B. | Smolenice | 1-2 * |
| Mráz | Forner | 5:7 2:6 |
| Čápka | Kudláč | 7:5 6:7 10:8 |
| Schmidt/Bobák | Kormúth/Sloboda | 6:1 1:6 4:6 |
| 5.kolo | 26.týždeň | |
| Moka | Smolenice | 2-1 * |
| Maček | Forner | 2:6 2:6 |
| Kolbík | Kudláč | 6:2 6:1 |
| Novák/Zvolenský | Kormúth/Sloboda | 6:2 6:2 |
| Jaslovské B. | Jaf Holz | 0-3 * |
| Mráz | Uhlár | 3:6 1:6 |
| Bobák | Malženický | 3:6 5:7 |
| Čápka/Schmidt Jo. | Závodný/Selnekovič | 3:6 2:6 |
| Empire | Biogal | 3-0 * |
| Kojš/Vrábel | Vépy/Šujan | 6:2 6:2 |
| Puškár/Krajčovič | Ruisl/Melišík | 7:5 6:4 |
| Tibenský | Šulko | 1:6 6:3 10:2 |
| 4.kolo | 24.týžďeň | |
| Jaslovské B. | Empire | 0:3 * |
| Bobák | Tibenský | 3:6 6:4 2:6 |
| Čápka | Vrábel | 6:2 3:6 4:10 |
| Schmidt/Schmidt | Puškár/Krajčovič | 2:6 0:6 |
| Jaf Holz | Moka | 2-1 * |
| Uhlár/Uhrovič | Kolbík/Maček | 6:2 6:2 |
| Závodný/Selnekovič | Uhlík/Salcer | 6:3 7:5 |
| Malženický/Martinus | Zvolenský/Novák | 1:6 2:6 |
| Smolenice | Biogal | 2-1 * |
| Forner | Šujan | 6:3 6:0 |
| Kudláč | Šulko | 6:3 6:0 |
| Kormúth/Bachratý | Ruisl/Vépy | 4:6 4:6 |
| 3.kolo | 22.týždeň | |
| Moka | Jaslovské B. | 2-1 * |
| Kolbík | Čápka | 6:0 6:2 |
| Maček | Bobák | 2:6 2:6 |
| Novák/Zvolenský | Schmidt/Schmidt | 6:3 6:4 |
| Biogal | Jaf Holz | 0-3 * |
| Šujan | Malženický | 6:7 1:6 |
| Ruisl/Šulko | Uhlár/Selnekovič | 0:6 1:6 |
| Vépy/Melišík | Závodný/Uhrovič | 3:6 2:6 |
| Empire | Smolenice | 1-2 * |
| Kojš | Bachratý | 3:6 7:5 4:10 |
| Krajčovič | Kudláč | 4:6 6:3 4:10 |
| Puškár/Hlavna | Kormúth/Sloboda | 6:2 6:3 |
| 2.kolo | 20.týždeň | |
| Jaf Holz | Smolenice | 2-1 * |
| Malženický | Kudláč | 2:6 7:5 10:7 |
| Závodný | Forner | 6:0 3:6 2:6 |
| Uhlár/Uhrovič | Kormúth/Sloboda | 6:1 6:1 |
| Biogal | Jaslovské B. | 1-2 * |
| Šulko | Bobák | 0:6 7:6 7:10 |
| Vépy | Čapka | 3:6 0:6 |
| Ruisl/Šujan | Schmidt Jo./Mráz | 6:1 6:2 |
| Empire | Moka | 2-1 * |
| Tibenský | Gažo | 6:1 6:1 |
| Kojš | Kolbík | 1:6 1:6 |
| Puškár/Vrábel | Novák/Zvolenský | 4:6 7:5 7:5 |
| 1.kolo | 19.týždeň | |
| Moka | Biogal | 2-1 * |
| Kolbík | Vépy | 6:0 6:1 |
| Novák/Salcer | Ruisl/Melišík | 6:3 4:6 6:4 |
| Zvolenský/Macek | Šulko/Šujan | 7:6 5:7 5:10 |
| Empire | Jaf Holz | 1-2 * |
| Kojš | Uhlár | 0:6 3:6 |
| Krajčovič | Závodný | 2:6 6:3 7:10 |
| Puškár/Vrábel | Uhrovič/Selnekovič | 6:3 6:1 |
| Smolenice | Jaslovské B. | 1-2 * |
| Kudláč | Bobák | 3:6 7:6 7:10 |
| Bachratý | Čápka | 4:6 1:6 |
| Kormúth/Sloboda | Schmidt/Kazimír | 6:3 6:4 |



