| 4hra OPEN | ||||
| 1. | Lackovič M | 12/38 | 3/84 | 122 |
| 2. | Bihári I | 5/12 | 3/69 | 81 |
| 3. | Ulehla P | 15/28 | 3/51 | 79 |
| 4. | Krajčovič J | 4/17 | 2/58 | 75 |
| 5. | Takáč Z | 3/9 | 3/63 | 72 |
| 6. | Jánošík P | 13/44 | 1/25 | 69 |
| 7. | Štetina M | 6/17 | 2/37 | 54 |
| 8. | Ulehla J | x | 3/51 | 51 |
| 9. | Osvald M | 7/17 | 1/33 | 50 |
| 10. | Fandl M | 12/48 | x | 48 |
| 11. | Bíly P | 10/48 | x | 48 |
| 12. | Lipták M | 4/12 | 2/34 | 46 |
| 13. | Hajdúch J | 2/8 | 2/34 | 42 |
| 14. | Žiška M | 1/0 | 2/34 | 34 |
| 15. | Ušák H | 2/6 | 2/24 | 30 |
| 16. | Šmičko M | 9/26 | x | 26 |
| 17. | Serbák P | 2/2 | 3/24 | 26 |
| 18. | Knotek R | x | 1/25 | 25 |
| 19. | Dobáková Z | 3/13 | 1/12 | 25 |
| 20. | Péchy P | 5/12 | 2/12 | 24 |
| 21. | Brveník L | 13/24 | x | 24 |
| 22. | Vomasta J | 14/20 | 1/4 | 24 |
| 23. | Sawicki R | 1/5 | 1/18 | 23 |
| 24. | Vrábel R | 6/23 | x | 23 |
| 25. | Kojš S | 13/22 | x | 22 |
| 26. | Melišík | 14/22 | x | 22 |
| 27. | Bojňanský J | x | 2/22 | 22 |
| 28. | Holický S | 10/20 | x | 20 |
| 29. | Závodný V | 9/20 | x | 20 |
| 30. | Uhlár M | 4/18 | x | 18 |
| 31. | Karhan M | 0/0 | 18 | 18 |
| 32. | Zolvík L | 14/16 | 1/1 | 17 |
| 33. | Villár P | 4/17 | x | 17 |
| 34. | Sedlák M | 5/16 | x | 16 |
| 35. | Hains M | 1/0 | 1/16 | 16 |
| 36. | Malženický M | 6/16 | x | 16 |
| 37. | Zwiržina R | 5/16 | x | 16 |
| 38. | Sedláček M | 11/8 | 2/8 | 16 |
| 39. | Garaj P | 15/12 | 1/4 | 16 |
| 40. | Kojš M | 13/10 | 2/5 | 15 |
| 41. | Greguš R | 7/6 | 2/8 | 14 |
| 42. | Goga Z | 3/14 | x | 14 |
| 43. | Sokolovský K | 4/4 | 3/9 | 13 |
| 44. | Vantruba T | 9/12 | x | 12 |
| 45. | Novanský F | 16/12 | x | 12 |
| 46. | Taliga J | 2/12 | x | 12 |
| 47. | Delinčák L | 3/12 | x | 12 |
| 48. | Ščevík P | x | 1/12 | 12 |
| 49. | Vépy P | 7/2 | 1/8 | 10 |
| 50. | Giebel I | 8/2 | 1/8 | 10 |
| 51. | Šulko D | 6/6 | 1/4 | 10 |
| 52. | Gabriel A | x | 3/10 | 10 |
| 52. | Červeňák | 1/0 | 1/8 | 8 |
| 53. | Karaba P | 1/2 | 3/6 | 8 |
| 54. | Babečka M | 2/0 | 1/8 | 8 |
| 55. | Depeš D | 0/0 | 1/8 | 8 |
| 56. | Sloboda R | 12/8 | x | 8 |
| 57. | Bartek M | 12/8 | x | 8 |
| 58. | Kotvas P | 10/8 | x | 8 |
| 59. | Žitník D | 10/8 | x | 8 |
| 60. | Valent M | 6/8 | x | 8 |
| 61. | Krajčovič ml | x | 1/8 | 8 |
| 62. | Škubla | x | 1/8 | 8 |
| 63. | Kučera A | 5/8 | x | 8 |
| 64. | Bodoriková S | 12/6 | 1/1 | 7 |
| 65. | Bacharová T | 4/6 | x | 6 |
| 66. | Šujan L | 6/2 | 1/4 | 6 |
| 67. | Farbiak M | 2/2 | 1/4 | 6 |
| 68. | Schmidt M | 5/5 | x | 5 |
| 69. | Bokor L | 11/5 | x | 5 |
| 70. | Gajarská D | 6/4 | x | 4 |
| 71. | Vomasta ml. | x | 1/4 | 4 |
| 72. | Mrva M | 1/4 | x | 4 |
| 73. | Krajčovič L | 5/4 | x | 4 |
| 74. | Hvizd M | 3/4 | x | 4 |
| 75. | Kolbík P | 1/4 | x | 4 |
| 76. | Giebel T | 2/2 | x | 2 |
| 77. | Paulech M | 3/2 | x | 2 |
| 78. | Mršťák | 5/2 | x | 2 |
| 79. | Baroš A | 4/2 | x | 2 |
| 80. | Mitas P | 3/2 | x | 2 |
| 81. | Mikuš M | 1/2 | x | 2 |
| Poláček | 3/0 | x | 0 | |
| Richnák | 4/0 | x | 0 | |
| Kulka | 2/0 | x | 0 | |
| Šúrik | 1/0 | x | 0 | |
| Tuchyňa | 1/0 | x | 0 | |
| Drobný | 4/0 | x | 0 | |
| Vyskoč | 1/0 | x | 0 | |
| Malovec | 2/0 | x | 0 | |




