| Vitamín/Cavern | ||
| Nedela 16:00 (Lokomotíva) | ||
| Michal Vépy | michal.vepy@o2.sk | 949 020 240 |
| Roman Sawicki | sawicki.roman@gmail.com | 907 725 775 |
| Robert Zwiržina | robert.zwirzina@gmail.com | 915 897 595 |
| Roman Vrábel | romanvrabel@gmail.com | 908 764 125 |
| Bystrík Polák | bystrík172@gmail.com | 903 258 328 |
| Milan Fandl | milanfandl10@gmail.com | 905 108 506 |
| Pavol Bíly | – | 904 267 708 |
| Ján Hajdúch | jhajduch@gmail.com | 908 903 480 |
| Vitamín/Cavern | ||
| 2hra | 4hra | |
| Michal Vépy | 4-8 | |
| Roman Sawicki | 7-4 | 0-1 |
| Robert Zwiržina | 4-3 | |
| Roman Vrábel | 0-3 | |
| Bystrík Polák | 0-1 | |
| Milan Fandl | 0-1 | |
| Pavol Bíly | 1-0 | 0-2 |
| Ján Hajdúch | 0-1 | 4-5 |
| 14.kolo | 33.týždeň | |
| Vita/Cave | Šenkvice | 1-1 |
| Vépy | Nemčovič | 4:6 0:6 |
| Sawicki | Somorovský | 6:4 6:2 |
| 13.kolo | 32.týždeň | |
| Jaslovské B. | Vita/Cave | 0-3 |
| Krajčovič | Vépy | 2:6 3:6 |
| Rapant | Bíly | 3:6 1:6 |
| Vyskoč/Vyskoč | Hajdúch/Zwiržina | 1:6 1:6 |
| 12.kolo | 31.týždeň | |
| Vita/Cave | Smolenice | 3-0 |
| Sawicki | – | W.O. |
| Hajdúch/Zwiržina | – | W.O. |
| Vépy | Hrotka | 6:4 6:2 |
| 11.kolo | 30.týždeň | |
| Modranka | Vita/Cave | 1-2 |
| Péchy | Vépy | 2:6 2:6 |
| Péchy/Taliga | Zwiržina/Hajdúch | 1:6 2:6 |
| Malženický | Hajdúch | 6:0 7:5 |
| 8.kolo | 25.týždeň | |
| Vita/Cave | Prima | 0-3 |
| Vépy | Mikuš | 2:6 4:6 |
| Sawicki/Hajdúch | Uhlár/Goga | 4:6 5:7 |
| – | Karhan | W.O. |
| 7.kolo | 24.týždeň | |
| Šenkvice | Vita/Cave | 2-1 |
| Nemčovič | Vépy | 6:3 6:3 |
| Ulehla/Dojčan | Zwiržina/Hajdúch | 6:1 4:6 6:1 |
| Bori | Sawicki | 6:7 3:6 |
| 4.kolo | 21.týždeň | |
| Vit/Cav | Modranka | 2-1 |
| Zwiržina/Vrábel | Péchy/Taliga | 3:6 6:0 2:6 |
| Sawicki | Bella | 6:1 6:1 |
| Vépy | Taliga | 6:1 6:1 |
| 3.kolo | 20.týždeň | |
| Geotherm | Vita/Cave | 3-0 |
| Osvald | Sawicki | 6:4 6:2 |
| Villár/Štetina | Vrábel/Bíly | 7:5 6:1 |
| Šimon | Vépy | 7:6 6:2 |
| 2.kolo | 19.týždeň | |
| Vita/Cave | Esá | 0-3 |
| Vépy | Takáč | 5:7 3:6 |
| Hajdúch/Bíly | Ušák/Šmičko | 3:6 5:7 |
| Sawicki | Porubský | 2:6 3:6 |
| 1.kolo | 18.týždeň | |
| Prima | Vita/Cave | 3-0 |
| Uhlár ml. | Vépy | 6:3 6:1 |
| Karhan | Sawicki | 6:3 6:7 6:1 |
| Goga/Uhlár | Vrábel/Hajdúch | 6:2 4:6 6:0 |

