aktualizované 24.8.2026
| PIONIERI | |||
| Fandel (Dvojhra: 0-0, Štvorhra: 3-2) | |||
| 13.kolo (33.týždeň) | |||
| Teoretici | Pionieri | 2-1 | |
| Vahalík/Humel | Krchnár/Fandel | 6:3 1:6 0:6 | W |
| 11.kolo (29.týždeň) | |||
| Pionieri | DRAMA | 2-1 | |
| Krchnár/Fandel | Magula/Kulka | 6:2 6:2 | W |
| 10.kolo (28.týždeň) | |||
| Pionieri | Biogal | 2-1 | |
| Depeš/Fandel | Ruisl/Vépy | 6:4 7:5 | W |
| 3.kolo (21.týždeň) | |||
| Pionieri | Borg | 1-2 | |
| Benedikovič P/Fandel | Kojš S/Sedláček | 5:7 0:6 | L |
| 2.kolo (20.týždeň) | |||
| Pionieri | Teoretici | 0-3 | |
| Depeš/Fandel | Vážan/Vahalík | 4:6 3:6 | L |
MILAN
FANDEL
|
DVOJHRA 2.LIGA RANKING 2025
– |
ŠTVORHRA OPEN RANKING 2025
72 |
| PIONIERI 2.LIGA | ||||
| Sezóna | singles | doubles | ||
| 2026 | – | – | – | |
| 2025 | – | – | 72 | 0-2 |
![]() | – TTL štart: 2025 (PIONIERI) – aktuálny tím: (2.liga) – ročník: 1979 miesto narodenia: Myjava výška: 186 cm forehand: ľavou backhand: jednoručný raketa: Head Speed milanfandel@yahoo.com 0915 396 615 |


