aktualizované 24.8.2026
| VICTORIA | |||
| Šimičák (Dvojhra: 1-5, Štvorhra: 0-0) | |||
| 11.kolo (29.týždeň) | |||
| Victoria | Borg | 0-3 | |
| Šimičák | Červeňák | 2:6 6:7(4) | L |
| 9.kolo (27.týždeň) | |||
| Teoretici | Victoria | 2-1 | |
| Kysucký | Šimičák | 6:3 6:1 | L |
| 7.kolo (25.týždeň) | |||
| Victoria | C-Team | 0-3 | |
| Šimičák | Hochel | 1:6 5:7 | L |
| 5.kolo (23.týždeň) | |||
| Victoria | Pionieri | 0-3 | |
| Šimičák | Babečka | 4:6 0:6 | L |
| 4.kolo (22.týždeň) | |||
| Zavarské Slnko | Victoria | 0-3 | |
| Tobiáš | Šimičák | 6:0 4:6 3:6 | W |
| 1.kolo (19.týždeň) | |||
| Spartak | Victoria | 3-0 | |
| Šidlík | Šimičák | 6:1 7:6 | L |
| VICTORIA VET 50+ | |||
| Šimičák (Dvojhra: 0-11, Štvorhra: 0-2) | |||
| 14.kolo (34.týždeň) | |||
| JAF Holz | Victoria | 3-0 | |
| Malženický | Šimičák | 6:3 6:1 | L |
| 15.kolo (33.týždeň) | |||
| Victoria | Empire | 0-3 | |
| Šimičák | Kojš | 3:6 1:6 | L |
| 11.kolo (31.týždeň) | |||
| MOKA | Victoria | 2-1 | |
| Péchy | Šimičák | 6:1 6:0 | L |
| 10.kolo (30.týždeň) | |||
| Biogal | Victoria | 3-0 | |
| Naňo | Šimičák | 6:2 6:2 | L |
| 8.kolo (28.týždeň) | |||
| Victoria | Smolenice | 1-2 | |
| Šimičák | Forner | 1:6 0:6 | L |
| 7.kolo (25.týždeň) | |||
| Victoria | JAF Holz | 0-3 | |
| Šimičák | Škumát | 1:6 0:6 | L |
| 6.kolo (24.týždeň) | |||
| Empire | Victoria | 2-1 | |
| Kojš | Šimičák | 6:2 6:1 | L |
| 5.kolo (23.týždeň) | |||
| Victoria | Jaslovské B | 0-3 | |
| Šimičák | Bobák | 1:6 3:6 | L |
| Červeňák/Šimičák | Junas/Schmidt | 1:6 2:6 | L |
| 4.kolo (22.týždeň) | |||
| Victoria | MOKA | 0-2 | |
| Šimičák | Maček | 2:6 7:5 5:10 | L |
| 3.kolo (21.týždeň) | |||
| Biogal | Victoria | 3-0 | |
| Ruisl/Vépy | Duran/Šimičák | 6:2 6:3 | L |
| 2.kolo (20.týždeň) | |||
| Victoria | Parateam | 0-3 | |
| Šimičák | Mikuláš | 1:6 2:6 | L |
| 1.kolo (19.týždeň) | |||
| Smolenice | Victoria | 3-0 | |
| Kudláč | Šimičák | 6:1 6:0 | L |
ALOJZ
ŠIMIČÁK
|
DVOJHRA 2.LIGA RANKING 2025
34 |
ŠTVORHRA OPEN RANKING 2025
56 |
| VICTORIA 2.LIGA | ||||
| Sezóna | singles | doubles | ||
| 2026 | – | – | – | |
| 2025 | 34 | 0-5 | 56 | 1-1 |
![]() | – TTL štart: 2025 (VICTORIA) – aktuálny tím: (2.liga) – ročník: 1977 miesto narodenia: Zuberec výška: 184 cm forehand: pravou backhand: jednoručný raketa: Head asimiciak@gmail.com 0903 899 162 |


