aktualizované 20.10.26
| ESÁ 1. liga | |||
| Bori (Dvojhra: 9-3, Štvorhra: 1-0) | |||
| Finále | |||
| ESÁ | Geotherm-Prima | 3-0 | |
| Bori | Brveník | 6:3 6:0 | W |
| Semifinále | |||
| ESÁ | Jaslovské B. | 3-0 | |
| Bori | Rapant | 6:2 7:5 | W |
| 15. kolo (35. týždeň) | |||
| ESÁ | Jaslovské B. | 2-1 | |
| Bori | Bokor | 6:3 6:3 | W |
| 14. kolo (34. týždeň) | |||
| Vitamín | ESÁ | 1-2 | |
| Štancel | Bori | 6:2 6:0 | L |
| 12. kolo (32. týždeň) | |||
| 5Bananas | ESÁ | 1-2 | |
| Karaba | Bori | 6:2 5:7 6:2 | L |
| 11. kolo (31. týždeň) | |||
| ESÁ | GEOTHERM-PRIMA | 1-2 | |
| Lackovič / Bori | Brveník / Mojžiš | 4:6 7:5 10:4 | W |
| 10. kolo (28. týždeň) | |||
| ESÁ | 5Bananas | 2-1 | |
| Bori | Karaba | 6:4 4:6 6:3 | W |
| 9. kolo (27. týždeň) | |||
| Jaslovské B. | ESÁ | 1-2 | |
| Vagovič | Bori | 1:6 4:6 | W |
| 8. kolo (26. týždeň) | |||
| ESÁ | Vitamín | 2-1 | |
| Bori | Vépy | 2:6 0:6 | L |
| 6. kolo (24. týždeň) | |||
| Modranka | ESÁ | 2-1 | |
| Taliga | Bori | 0:6 2:6 | W |
| 5. kolo (23. týždeň) | |||
| ESÁ | Jaslovské B. | 3-0 | |
| Bori | Rapant | 6:1 3:1 skreč | W |
| 2. kolo (20. týždeň) | |||
| ESÁ | Modranka | 3-0 | |
| Bori | Pazúr | 6:3 7:6 | W |
| 1. kolo (19. týždeň) | |||
| 5Bananas | ESÁ | 1-2 | |
| Takáč M | Bori | 1:6 1:6 | W |
| GEOTHERM 1. liga | |||
| Bori (Dvojhra: 2-3, Štvorhra: 0-0) | |||
| Finále | |||
| ESÁ | GEOTHERM | 1-2 | |
| Takáč | Bori | 6:2 6:0 | L |
| Play off – semifinále (36. týždeň) | |||
| GEOTHERM | Vitamín | 2-1 | |
| Bori | Poláková | 4:6 7:6 3:6 | L |
| 14. kolo (34. týždeň) | |||
| 5Bananas | GEOTHERM | 1-2 | |
| Takáč M | Bori | 4:6 6:0 4:6 | W |
| 9. kolo (29. týždeň) | |||
| GEOTHERM | ESÁ | 2-1 | |
| Bori | Bačík | 6:2 6:3 | W |
| 7. kolo (25. týždeň) | |||
| 5Bananas | GEOTHERM | 2-1 | |
| Takáč | Bori | 5:7 6:1 6:3 | L |
MICHAL
BORI | ![]()
|
DVOJHRA 1.LIGA RANKING 2026
7 |
ŠTVORHRA OPEN RANKING 2026
32 |
![]() | – TTL štart: 2022 (Šenkvice) – aktuálny tím: (1.liga) – ročník: 1983 miesto narodenia: Bratislava výška: 175 cm forehand: pravou backhand: obojručný raketa: Head Extreme 6mibo6@gmail.com 0948 360 400 |
| Sezóna | TÍM | singles | doubles | turnaje | ||
| 2026 | ESÁ | 7 | 8-3 | 32 | 1-0 | |
| 2025 | GEOTHERM | 17 | 2-3 | – | – | |
| 2024 | Šenkvice | 20 | 1-0 | 20 | 2-1 | 2-2 / 5-1 |
| 2023 | Šenkvice | 35 | 0-3 | 24 | 4-2 | |
| 2022 | Šenkvice ( 2 ) | 28 | 3-0 | 77 | 3-0 | |



