aktualizované 29.10.2026
| C-TEAM – 2. LIGA | |||
| Hochel (Dvojhra: 7-3) | |||
| BARÁŽ 2026 | |||
| C-TEAM | VITAMÍN | 0-2 | |
| Hochel | Vépy | 4:6 3:6 | P |
| 16. kolo (36. týždeň) – NADSTAVBA | |||
| Teoretici | C-Team | 0-3 | |
| Kysucký | Hochel | 3:6 2:6 | V |
| 15. kolo (35. týždeň) – NADSTAVBA | |||
| C-Team | BORG | 2-1 | |
| Hochel | Červeňák | 6:4 1:6 1:3 skr. | P |
| 14. kolo (34. týždeň) – NADSTAVBA | |||
| Pionieri | C-Team | 3-0 | |
| Krchnár | Hochel | 6:2 6:3 | P |
| 12. kolo (32. týždeň) – NADSTAVBA | |||
| C-Team | Spartak | 3-0 | |
| Hochel | Šidlík | 6:4 3:6 6:2 | V |
| 11. kolo (29. týždeň) | |||
| Biogal | C-Team | 0-3 | |
| Kaščák | Hochel | 4:6 2:6 | V |
| 10. kolo (28. týždeň) | |||
| Zavarské Slnko | C-Team | 0-3 | |
| Tobiáš | Hochel | 3:6 1:6 | V |
| 9. kolo (27. týždeň) | |||
| C-Team | Pionieri | 2-1 | |
| Hochel | Depeš | 6:1 6:7 (8) 6:3 | V |
| 8. kolo (26. týždeň) | |||
| C-Team | Zavar | 2-1 | |
| Hochel | Halada | 7:6 6:7 6:4 | V |
| 7. kolo (25. týždeň) | |||
| Victoria | C-Team | 0-3 | |
| Šimičák | Hochel | 1:6 5:7 | V |
| C-TEAM – 2. LIGA | |||
| Hochel (Dvojhra: 7-8) | |||
| BARÁŽ 2025 | |||
| C-Team | 5Bananas | 1-2 | |
| Hochel | Osvald | 1:6 2:6 | P |
| 16. kolo (36. týždeň) | |||
| Teoretici | C-Team | 1-2 | |
| Vážan | Hochel | 4:6 3:6 | V |
| 15. kolo (35. týždeň) | |||
| C-Team | BORG | 2-1 | |
| Hochel | Vagovič | 6:4 3:6 0:3 skr. | P |
| 14. kolo (34. týždeň) | |||
| C-Team | LTC | 2-1 | |
| Hochel | Tlučko | 5:7 5:7 | P |
| 12. kolo (32. týždeň) | |||
| C-Team | Amigos | 1-2 | |
| Hochel | Remeň | 4:6 0:6 | P |
| 11. kolo (29. týždeň) | |||
| Victoria | C-Team | 1-2 | |
| Farbiak | Hochel | 4:6 6:2 6:4 | P |
| 10. kolo (28. týždeň) | |||
| C-Team | BORG | 2-1 | |
| Hochel | Bihári | 5:7 2:6 | P |
| 9. kolo (27. týždeň) | |||
| C-Team | Spartak | 2-1 | |
| Hochel | Královič | 5:7 4:6 | P |
| 8. kolo (26. týždeň) | |||
| C-Team | Pionieri | 2-1 | |
| Hochel | Krchnár | 6:1 6:1 | V |
| 7. kolo (25. týždeň) | |||
| Amigos | C-Team | 1-2 | |
| Magula | Hochel | 1:6 5:7 | V |
| 6. kolo (24. týždeň) | |||
| Zavar | C-Team | 1-2 | |
| Babic | Hochel | 1:6 6:7 | V |
| 5. kolo (23. týždeň) | |||
| C-Team | Teoretici | 2-1 | |
| Hochel | Šajbidor | 6:1 6:2 | V |
| 4. kolo (22. týždeň) | |||
| Saske Team | C-Team | 3-0 | |
| Hajdúch | Hochel | 6:7 6:1 10:7 | P |
| 3. kolo (21. týždeň) | |||
| LTC | C-Team | 0-3 | |
| Mrva | Hochel | 3:6 4:6 | V |
| 1. kolo (19. týždeň) | |||
| Biogal | C-Team | 0-3 | |
| Kaščák | Hochel | 1:6 1:6 | V |
| C-TEAM – 2. LIGA | |||
| Hochel (Dvojhra: 12-2) | |||
| 18. kolo (37. týždeň) | |||
| C-Team | BORG | 2-1 | |
| Hochel | Ľalík | 6:0 6:2 | V |
| 17. kolo (36. týždeň) | |||
| Pionieri | C-Team | 2-1 | |
| Kadlečík | Hochel | WO | – |
| 16. kolo (35. týždeň) | |||
| Zavar | C-Team | 0-3 | |
| Babic | Hochel | 3:6 6:4 3:6 | V |
| 14. kolo (33. týždeň) | |||
| LTC | C-Team | 0-3 | |
| Mrva | Hochel | 6:3 3:6 5:10 | V |
| 13. kolo (32. týždeň) | |||
| Spartak | C-Team | 1-2 | |
| Kralovič | Hochel | 1:6 2:6 | V |
| 12. kolo (31. týždeň) | |||
| Amigos | C-Team | 2-1 | |
| Vomasta J | Hochel | 6:3 0:6 4:6 | V |
| 11. kolo (30. týždeň) | |||
| C-Team | Teoretici | 3-0 | |
| Hochel | Humel | 6:1 6:1 | V |
| 10. kolo (29. týždeň) | |||
| Victoria | C-Team | 1-2 | |
| Vépy | Hochel | 2:6 1:6 | V |
| 9. kolo (27. týždeň) | |||
| BORG | C-Team | 2-1 | |
| Vagovič | Hochel | 7:5 6:4 | P |
| 8. kolo (26. týždeň) | |||
| C-Team | Pionieri | 1-2 | |
| Hochel | Babečka | 6:4 6:1 | V |
| 7. kolo (25. týždeň) | |||
| C-Team | Zavar | 2-1 | |
| Hochel | Halada | 6:2 6:3 | V |
| 5. kolo (23. týždeň) | |||
| C-Team | LTC | 3-0 | |
| Hochel | Mrva | 6:3 6:1 | V |
| 3. kolo (21. týždeň) | |||
| C-Team | Amigos | 1-2 | |
| Hochel | Viola | 1:6 6:4 2:6 | P |
| 2. kolo (20. týždeň) | |||
| Teoretici | C-Team | 0-3 | |
| Šajbidor | Hochel | 5:7 1:6 | V |
| 1. kolo (19. týždeň) | |||
| C-Team | Victoria | 3-0 | |
| Hochel | Šulko | 6:4 6:2 | V |
| C-TEAM – 2. LIGA | |||
| Hochel (Dvojhra: 9-4) | |||
| BARÁŽ | |||
| C-Team | Jaslovské B. | 1-2 | |
| Hochel | Rapant | 4:6 1:6 | P |
| 18. kolo (36. týždeň) | |||
| C-Team | BORG | 2-1 | |
| Hochel | Ľalík | 6:2 6:4 | V |
| 17. kolo (35. týždeň) | |||
| Pionieri | C-Team | 1-2 | |
| Kadlečík | Hochel | 7:5 6:2 | P |
| 16. kolo (34. týždeň) | |||
| Zavar | C-Team | 0-3 | |
| Tobias | Hochel | 2:6 2:6 | V |
| 14. kolo (32. týždeň) | |||
| LTC | C-Team | 1-2 | |
| Takáč | Hochel | 6:3 6:0 | P |
| 13. kolo (31. týždeň) | |||
| C-Team | Spartak | 3-0 | |
| Hochel | Pajerský | 6:0 6:3 | V |
| 10. kolo (28. týždeň) | |||
| Victoria | C-Team | 2-1 | |
| Vépy | Hochel | 1:6 1:6 | V |
| 9. kolo (27. týždeň) | |||
| BORG | C-Team | 0-3 | |
| Ľalík | Hochel | 4:6 3:6 | V |
| 7. kolo (24. týždeň) | |||
| C-Team | Zavar | 3-0 | |
| Hochel | Koštial | 6:2 6:0 | V |
| 5. kolo (22. týždeň) | |||
| C-Team | LTC | 2-1 | |
| Hochel | Takáč | 6:3 2:6 4:6 | P |
| 4. kolo (21. týždeň) | |||
| Spartak | C-Team | 0-3 | |
| Minarovič | Hochel | 0:6 0:6 | V |
| 2. kolo (19. týždeň) | |||
| Teoretici | C-Team | 0-3 | |
| Humel | Hochel | 2:6 1:6 | V |
| 1. kolo (18. týždeň) | |||
| C-Team | Victoria | 3-0 | |
| Hochel | Farbiak | 6:2 6:0 | V |
ERIK
HOCHEL
|
DVOJHRA 2.LIGA RANKING 2026
14 |
DVOJHRA VET 50+ RANKING 2026
23 |
![]() | – TTL štart: 2023 ( C-TEAM ) – aktuálny tím: (2.liga) – ročník: 1972 miesto narodenia: Pieštany výška: 183 cm forehand: pravou backhand: obojručný raketa: Wilson Pro Staf hochelerik@gmail.com 0905 447 399 |
| C-TEAM 2.liga | ||||
| Sezóna | dvojhra | dvojhra / turnaj VET | ||
| 2026 | 14 | 7-3 | 23 | 1-2 |
| 2025 | 14 | 7-8 | – | – |
| 2024 | 4 | 12-2 | – | – |
| 2023 | 10 | 9-4 | – | – |


