aktualizované 4.11.2026
| ZAVARSKÉ SLNKO – 2. LIGA | |||
| Tobiaš (Dvojhra: 3-4 | Štvorhra: 3-3) | |||
| 16. kolo (36. týždeň) – NADSTAVBA | |||
| Zavarské Slnko | DRAMA | 2-1 | |
| Tobiáš | Kulka | 6:2 7:5 | V |
| 14. kolo (34. týždeň) – NADSTAVBA | |||
| Victoria | Zavarské Slnko | 1-2 | |
| Šulko/Giebel | Tobiáš/Richnák | 4:6 0:6 | V |
| 12. kolo (32. týždeň) – NADSTAVBA | |||
| Zavarské Slnko | Biogal | 1-2 | |
| Tobiáš/Richnák | Vépy/Naňo | 6:7 (4) 3:6 | P |
| 11. kolo (29. týždeň) | |||
| Zavarské Slnko | LTC | 1-2 | |
| Koštial/Tobiáš | Hrubša/Zwiržina Mi | 6:3 6:0 | V |
| 10. kolo (28. týždeň) | |||
| Zavarské Slnko | C-Team | 0-3 | |
| Tobiáš | Hochel | 3:6 1:6 | P |
| Koštial/Tobiáš | Hunková/Bačík | 1:6 3:6 | P |
| 9. kolo (27. týždeň) | |||
| DRAMA | Zavarské Slnko | 2-1 | |
| Magula/Odzganová | Richnák/Tobiáš | 1:6 6:1 4:6 | V |
| 8. kolo (26. týždeň) | |||
| Biogal | Zavarské Slnko | 2-1 | |
| Naňo | Tobiáš | 2:6 6:3 1:10 | V |
| 5. kolo (23. týždeň) | |||
| Zavar | Zavarské Slnko | 3-0 | |
| Vomasta M | Tobiáš | 6:4 6:1 | P |
| 4. kolo (22. týždeň) | |||
| Zavarské Slnko | Victoria | 0-3 | |
| Tobiáš | Šimičák | 6:0 4:6 3:6 | P |
| 3. kolo (21. týždeň) | |||
| Zavarské Slnko | Spartak | 1-2 | |
| Tobiáš | Hrebíček M | 6:1 6:0 | V |
| 2. kolo (20. týždeň) | |||
| BORG | Zavarské Slnko | 3-0 | |
| Červeňák | Tobiáš | 2:6 6:2 6:3 | P |
| 1. kolo (19. týždeň) | |||
| Teoretici | Zavarské Slnko | 3-0 | |
| Vahalík/Humel | Koštial/Tobiáš | 6:0 6:1 | P |
| ZAVAR – 2. LIGA | |||
| Tobiaš (Dvojhra: 0-2 | Štvorhra: 1-2) | |||
| 16. kolo (36. týždeň) | |||
| Zavar | Spartak | 1-2 | |
| Tobiáš | Pajerský | 0:6 3:6 | P |
| 9. kolo (27. týždeň) | |||
| Zavar | Teoretici | 2-1 | |
| Baroš/Tobiáš | Vahalík/Kužlík | 3:6 2:6 | P |
| 6. kolo (24. týždeň) | |||
| Zavar | C-Team | 1-2 | |
| Baroš/Tobiáš | Hunková/Gutierrez | 6:7 3:6 | P |
| 5. kolo (23. týždeň) | |||
| Zavar | LTC | 1-2 | |
| Koštial/Tobiáš | – | W.O. | V |
| 4. kolo (22. týždeň) | |||
| Zavar | Biogal | 1-2 | |
| Tobiáš | Doležal | 0:6 1:6 | P |
| ZAVAR – 2. LIGA | |||
| Tobiaš (Dvojhra: 0-1 | Štvorhra: 0-2) | |||
| 16. kolo (35. týždeň) | |||
| Zavar | C-Team | 0-3 | |
| Richnák/Tobiáš | Bačík/Melišík | 6:7 (2) 6:3 3:6 | P |
| 12. kolo (31. týždeň) | |||
| Victoria | Zavar | 2-1 | |
| Šujan/Šulko | Koštial/Tobiáš | 6:3 6:4 | P |
| 9. kolo (27. týždeň) | |||
| Zavar | LTC | 0-3 | |
| Tobiáš | Zwiržina Ma. | 4:6 4:6 | P |
| ZAVAR – 2. LIGA | |||
| Tobiaš (Dvojhra: 0-5 | Štvorhra: 0-2) | |||
| 16. kolo (34. týždeň) | |||
| Zavar | C-Team | 0-3 | |
| Tobiáš | Hochel | 2:6 2:6 | P |
| 12. kolo (30. týždeň) | |||
| Victoria | Zavar | 2-1 | |
| Ruisl/Vépy | Baroš/Tobiáš | 6:2 6:2 | P |
| 11. kolo (29. týždeň) | |||
| Zavar | BORG | 0-3 | |
| Tobiáš | Ľalík | 1:6 1:6 | P |
| 9. kolo (26. týždeň) | |||
| Zavar | LTC | 0-3 | |
| Tobiáš | Takáč | 0:6 2:6 | P |
| 8. kolo (25. týždeň) | |||
| Parateam | Zavar | 3-0 | |
| Ulehla/Holický | Babic/Tobiáš | 6:2 6:2 | P |
| 7. kolo (24. týždeň) | |||
| C-Team | Zavar | 3-0 | |
| Bojňanský | Tobiáš | 6:0 6:3 | P |
| 3. kolo (20. týždeň) | |||
| Zavar | Victoria | 1-2 | |
| Tobiáš | Farbiak | 3:6 1:6 | P |
| ZAVAR – 2. LIGA | |||
| Tobiáš (Dvojhra: 2-4 | Štvorhra: 0-3) | |||
| 12. kolo (29. týždeň) | |||
| Zavar | C-Team | 1-2 | |
| Tobiáš | Bojňanský | 2:6 1:6 | P |
| 11. kolo (28. týždeň) | |||
| Zavar | Spartak | 0-3 | |
| Tobiáš | Fukna | 6:1 2:6 2:6 | P |
| 10. kolo (27. týždeň) | |||
| Zavar | Victoria | 0-3 | |
| Tobiáš | Šulko | 2:6 0:6 | P |
| 8. kolo (25. týždeň) | |||
| Šenkvice | Zavar | 3-0 | |
| Bori | Tobiáš | 6:2 6:1 | P |
| 6. kolo (23. týždeň) | |||
| Teoretici | Zavar | 2-1 | |
| Vážan | Tobiáš | 6:1 3:6 6:7 (5) | V |
| 5. kolo (22. týždeň) | |||
| LTC | Zavar | 1-2 | |
| Zwiržina Ma. | Tobiáš | 6:3 3:6 2:6 | V |
| 4. kolo (21. týždeň) | |||
| Pionieri | Zavar | 3-0 | |
| Vantruba/Depeš | Tobiáš/Richnák | 6:4 6:1 | P |
| 3. kolo (20. týždeň) | |||
| Zavar | Team Borg | 0-3 | |
| Richnák/Tobiáš | Kotvas/Sawicki | 1:6 1:6 | P |
| 1. kolo (18. týždeň) | |||
| Modranka | Zavar | 3-0 | |
| Juran/Malženický | Richnák/Tobiáš | 6:1 6:1 | P |
JAKUB
TOBIAŠ
DVOJHRA 2.LIGA RANKING 2026 30 | ŠTVORHRA OPEN RANKING 2026 60 |
![]() | – TTL štart: 2022 ( ZAVAR 2.liga ) – aktuálny tím: (2.liga) – ročník: 1993 miesto narodenia: Zavar výška: 177 cm forehand: ľavák backhand: jednoručný raketa: – Yonex jakub.tobias1@gmail.com 0944 341 948 |
| Sezóna | singles | doubles | |||
| ZAVARSKÉ SLNKO 2.LIGA | |||||
| 2026 | 30 | 3-4 | 60 | 3-3 | |
| ZAVAR 2.LIGA | |||||
| 2025 | – | 0-2 | 94 | 1-2 | |
| 2024 | 0-1 | – | 0-2 | ||
| 2023 | – | 0-5 | 93 | 0-2 | |
| 2022 | 45 | 2-4 | – | 0-3 | |


