| Cavern | ||
| Nedela 17:00 (Fortuna) | ||
| Milan Fandl | milanfandl10@gmail.com | 905 108 506 |
| Pavol Bíly | – | 904 267 708 |
| Vilo Malovec | malovec.viliam7@gmail.com | 903 333 443 |
| Ján Hajdúch | 908 903 480 | |
| Veronika Poláková | 908 286 204 | |
| štatistika | ||
| dvojhra | štvorhra | |
| Milan Fandl | 1-0 | 10-2 |
| Pavol Bíly | 1-2 | 10-0 |
| Vilo Malovec | 1-2 | 0-3 |
| Ján Hajdúch | 2-11 | 2-0 |
| Veronika Poláková | 0-1 | – |
| Michal Polák | 1-0 | |
| BARÁŽ | 37.týždeň | |
| Parateam | Cavern | 0-3 |
| Mikuláš | Hajdúch | 4:6 1:6 |
| Ulehla J. | Polák M. | 2:6 1:6 |
| Ulehla P. / Karaba | Bíly / Fandl | 2:6 4:6 |
| 14.kolo | posledné kolo | 34.týždeň |
| Cavern | TSN Lokotka | 2-1 |
| Malovec | Takáč | W.O. |
| Hajdúch | Kučera | W.O. |
| Fandl/Bíly | Villár/Bihári | 6:4 6:3 |
| 13.kolo | 33.týždeň | |
| Geotherm | Cavern | 2-1 |
| Hains | Hajdúch | 6:0 6:2 |
| Lackovič | Malovec | W.O. |
| Štetina/Osvald | Bíly/Fandl | 6:7 1:6 |
| 12.kolo | 32.týždeň | |
| Cavern | Modranka | 0-3 |
| Hajdúch | Uhlár | 2:6 0:6 |
| Malovec | Taliga | W.O. |
| Fandl/Bíly | Závodný/Péchy | W.O. |
| 11.kolo | 31.týždeň | |
| Jaslovské B. | Cavern | 1-2 |
| Drobný | Fandl | 1-2 |
| Bokor/Schmidt | Bíly/Hajdúch | 0-2 |
| Vyskoč | Malovec | W.O. |
| 10.kolo | 30.týždeň | |
| Cavern | Smolenice | 1-2 |
| Hajdúch | Hrotka | 1:6 2:6 |
| Malovec | Noška | W.O. |
| Fandl/Bíly | Bartek/Sloboda | 6:2 6:3 |
| 9.kolo | 29.týždeň | |
| Vitamín | Cavern | 2-1 |
| Vépy | Hajdúch | 6:0 6:3 |
| Jánošík/Vrábel | Fandl/Bíly | 3:6 0:5 skreč |
| Sawicki | Malovec | W.O. |
| 8.kolo | 28.týždeň | |
| Cavern | Hrnčiarovce + | 1-2 |
| Hajdúch | Delinčák | 3:6 2:6 |
| Malovec | Ušák | 1:6 2:6 |
| Fandl/Bíly | Hvizd/Kožár | 7:6 3:6 6:1 |
| 7.kolo | 25.týždeň | |
| TSN Lokotka | Cavern | 2-1 |
| Kučera | Hajdúch | 6:1 6:4 |
| Villár | Malovec | 6:1 6:2 |
| Takáč/Bihári | Fandl/Bíly | 6:2 6:7 2:6 |
| 6.kolo | 24.týždeň | |
| Cavern | Geotherm | 0-3 |
| Bíly | Štetina | 2:6 3:6 |
| Hajdúch | Osvald | 0:6 3:6 |
| Fandl/Malovec | Lipták/Lackovič | 4:6 3:6 |
| 5.kolo | 23.týždeň | |
| Modranka | Cavern | 3-0 |
| Goga | Hajdúch | 6:0 6:0 |
| Malženický | Malovec | W.O. |
| Uhlár/Závodný | Fandl/Bíly | W.O. |
| 4.kolo | 22.týždeň | |
| Cavern | Jaslovské B. | 3-0 |
| Bíly | Rapant | 6:1 6:3 |
| Malovec | Vyskoč | 6:2 6:7 6:4 |
| Fandl/Hajdúch | Bokor/Drobný | 4:6 6:2 6:3 |
| 3.kolo | 21.týždeň | |
| Smolenice | Cavern | 2-1 |
| Mikláš | Hajdúch | 6:3 6:2 |
| Sloboda/Bartek | Fandl/Bíly | 3:6 2:6 |
| Hrotka | Malovec | 6:1 6:1 |
| 2.kolo | 20.týždeň | |
| Cavern | Vitamín | 0-3 |
| Hajdúch | Vépy | 4:6 4:6 |
| Bíly | Sawicki | 7:6 1:3 skreč.Cav |
| Fandl/Malovec | Jánošík/Zwiržina | 4:6 3:6 |
| 1.kolo | 19.týždeň | |
| Hrnčiarovce + | Cavern | 2-1 |
| Ušák | Hajdúch | 6:1 6:4 |
| Ščevík | Poláková | 7:5 7:5 |
| Hvizd/Šmičko | Fandl/Bíly | 5:7 6:2 1:6 |

