| Jaslovské Bohunice | ||
| Utorok 18:00 (Jaslovské Bohunice) | ||
| Ľuboš Bokor | lubco13@gmail.com | 918 655 692 |
| Michal Schmidt | miso.schmidt@gmail.com | 0948229807 |
| Mario Rapant | rapant.mario@gmail.com | 0918468925 |
| Jozef Vlachovič | j.vlachovic@gmail.com | 903 686 406 |
| Jozef Vyskoč | jozefv4@gmail.com | 0910805024 |
| Martin Junas | junas.martin@javys.sk | 905 261 115 |
| Vladimír Hrabovský | vladko.hrabovský@gmail.com | 917 598 915 |
| Miloš Drobný | drobný74@gmail.com | 903 121 121 |
| štatistika | ||
| dvojhra | štvorhra | |
| Ľuboš Bokor | 0-1 | 1-11 |
| Michal Schmidt | 0-1 | 1-5 |
| Mario Rapant | 2-3 | – |
| Jozef Vlachovič | 0-1 | – |
| Jozef Vyskoč | 3-6 | 0-1 |
| Martin Junas | – | – |
| Vladimír Hrabovský | 1-4 | – |
| Miloš Drobný | 0-4 | 0-5 |
| 14.kolo | posledné kolo | 34.týždeň |
| Smolenice | Jaslovské B. | 3-0 |
| Hrotka | Hrabovský | 6:4 6:3 |
| Kudláč | – | W.O. |
| Sloboda/Bartek | – | W.O. |
| 13.kolo | 33.týždeň | |
| Jaslovské B. | Hrnčiarovce + | 1-2 |
| Drobný | Ušák | 0:6 3:6 |
| Vyskoč | Delinčák | 6:3 6:2 |
| – | Sedlák/Šmičko | W.O. |
| 12.kolo | 32.týždeň | |
| Geotherm | Jaslovské B. | 3-0 |
| Hains | – | W.O. |
| Osvald | – | W.O. |
| Lackovič/Štetina | Bokor/Schmidt | 6:2 6:1 |
| 11.kolo | 31.týždeň | |
| Jaslovské B. | Cavern | 1-2 |
| Drobný | Fandl | 1-2 |
| Bokor/Schmidt | Bíly/Hajdúch | 0-2 |
| Vyskoč | Malovec | W.O. |
| 10.kolo | 30.týždeň | |
| Jaslovské B. | Vitamín | 0-3 |
| Vyskoč | Vépy | 2:6 0:6 |
| Bokor/Drobný | Jánošík/Zwiržina | 2:6 2:6 |
| Rapant | Vrábel | 6:7 4:6 |
| 9.kolo | 29.týždeň | |
| TSN Lokotka | Jaslovské B. | 3-0 |
| Takáč | Drobný | 6:2 6:0 |
| Kučera | Vyskoč | 6:2 6:2 |
| Bihári/Villár | Bokor/Schmidt | 6:4 6:2 |
| 8.kolo | 28.týždeň | |
| Jaslovské B. | Modranka | 0-3 |
| Vyskoč | Uhlár | 0:6 2:6 |
| Hrabovský | Goga | 2:6 2:6 |
| Bokor/Schmidt | Kolbík/Péchy | 5:7 1:6 |
| 7.kolo | 25.týždeň | |
| Jaslovské B. | Smolenice | 1-2 |
| Bokor/Schmidt | Sloboda/Bartek | 5:7 6:1 6:4 |
| Hrabovský | Hrotka | 0:6 6:3 3:6 |
| Vyskoč | Mikláš | 0:6 3:6 |
| 6.kolo | 24.týždeň | |
| Hrnčiarovce + | Jaslovské B. | 2-1 |
| Ušák | Vyskoč | 6:1 6:1 |
| Delinčák | Rapant | 2:6 2:6 |
| Hvizd/Kožár | Bokor/Drobný | W.O. |
| 5.kolo | 23.týždeň | |
| Jaslovské B. | Geotherm | 0-3 |
| Schmidt | Hains | 0:6 1:6 |
| Hrabovský | Osvald | 1:6 1:6 |
| Bokor/Drobný | Štetina/Lackovič | 3:6 4:6 |
| 4.kolo | 22.týždeň | |
| Cavern | Jaslovské B. | 3-0 |
| Bíly | Rapant | 6:1 6:3 |
| Malovec | Vyskoč | 6:2 6:7 6:4 |
| Fandl/Hajdúch | Bokor/Drobný | 4:6 6:2 6:3 |
| 3.kolo | 21.týždeň | |
| Vitamín | Jaslovské B. | 3-0 |
| Vrábel | Bokor | 6:3 6:2 |
| Vépy | Vlachovič | 6:7 1:1 skr. JB |
| Jánošík/Zwiržina | Bokor/Drobný | 6:3 6:0 |
| 2.kolo | 20.týždeň | |
| Jaslovské B. | TSN Lokotka | 1-2 |
| Rapant | Villár | 5:7 0:6 |
| Vyskoč | Kučera | 7:5 4:6 6:4 |
| Bokor/Drobný | Dobáková/Takáč | 1:6 2:6 |
| 1.kolo | 19.týždeň | |
| Modranka | Jaslovské B. | 1-2 |
| Taliga | Hrabovský | 1:6 3:6 |
| Péchy | Rapant | 1:6 5:7 |
| Malženický/Závodný | Bokor/Vyskoč | 6:2 3:6 6:3 |

