| Jaslovské Bohunice | ||
| Utorok 18:00 (Jaslovské Bohunice) | ||
| Ján Schmidt | schmidt@jarexslovakia.sk | 903 647 749 |
| Ľuboš Mráz | lubos.mraz8@gmail.com | 903 177 906 |
| Jozef Schmidt | 903 414 983 | |
| Jozef Ťažký | 905 356 443 | |
| Jaroslav Kazimír | radionka@gmail.com | 904 429 340 |
| Jozef Čápka | jozef.capka@gmail.com | 908 660 706 |
| Daniel Bobák | danielbobakson12@gmail.com | 907 151 268 |
| štatistika | ||
| dvojhra | štvorhra | |
| Ján Schmidt | 0-1 | 1-3 |
| Ľuboš Mráz | 0-3 | 1-3 |
| Jozef Schmidt | – | 0-4 |
| Jozef Ťažký | – | 0-1 |
| Jaroslav Kazimír | – | 0-3 |
| Jozef Čápka | 5-3 | 0-1 |
| Daniel Bobák | 5-2 | 0-3 |
| 10.kolo | posledné kolo | 37.týždeň |
| Jaf Holz | Jaslovské B. | 3-0 |
| Uhlár | Schmidt | 6:1 6:2 |
| Malženický/Selnekovič | Bobák/Mráz | 6:2 6:1 |
| Martinus/Uhrovič | Tažký/Kazimír | 6:1 6:1 |
| 9.kolo | 35.týždeň | |
| Empire | Jaslovské B. | 2-1 |
| Vrábel | Bobák | 6:1 2:6 5:10 |
| Tibenský | Čápka | 7:6 6:4 |
| Puškár/Kojš | Mráz/Kazimír | 6:3 6:1 |
| 8.kolo | 33.týždeň | |
| Jaslovské B. | Moka | 1-2 |
| Čápka | Gažo | 6:3 6:1 |
| Mráz | Kolbík | 1:6 0:6 |
| Schmidt/Bobák | Novák/Zvolenský | 3:6 5:7 |
| 7.kolo | 32.týždeň | |
| Jaslovské B. | Biogal | 3-0 |
| Čápka | Melišík | 6:1 6:1 |
| Bobák | Ruisl | 6:1 7:5 |
| Schmidt J./Mráz | Šulko/Šujan | 6:4 2:6 11:9 |
| 6.kolo | 31.týždeň | |
| Jaslovské B. | Smolenice | 1-2 |
| Mráz | Forner | 5:7 2:6 |
| Čápka | Kudláč | 7:5 6:7 10:8 |
| Schmidt/Bobák | Kormúth/Sloboda | 6:1 1:6 4:6 |
| 5.kolo | 26.týždeň | |
| Jaslovské B. | Jaf Holz | 0-3 |
| Mráz | Uhlár | 3:6 1:6 |
| Bobák | Malženický | 3:6 5:7 |
| Čápka/Schmidt Jo. | Závodný/Selnekovič | 3:6 2:6 |
| 4.kolo | 24.týžďeň | |
| Jaslovské B. | Empire | 0-3 |
| Bobák | Tibenský | 3:6 6:4 2:6 |
| Čápka | Vrábel | 6:2 3:6 4:10 |
| Schmidt/Schmidt | Puškár/Krajčovič | 2:6 0:6 |
| 3.kolo | 22.týždeň | |
| Moka | Jaslovské B. | 2-1 |
| Kolbík | Čápka | 6:0 6:2 |
| Maček | Bobák | 2:6 2:6 |
| Novák/Zvolenský | Schmidt/Schmidt | 6:3 6:4 |
| 2.kolo | 20.týždeň | |
| Biogal | Jaslovské B. | 1-2 |
| Šulko | Bobák | 0:6 7:6 7:10 |
| Vépy | Čapka | 3:6 0:6 |
| Ruisl/Šujan | Schmidt Jo./Mráz | 6:1 6:2 |
| 1.kolo | 19.týždeň | |
| Smolenice | Jaslovské B. | 1-2 |
| Kudláč | Bobák | 3:6 7:6 7:10 |
| Bachratý | Čápka | 4:6 1:6 |
| Kormúth/Sloboda | Schmidt/Kazimír | 6:3 6:4 |

