| súpiska | ||||
| Pondelok 17:00 (Lokomotíva) | ||||
| Jiří Vomasta | vomasta@madero.sk | 918 637 832 | ||
| Igor Kulka | ikulka33@gmail.com | 904 144 558 | ||
| Darius Krištofík | d.kristofik@pohodacentrum.sk | 905 986 651 | ||
| Martin Naňo | mnano@gmx.net | 940 878 927 | ||
| Michal Vomasta | michalvomasta222@gmail.com | 948 909 605 | ||
| tímová štatistika | ||||
| dvojhra | štvorhra | |||
| Jiří Vomasta | 3-5 | 5-6 | ||
| Igor Kulka | 5-7 | |||
| Darius Krištofík | 6-5 | 2-4 | ||
| Martin Naňo | 2-7 | 1-4 | ||
| Michal Vomasta | 5-5 | 3-1 | ||
| o 7.miesto | ||
| Amigos | Spartak | 0-3 |
| Krištofík | Kralovič | 4:6 6:3 4:6 |
| Vomasta M. | Laczo | 6:4 3:6 5:10 |
| Vomasta J./Naňo | Hrdlička/Pajerský | 4:6 6:7 |
| 16.kolo | 34.týždeň | |
| Amigos | Borg | 1-2 |
| Naňo | Červeňák | 4:6 5:7 |
| Vomasta | Vagovič | 6:7 4:6 |
| Krištofík/Kulka | Sedláček/Kojš | 6:2 7:6 |
| 15.kolo | 33.týždeň | |
| Pionieri | Amigos | 2-1 |
| Kadlečík | Krištofík | 6:1 6:1 |
| Babečka | Naňo | 6:0 6:2 |
| Depeš/Vantruba | Vomasta ml./Kulka | 6:4 3:6 6:7 |
| 14.kolo | 32.týždeň | |
| Amigos | Zavar | 2-1 |
| Naňo | Babic | 0:6 4:6 |
| Vomasta/Kulka | Baroš/Richnák | 3:6 6:2 6:3 |
| Vomasta | Žitník | 6:4 7:6 |
| 13.kolo | 31.týždeň | ||
| Parateam | Amigos | 3-0 | |
| Ulehla | Vomasta ml. | 6:3 6:1 | |
| Mikuláš | Vomasta | 6:4 4:6 6:2 | |
| Bodoriková/Karaba | Vomasta ml./Naňo | 6:4 6:4 | |
| 12.kolo | 30.týždeň | |
| Amigos | C-Team | 1-2 |
| Vomasta J | Bojňanský | 2:6 1:6 |
| Kulka/Krištofík | Hunková/Melišík | 4:6 1:6 |
| Vomasta J | Serbák | 6:2 2:6 6:3 |
| 11.kolo | 29.týždeň | |
| Spartak | Amigos | 2-1 |
| Laczo | Krištofík | 6:3 1:6 4:6 |
| Královič | Naňo | 6:3 6:2 |
| Pajerský/Hrdlička | Kulka/Vomasta | 6:4 6:4 |
| 10.kolo | 28.týždeň | |
| LTC | Amigos | 2-1 |
| Takáč | Vomasta M | 1:6 7:6 6:2 |
| Mrva | Krištofík | 7:6 skreč |
| Garaj/Zwiržina Ma. | Naňo/Kulka | 4:6 5:7 |
| 9.kolo | 27.týždeň | |
| Teoretici | Amigos | 1-2 |
| Vahalík | Vomasta M | 0:6 1:6 |
| Vážan | Naňo | 7:5 2:6 2:6 |
| Humel/Kužlík | Vomasta/Krištofík | 6:1 6:3 |
| 4.kolo | 21.týždeň | |
| Amigos | Parateam | 1-2 |
| Krištofík | Ulehla | 4:6 6:7 (5:7) |
| Naňo | Mikuláš | 3:6 1:6 |
| Vomasta/Kulka | Bodoriková/Holický | 6:2 6:3 |
| 3.kolo | 20.týždeň | |
| C-Team | Amigos | 2-1 |
| Serbák | Krištofík | 3:6 2:6 |
| Bojňanský | Vomasta | 6:1 6:1 |
| Melišík / Hunková | Naňo / Vomasta | 6:3 6:2 |
| 2.kolo | 19.týždeň | |
| Amigos | Spartak | 2-1 |
| Krištofík | Minarovič | 6:2 6:0 |
| Naňo | Královič | 1:6 0:6 |
| Vomasta st./Kulka | Pajerský/Pulinger | 6:1 6:1 |
| 1.kolo | 18.týždeň | |
| Amigos | LTC | 3-0 |
| Vomasta ml. | Takáč | 6:2 3:6 6:4 |
| Naňo | Mrva | 6:1 6:3 |
| Vomasta/Krištofík | Garaj/Zwiržina Ma. | 6:3 7:5 |

