| Jaslovské Bohunice | ||
| Utorok 18:00 (Jaslovské Bohunice) | ||
| Ľuboš Bokor | lubco13@gmail.com | 918 655 692 |
| Michal Schmidt | miso.schmidt@gmail.com | 0948229807 |
| Mario Rapant | rapant.mario@gmail.com | 0918468925 |
| Jozef Vlachovič | j.vlachovic@gmail.com | 903 686 406 |
| Jozef Vyskoč | jozefv4@gmail.com | 0910805024 |
| Martin Junas | junas.martin@javys.sk | 905 261 115 |
| Vladimír Hrabovský | vladko.hrabovský@gmail.com | 917 598 915 |
| Miloš Drobný | drobný74@gmail.com | 903 121 121 |
| štatistika | ||
| dvojhra | štvorhra | |
| Ľuboš Bokor | 0-4 | 0-7 |
| Michal Schmidt | ||
| Mario Rapant | 2-5 | 3-2 |
| Jozef Vlachovič | ||
| Jozef Vyskoč | 1-5 | 2-6 |
| Martin Junas | 0-1 | 1-1 |
| Vladimír Hrabovský | 0-1 | 0-1 |
| Miloš Drobný | 2-5 | 0-3 |
| 14.kolo | 33.týždeň | |
| J.Bohunice | Geotherm | 1-2 |
| Drobný | Hains | 1:6 2:6 |
| Bokor/Vyskoč | Lackovič/Osvald | 3:6 2:6 |
| Rapant | Štetina | W.O. |
| 13.kolo | 32.týždeň | |
| Smolenice | J.Bohunice | 1-2 |
| Černický | Drobný | 3:6 2:6 |
| Kudláč | Rapant | W.O. |
| Hrotka/Bartek | Bokor/Vyskoč | 6:2 6:2 |
| 12.kolo | 31.týždeň | |
| J.Bohunice | Hrnčiarovce | 1-2 |
| Hrabovský | Ušák | 0:6 0:6 |
| Drobný | Hrubala | 3:6 2:6 |
| Vyskoč/Rapant | – | W.O. |
| 11.kolo | 30.týždeň | |
| Cavern | Jaslovské B. | 3-0 |
| Poláková | Vyskoč | 6:3 6:7 6:1 |
| Polák M. | – | W.O. |
| Fandl/Bíly | – | W.O. |
| 10.kolo | 29.týždeň | |
| J.Bohunice | Vitamín | 2-1 |
| Bokor | Vépy | 1:6 4:6 |
| Vyskoč | – | W.O. |
| Rapant/Junas | – | W.O. |
| 9.kolo | 28.týždeň | |
| Prima | Jaslovské B. | 3-0 |
| Karhan | Bokor | 6:1 6:3 |
| Mikuš | Drobný | 6:1 6:3 |
| Uhlár/Kojš | Vyskoč/Hrabovský | 7:6 6:0 |
| 8.kolo | 27.týždeň | |
| TSN | Jaslovské B. | 3-0 |
| Krajčovič | Bokor | 6:1 6:1 |
| Chromek | Drobný | 6:4 5:7 4:5 skreč. |
| Dobáková/Takáč | Vyskoč/Rapant | 6:2 6:4 |
| 7.kolo | 24.týždeň | |
| Geotherm | Jaslovské B. | 3-0 |
| Urban | Bokor | 6:1 6:3 |
| Hains/Osvald | Rapant/Vyskoč | 6:3 6:0 |
| Štetina | Junas | 6:3 6:0 |
| 6.kolo | 23.týždeň | |
| Jaslovské B. | Smolenice | 2-1 |
| Bokor | Hrotka | 1:6 4:6 |
| Drobný | Kudláč | 7:6 6:2 |
| Vyskoč/Rapant | Bartek/Sloboda | 6:2 6:0 |
| 5.kolo | 22.týždeň | |
| Hrnčiarovce | Jaslovské B. | 3-0 |
| Ušák | Rapant | 6:0 6:4 |
| Sedlák/Šmičko | Bokor/Drobný | 4:6 7:5 7:6 (6) |
| Ščevík | Vyskoč | 6:1 6:2 |
| 4.kolo | 21.týždeň | |
| Jaslovské B. | Cavern | 0-3 |
| Vyskoč | Poláková | 7:5 0:6 3:6 |
| Rapant | Hajdúch | 7:6 0:6 0:1 skreč |
| Bokor/Drobný | Bíly/Fandl | 3:6 1:6 |
| 3.kolo | 1.liga | 20.týždeň |
| Vitamín | Jaslovské B. | 3-0 |
| Vépy | Drobný | 6:4 6:3 |
| Vrábel | Rapant | 4:6 6:4 6:0 |
| Sawicki/Zwiržina | Bokor/Vyskoč | 2:6 6:2 6:1 |
| 2.kolo | 19.týždeň | |
| Jaslovské B. | Prima | 0-3 |
| Rapant | Karhan | 0:6 1:6 |
| Vyskoč | Mikuš | 1:6 3:6 |
| Bokor/Drobný | Uhlár/Brveník | 1:6 4:6 |
| 1.kolo | 18.týždeň | |
| Jaslovské B. | TSN | 0-3 |
| Vyskoč | Villár | 0:6 0:6 |
| Rapant | Stehlík | 4:6 1:6 |
| Bokor/Junas | Dobáková/Takáč | 1:6 0:6 |

