| súpiska | |||
| Nedeľa 16:00 (Šenkvice) | |||
| Miroslav Peško | miroslavp42@gmail.com | 903 226 935 | |
| Boris Somorovský | boris.somorovsky@gmail.com | 907 817 270 | |
| František Stankovič | stankovic@festav.sk | 905 287 237 | |
| Miloš Dugovič | milosdugovic29@gmail.com | 918 682 267 | |
| František Nemčovič | fnemcovic10@gmail.com | 905 356 112 | |
| Jozef Ulehla | ulehla.jozef@gmail.com | 917 582 756 | |
| Michal Bori | 6mibo6@gmail.com | 948 360 400 | |
| Michal Dojčan | michael.dojcan@gmail.com | 915 421 923 | |
| tímová štatistika | |||
| dvojhra | štvorhra | ||
| Miroslav Peško | 0-1 | 3-1 | |
| Boris Somorovský | 2-1 | 0-2 | |
| František Stankovič | |||
| Miloš Dugovič | 0-1 | ||
| František Nemčovič | 9-2 | 2-0 | |
| Jozef Ulehla | 2-3 | 5-3 | |
| Michal Bori | 0-3 | 4-2 | |
| Michal Dojčan | 1-4 | 2-1 | |
| 14.kolo | 33.týždeň | |
| Vita/Cave | Šenkvice | 1-1 |
| Vépy | Nemčovič | 4:6 0:6 |
| Sawicki | Somorovský | 6:4 6:2 |
| 13.kolo | 32.týždeň | |
| Šenkvice | Smolenice | 3-0 |
| Nemčovič | – | W.O. |
| Somorovský | – | W.O. |
| Ulehla/Bori | – | W.O. |
| 12.kolo | 31.týždeň | ||
| Geotherm | Šenkvice | 1-2 | |
| Hains | Dojčan | 6:2 6:2 | |
| Greguš | Nemčovič | 1:6 1:6 | |
| Villár/Štetina | Ulehla/Bori | 6:4 6:7 3:10 | |
| 11.kolo | 30.týždeň | |
| Šenkvice | Prima | 1-2 |
| Nemčovič | Uhlár ml. | 6:3 7:5 |
| Dojčan | Mikuš | 6:4 3:6 1:6 |
| Ulehla/Bori | Uhlár/Goga | 6:7 1:6 |
| 10.kolo | 29.týždeň | |
| Jaslovské B. | Šenkvice | 1-2 |
| Vyskoč T | Ulehla J | 3:6 1:6 |
| Bokor | Bori | 6:4 3:6 6:4 |
| Krajčovič/Drobný | Peško/Nemčovič | 2:6 6:1 4:6 |
| 9.kolo | 28.týždeň | |
| Šenkvice | Modranka | 2-1 |
| Ulehla | Malženický | 3:6 4:6 |
| Peško/Nemčovič | Závodný/Péchy | 6:1 6:4 |
| Dojčan | Kolbík | 6:2 6:3 |
| 6.kolo | 23.týždeň | |
| Smolenice | Šenkvice | 0-3 |
| Štibrány | Ulehla | 5:7 3:6 |
| Hrotka | Nemčovič | 4:6 0:6 |
| Bartek/Sloboda | Dojčan/Peško | 5:7 2:6 |
| 5.kolo | 22.týždeň | |
| Šenkvice | Geotherm | 0-3 |
| Nemčovič | Wachter | 2:6 3:6 |
| Bori | Šimon | 6:7 0:6 |
| Ulehla/Somorovský | Štetina/Villár | 0:6 2:6 |
| 4.kolo | 21.týždeň | |
| Prima | Šenkvice | 3-0 |
| Karhan | Ulehla J. | 7:6 6:3 |
| Mikuš | Dojčan | 6:3 4:6 6:0 |
| Uhlár/Vančo | Peško/Dugovič | 6:1 6:2 |
| 3.kolo | 20.týždeň | |
| Šenkvice | Jaslovské B. | 3-0 |
| Nemčovič | Rapant | 6:1 6:2 |
| Somorovský | Bokor | 6:1 6:3 |
| Ulehla/Bori | Drobný/Vyskoč | 6:2 7:6 (5) |
| 2.kolo | 19.týždeň | |
| Modranka | Šenkvice | 2-1 |
| Taliga | Nemčovič | 3:6 0:6 |
| Kolbík | Ulehla J. | 6:1 6:4 |
| Závodný/Péchy | Bori/Dojčan | 6:1 6:4 |
| 1.kolo | 18.týždeň | |
| Šenkvice | Esá | 0-3 |
| Nemčovič | Ušák | 6:1 3:6 6:7 |
| Peško | Porubský | 3:6 1:6 |
| Ulehla J./Somorovský | Takáč/Lackovič | 5:7 3:6 |

