| TK Empire | ||
| Piatok 17:00 (Empire) | ||
| Valér Vrábel | vrabel.valer@gmail.com | 944 523 503 |
| Ludovít Krajčovič | l.krajčovic@gmail.com | 918 612 215 |
| Peter Puškár | 903 442 144 | |
| Stanislva Kojš | stanislavkojs@gmail.com | 905 447 158 |
| Miroslav Hlavna | hlavna@zelos.sk | 905 619 854 |
| Ferko Turanský | fedia@centrum.sk | 902 593 719 |
| Milan Tibenský | tibensky.63@gmail.com | 903 722 592 |
| štatistika | ||
| dvojhra | štvorhra | |
| Valér Vrábel | 2-1 | 4-1 |
| Ludovít Krajčovič | 0-3 | 3-1 |
| Peter Puškár | – | 8-1 |
| Stanislva Kojš | 0-4 | 3-1 |
| Miroslav Hlavna | – | 1-0 |
| Ferko Turanský | – | – |
| Milan Tibenský | 8-0 | – |
| 10.kolo | posledné kolo | 37.týždeň |
| Biogal | Empire | 1-2 |
| Ruisl/Melišík | Puškár/Vrábel | 2:6 1:6 |
| Vépy | Tibenský | 1:6 1:6 |
| Šulko/Šujan | Kojš/Krajčovič | 2:6 6:4 10:4 |
| 9.kolo | 35.týždeň | |
| Empire | Jaslovské B. | 2-1 |
| Vrábel | Bobák | 6:1 2:6 5:10 |
| Tibenský | Čápka | 7:6 6:4 |
| Puškár/Kojš | Mráz/Kazimír | 6:3 6:1 |
| 8.kolo | 33.týždeň | |
| Smolenice | Empire | 0-3 |
| Kudláč | Vrábel | 1:6 3:6 |
| Kormúth/Sloboda | Kojš/Puškár | 2:6 1:6 |
| Bachratý | Tibenský | 2:6 2:6 |
| 7.kolo | 32.týždeň | |
| Moka | Empire | 2-1 |
| Gažo | Tibenský | 2:6 3:6 |
| Kolbík | Krajčovič | 6:0 6:3 |
| Novák/Zvolenský | Puškár/Vrábel | 7:5 6:7 10:6 |
| 6.kolo | 31.týždeň | |
| Jaf Holz | Empire | 1-2 |
| Malženický | Tibenský | 4:6 4:6 |
| Uhlár | Kojš | 6:0 6:0 |
| Závodný/Selnekovič | Puškár/Krajčovič | 1:6 6:1 3:6 |
| 5.kolo | 26.týždeň | |
| Empire | Biogal | 3-0 |
| Kojš/Vrábeľ | Vépy/Šujan | 6:2 6:2 |
| Puškár/Krajčovič | Ruisl/Melišík | 7:5 6:4 |
| Tibenský | Šulko | 1:6 6:3 10:2 |
| 4.kolo | 24.týžďeň | |
| Jaslovské B. | Empire | 0-3 |
| Bobák | Tibenský | 3:6 6:4 2:6 |
| Čápka | Vrábel | 6:2 3:6 4:10 |
| Schmidt/Schmidt | Puškár/Krajčovič | 2:6 0:6 |
| 3.kolo | 22.týždeň | |
| Empire | Smolenice | 1-2 |
| Kojš | Bachratý | 3:6 7:5 4:10 |
| Krajčovič | Kudláč | 4:6 6:3 4:10 |
| Puškár/Hlavna | Kormúth/Sloboda | 6:2 6:3 |
| 2.kolo | 20.týždeň | |
| Empire | Moka | 2-1 |
| Tibenský | Gažo | 6:1 6:1 |
| Kojš | Kolbík | 1:6 1:6 |
| Puškár/Vrábel | Novák/Zvolenský | 4:6 7:5 7:5 |
| 1.kolo | 19.týždeň | |
| Empire | Jaf Holz | 1-2 |
| Kojš | Uhlár | 0:6 3:6 |
| Krajčovič | Závodný | 2:6 6:3 7:10 |
| Puškár/Vrábel | Uhovič/Selnekovič | 6:3 6:1 |

