| JAF HOLZ Modranka | ||
| Utorok 17:00 (Modranka) | ||
| Miro Malženický | miroslav.malzenicky@jafholz.sk | 903 776 347 |
| Marián Uhlár st. | muhlar@vub.sk | 904 755 447 |
| František Martinus | feromartinus@gmail.com | 903 935 538 |
| Vlado Závodný | zavodny.vladimir@ep-group.sk | 905 718 955 |
| František Uhrovič | uhrovicmud@gmail.com | 905 950 146 |
| Milan Selnekovič | 905 950146 | |
| štatistika | ||
| dvojhra | štvorhra | |
| Miro Malženický | 4-2 | 1-1 |
| Marián Uhlár st. | 5-0 | 3-0 |
| František Martinus | – | 1-1 |
| Vlado Závodný | 2-1 | 4-2 |
| František Uhrovič | – | 7-1 |
| Milan Selnekovič | – | 3-3 |
| 10.kolo | posledné kolo | 37.týždeň |
| Jaf Holz | Jaslovské B. | 3-0 |
| Uhlár | Schmidt | 6:1 6:2 |
| Malženický/Selnekovič | Bobák/Mráz | 6:2 6:1 |
| Martinus/Uhrovič | Tažký/Kazimír | 6:1 6:1 |
| 9.kolo | 35.týždeň | |
| Moka | Jaf Holz | 0-2 |
| Kolbík | Uhlár | 2:6 2:6 |
| Gažo | Závodný | 2:6 5:7 |
| 8.kolo | 33.týždeň | |
| Jaf Holz | Biogal | 2-1 |
| Malženický | Vépy | 6:2 6:1 |
| Uhlár/Uhrovič | Šujan/Šulko | 6:2 6:2 |
| Závodný/Selnekovič | Ruisl/Melišík | 3:6 7:5 6:10 |
| 7.kolo | 32.týždeň | |
| Smolenice | Jaf Holz | 1-2 |
| Forner | Malženický | 6:3 6:3 |
| Kudláč | Závodný | 5:7 4:6 |
| Kormúth/Sloboda | Uhrovič/Uhlár | 2:6 1:6 |
| 6.kolo | 31.týždeň | |
| Jaf Holz | Empire | 1-2 |
| Malženický | Tibenský | 4:6 4:6 |
| Uhlár | Kojš | 6:0 6:0 |
| Závodný/Selnekovič | Puškár/Krajčovič | 1:6 6:1 3:6 |
| 5.kolo | 26.týždeň | |
| Jaslovské B. | Jaf Holz | 0-3 |
| Mráz | Uhlár | 3:6 1:6 |
| Bobák | Malženický | 3:6 5:7 |
| Čápka/Schmidt Jo. | Závodný/Selnekovič | 3:6 2:6 |
| 4.kolo | 24.týžďeň | |
| Jaf Holz | Moka | 2-1 |
| Uhlár/Uhrovič | Kolbík/Maček | 6:2 6:2 |
| Závodný/Selnekovič | Uhlík/Salcer | 6:3 7:5 |
| Malženický/Martinus | Zvolenský/Novák | 1:6 2:6 |
| 3.kolo | 22.týždeň | |
| Biogal | Jaf Holz | 0-3 |
| Šujan | Malženický | 6:7 1:6 |
| Ruisl/Šulko | Uhlár/Selnekovič | 0:6 1:6 |
| Vépy/Melišík | Závodný/Uhrovič | 3:6 2:6 |
| 2.kolo | 20.týždeň | |
| Jaf Holz | Smolenice | 2-1 |
| Malženický | Kudláč | 2:6 7:5 10:7 |
| Závodný | Forner | 6:0 3:6 2:6 |
| Uhlár/Uhrovič | Kormúth/Sloboda | 6:1 6:1 |
| 1.kolo | 19.týždeň | |
| Empire | Jaf Holz | 1-2 |
| Kojš | Uhlár | 0:6 3:6 |
| Krajčovič | Závodný | 2:6 6:3 7:10 |
| Puškár/Vrábel | Uhovič/Selnekovič | 6:3 6:1 |

