aktualizované 26.10.2026
| C-TEAM | |||
| Bačík (Dvojhra: 0-1, Štvorhra: 8-2) | |||
| 13. kolo (33. týždeň) | |||
| Zavar | C-Team | 2-1 | |
| Babic | Bačík | 6:0 6:3 | L |
| 12. kolo (32. týždeň) | |||
| C-Team | Spartak | 3-0 | |
| Hunková/Bačík | Hrdlička/Královič | 6:4 6:3 | W |
| 11. kolo (29. týždeň) | |||
| Biogal | C-Team | 0-3 | |
| Ruisl/Vépy | Hunková/Bačík | 0:6 2:6 | W |
| 10. kolo (28. týždeň) | |||
| Zavarské Slnko | C-Team | 0-3 | |
| Koštial/Tobiáš | Hunková/Bačík | 1:6 3:6 | W |
| 9. kolo (27. týždeň) | |||
| C-Team | Pionieri | 2-1 | |
| Hunková/Bačík | Krchnár/Kadlečík | 7:5 1:6 3:6 | L |
| 8. kolo (26. týždeň) | |||
| C-Team | Zavar | 2-1 | |
| Hunková/Bačík | Baroš/Žitník | 6:0 6:1 | W |
| 7. kolo (25. týždeň) | |||
| Victoria | C-Team | 0-3 | |
| Duran/Poláček | Hunková/Bačík | 0:6 1:6 | W |
| 5. kolo (23. týždeň) | |||
| BORG | C-Team | 0-3 | |
| Gabriel/Sedláček | Hunková/Bačík | 3:6 6:7 | W |
| 4. kolo (22. týždeň) | |||
| C-Team | Teoretici | 2-1 | |
| Hunková/Bačík | Vážan/Humel | 5:7 2:6 | L |
| 3. kolo (21. týždeň) | |||
| LTC | C-Team | 1-2 | |
| Garaj/Hrubša | Hunková/Bačík | 5:7 3:6 | W |
| 2. kolo (20. týždeň) | |||
| C-Team | DRAMA | 1-2 | |
| Hunková/Bačík | Kulka/Magula | 6:4 6:2 | W |
| C-TEAM | |||
| Bačík (Dvojhra: 0-1, Štvorhra: 2-2) | |||
| 16. kolo (36. týždeň) | |||
| Teoretici | C-Team | 1-2 | |
| Vážan/Vahalík | Hunková/Bačík | 6:4 6:2 | L |
| 15. kolo (35. týždeň) | |||
| C-Team | BORG | 2-1 | |
| Hunková/Bačík | Kojš/Sedláček | 6:2 6:7 6:3 | W |
| 13. kolo (33. týždeň) | |||
| C-Team | Saske Team | 2-1 | |
| Bačík | Hajdúch | 0:6 0:6 | L |
| 5. kolo (23. týždeň) | |||
| C-Team | Teoretici | 2-1 | |
| Hunková/Bačík | Humel/Kužlík | 6:3 2:6 6:7 | L |
| 3. kolo (21. týždeň) | |||
| LTC | C-Team | 0-3 | |
| Garaj/Zwiržina Ma. | Bačík/Gutierrez | 1:6 4:6 | W |
| C-TEAM | |||
| Bačík (Dvojhra: 1-0, Štvorhra: 3-5) | |||
| 18. kolo (37. týždeň) | |||
| C-Team | BORG | 2-1 | |
| Melišík/Bačík | Sedláček/Kojš | 5:7 6:7 | L |
| 17. kolo (36. týždeň) | |||
| Pionieri | C-Team | 1-1 | |
| Sokolovský/Zolvík | Bačík/Melišík | 6:3 7:5 | L |
| 16. kolo (35. týždeň) | |||
| Zavar | C-Team | 0-3 | |
| Richnák/Tobiáš | Bačík/Melišík | 6:7 (2) 6:3 3:6 | W |
| 14. kolo (33. týždeň) | |||
| LTC | C-Team | 0-3 | |
| Garaj/Zwiržina Mi. | Bačík/Melišík | 6:2 6:7 (3) 2:6 | W |
| 13. kolo (32. týždeň) | |||
| Spartak | C-Team | 1-2 | |
| Ulehla/Valachovičová | Bačík/Gutierrez | 6:3 6:4 | L |
| 8. kolo (26. týždeň) | |||
| C-Team | Pionieri | 1-2 | |
| Bačík/Gutierrez | Depeš/Babečka | 2:6 1:6 | L |
| 7. kolo (25. týždeň) | |||
| C-Team | Zavar | 2-1 | |
| Bačík/Gutierrez | Richnák/Baroš | 7:5 6:7 5:10 | L |
| 5. kolo (23. týždeň) | |||
| C-Team | LTC | 3-0 | |
| Bačík/Gutierrez | Zwiržina Mi./Hrubša | 6:2 6:4 | W |
| 4. kolo (22. týždeň) | |||
| C-Team | Spartak | 2-1 | |
| Bačík | Hrdlička | 6:4 6:3 | W |
| C-TEAM | |||
| Bačík (Štvorhra: 6-2) | |||
| 17. kolo (35. týždeň) | |||
| Pionieri | C-Team | 1-2 | |
| Babečka/Depeš | Hunková/Bačík | 3:6 6:4 6:7 | W |
| 16. kolo (34. týždeň) | |||
| Zavar | C-Team | 0-3 | |
| Baroš/Richnák | Hunková/Bačík | 2:6 6:3 3:6 | W |
| 14. kolo (32. týždeň) | |||
| LTC | C-Team | 1-2 | |
| Hrubša/Zwiržina Mi. | Hunková/Bačík | 1:6 0:6 | W |
| 13. kolo (31. týždeň) | |||
| C-Team | Spartak | 3-0 | |
| Hunková/Bačík | Valachovičová/Pulinger | 6:3 7:5 | W |
| 10. kolo (28. týždeň) | |||
| Victoria | C-Team | 2-1 | |
| Farbiak/Šujan | Melišík/Bačík | 7:6 0:6 7:5 | L |
| 8. kolo (25. týždeň) | |||
| C-Team | Pionieri | 1-2 | |
| Melišík/Bačík | Zolvík/Depeš | 3:6 6:3 2:6 | L |
| 5. kolo (22. týždeň) | |||
| C-Team | LTC | 2-1 | |
| Hunková/Bačík | Mrva/Garaj | 6:2 6:2 | W |
| 4. kolo (21. týždeň) | |||
| Spartak | C-Team | 0-3 | |
| Minarovič/Hrdlička | Serbák/Bačík | 5:7 3:6 | W |
ĽUBOŠ
BAČÍK
|
DVOJHRA 2.LIGA RANKING 2026
– |
ŠTVORHRA OPEN RANKING 2026
31 |
![]() | – TTL štart: 2010 ( RELAX B ) – aktuálny tím: (2.liga) – ročník: 1972 miesto narodenia: Trnava výška: 185 cm forehand: pravou backhand: jednoručný raketa: Wilson bacik@realtec.sk 0905 530 348 |
| C-TEAM 2.liga | ||||
| Sezóna | dvojhra | štvorhra | ||
| 2026 | – | 0-1 | 31 | 8-2 |
| 2025 | – | 0-1 | 75 | 1-2 |
| 2024 | 33 | 1-0 | 85 | 3-5 |
| 2023 | – | – | 52 | 6-2 |


