| 7.6. Singles MTaO 2025 | |||||
| G | M.Vagovič | 6:3 | G | Ma.Zwiržina | 7:5 |
| G | A.Baroš | 6:3 | QF | P.Ulehla | 4:6 |
| 24.5. Pohár RV TTL | |||||
| Adrián Gabriel | |||||
| G | Krajčovič/Karhan | 1:6 | G | Ušák/Tlučko | 3:6 |
| G | Škumát/Taliga | 4:6 | G | Farbiak/Šimičiak | 6:7 |
| Ú | Krchnár/Fandel | 8:9 | Ú | Farbiak/Šimičiak | 7:9 |
| 3.5. Doubles 2.LIGA | |||||
| Matej Kojš | |||||
| G | VomastaJ/Sokolovský | 7:5 | G | Fandel/Šidlík | 6:1 |
| G | Garaj/ZwiržinaMa | 6:3 | QF | Pajerský/Zwiržina Mi | 9:4 |
| SF | Vážan/Šajbidor | 6:9 | |||
| 2.liga | |||
| 11.kolo | |||
| LTC | BORG | 3-0 | L |
| Garaj/Zwiržina Mi. | Sedláček/Kojš | 6:4 6:3 | |
| 10.kolo | |||
| C-Team | BORG | 2-1 | L |
| Bojňanský | Sedláček | 6:2 6:2 | |
| 9.kolo | |||
| Biogal | BORG | 0-3 | W |
| Kaščák/Ruisl | Sedláček/Vomasta | 3:6 2:6 | |
| 8.kolo | |||
| BORG | Victoria | 3-0 | W |
| Sedláček | Šimičák | 6:2 6:3 | |
| 6.kolo | |||
| BORG | Pionieri | 2-1 | W |
| Sedláček/Gabriel | Krchnár/Fandel | 7:5 6:2 | |
| 5.kolo | |||
| Spartak | BORG | 1-2 | W |
| Pajerský/Šidlík | Kojš/Sedláček | 2:6 3:6 | |
| 3.kolo | |||
| Teoretici | BORG | 2-1 | W |
| Vážan | Sedláček | 6:4 4:6 2:6 | |
| 2.kolo | |||
| Zavar | BORG | 0-3 | W |
| Kovačič | Sedláček | 4:6 3:6 | |
| 1.kolo | |||
| BORG | Saske Team | 0-3 | L |
| Sedláček/Kojš | Ulehla/Puškár | 2:6 3:6 | |
MARIÁN
SEDLÁČEK
|
DVOJHRA 2.LIGA RANKING 2024
14 |
ŠTVORHRA OPEN RANKING 2024
22 |
| TTL štart: 2006 ( Mastodonti )
aktuálny tím: BORG (2.liga)
cena fair play: 2016
ročník: 1980 miesto narodenia: Trnava výška: 178 cm forehand: pravou backhand: obojručný raketa: Wilson Pro Staff
majo.sedlacek@gmail.com 0907 556 589 |
| Štatistika | ||||||
| Sezóna | TÍM | singles | doubles | turnaje | ||
| 2025 | BORG ( 2 ) | 3-1 | 3-2 | 3-1 / 4-7 | ||
| 2024 | 14 | 1-2 | 22 | 8-3 | 6-3 7-10 | |
| 2023 | 20 | 3-0 | 25 | 7-5 | ||
| 2022 | 9 | 31 | ||||
| 2021 | – | 38 | ||||
| 2020 | – | 26 | ||||
| 2019 | TC Draci ( 2 ) | – | 31 | |||
| 2018 | 17 | 13 | ||||
| 2017 | Cigánske srdce ( 2 ) | 30 | 12 | |||
| 2016 | 60 | – | ||||
| 2015 | 25 | 19 | ||||
| 2014 | Esá | 52 | 16 | |||
| 2013 | 30 | 40 | ||||
| 2012 | – | – | – | |||
| 2011 | Masaker | 31 | 26 | |||
| 2010 | Desperados | 16 | – | |||
| 2009 | LEVY | 32 | 32 | |||
| 2008 | – | – | – | |||
| 2007 | Mastodonti | 20 | 47 | |||
| 2006 | 7 | 42 | ||||
| Výsledky ⇓ |
| Singles 2. LIGA 8.6. Fortuna | |||||
| RR | Babečka M | 7:6 | RR | Červeňák M | 6:2 |
| RR | Humel | 6:3 | QF | Šomodi M | 6:2 |
| 8F | Šomodi | 3:6 | |||
| Singles 2.LIGA 21.9. Fortuna | |||||
| RR | Vomasta M | 5:7 | RR | Šebák M | 6:1 |
| RR | Pajerský J | 6:1 | QF | Ulehla P | 2:6 |
| Pohár RV TTL 1.6. Fortuna | |||||
| Matej Kojš | |||||
| RR | Krajčovič/Chudoba | 2:9 | RR | Mojžiš/Greguš | 1:9 |
| RR | Zwiržina/Garaj | 9:6 | |||
| Irek Giebel (útecha) | |||||
| SF | Farbiak/Šebák | 6:3 | F | Zwiržina/Garaj | 6:2 |
| Doubles OPEN 29.6. Fortuna | |||||
| Martin Červeňák | |||||
| RR | Hajdúch/Nemčovič | 2:6 | RR | Takáč Z/Pazúr | 2:6 |
| RR | Vépy/Šebák | 6:1 | RR | Baroš/Babic | 3:6 |
| QFU | Sokol./Vomasta J | 6:2 | SFU | Mikuš/Serbák | 4:6 |
| Doubles OPEN 7.9. Fortuna | |||||
| Jirko Vomasta | |||||
| RR | Nemčovič / Ulehla J | 4:6 | RR | Ušák / Tlučko | 5:7 |
| RR | Mikuš / Krajčovič | 2:6 | RR | Bodor. / Takáč | 6:4 |
| RR | Rehák / Stehlík | 5:7 | FU | VomastaM/Baroš | 9:6 |


