| 10.kolo | |||
| Smolenice | Jaslovské B | 1-1 | W |
| Forner | Čápka | 7:5 7:5 | |
| 9.kolo | |||
| Parateam | Smolenice | 2-0 | W |
| Vomasta | Forner | 6:1 6:7 10:7 | |
| 8.kolo | |||
| Smolenice | Empire | 2-1 | L |
| Forner | Trčka | 4:6 0:6 | |
| 7.kolo | |||
| MOKA | Smolenice | 3-0 | L |
| Novák/Jánošík | Forner/Kormúth | 6:1 6:2 | |
| 6.kolo | |||
| Smolenice | JafHolz | 1-2 | W |
| Forner | Škumát | 6:2 6:3 | |
| 5.kolo | |||
| Smolenice | Victoria | 3-0 | W |
| Forner | Červeňák | 6:1 6:1 | |
| 4.kolo | |||
| Biogal | Smolenice | 0-3 | W |
| Vépy | Forner | 6:7 1:6 | |
| 2.kolo | |||
| Smolenice | Parateam | 2-1 | W |
| Forner | Mikuláš | 7:6 6:1 | |
| 1.kolo | |||
| Empire | Smolenice | 1-2 | W |
| Kojš | Forner | 1:6 2:6 | |
MAROŠ
FORNER
|
DVOJHRA VET 50+ RANKING 2024
3 |
ŠTVORHRA VET 50+ RANKING 2024
31 |
|
TTL štart: 1992 (ChemoC)
aktuálny tím: Smolenice (VET 50+)
ročník: 1965 miesto narodenia: Smolenice výška: 180 cm forehand: pravou backhand: jednoručný raketa: Babolat Pure Drive
|
| Sezóna | singles | doubles | turnaje | ||
| VET 50+ ( Smolenice ) | |||||
| 2025 | 6-2 | 0-1 | |||
| 2024 | 3 | 8-3 | 31 | 0-1 | – |
| 2023 | 7 | 5-4 | – | – | – |
| 2022 | 11 | 4-3 | 30 | 0-1 | |
| 2021 | 3 | – | |||
| 2020 | 5 | – | |||
| 2019 | 1 | – | |||
| 2018 | 4 | 31 | |||
| 2017 | 6 | – | |||
| 2016 | 6 | – | |||
| 2015 | 3 | – | |||
| 1.LIGA ( Smolenice ) | VET 35+ ( Smolenice ) | ||||
| 2014 | 39 | 46 | 2012 | 12 | 59 |
| 2013 | 8 | 6 | 2011 | 14 | – |
| VET 35+ 1. – 2.liga ( Chemo C ) | |||||
| 2010-2000 | 14., 13., 17., 16., 10., 21., 11., 16., 7., 19., 13., | ||||
| 1.liga – 2.liga ( Chemo C ) | |||||
| 1999-1992 | 33., 43., -., -., 58., 47., -., | ||||
| Výsledky ⇓ |
| 1.kolo | 19.týždeň | |
| MOKA | Smolenice | 2-1 |
| Péchy | Forner | 2:6 5:7 |
| 2.kolo | 21.týždeň | |
| Smolenice | Jaslovské B. | 0-3 |
| Forner | Bobák | 5:7 2:6 |
| 3.kolo | 23.týždeň | |
| Smolenice | JAF Holz | 0-3 |
| Forner | Závodný | 4:6 6:2 10:12 |
| 4.kolo | 24.týždeň | |
| Biogal | Smolenice | 1-2 |
| Kaščák | Forner | 2:6 4:6 |
| 5.kolo | 26.týždeň | |
| Empire | Smolenice | 2-1 |
| Krajčovič | Forner | 2:2 skreč Krajč. |
| 6.kolo | 27.týždeň | |
| Smolenice | MOKA | 1-2 |
| Forner | Kolbík | 2:6 5:7 |
| 7.kolo | 28.týždeň | |
| Jaslovské B. | Smolenice | 2-1 |
| Čápka | Forner | 6:3 4:6 8:10 |
| 8.kolo | 29.týždeň | |
| JAF Holz | Smolenice | 2-1 |
| Uhlár | Forner | 6:1 6:1 |
| 9.kolo | 30.týždeň | |
| Smolenice | Biogal | 2-1 |
| Forner | Vépy | 6:3 6:1 |
| 1.kolo | 18.týždeň | |
| MOKA | Smolenice | 2-1 |
| Maček | Forner | 2:6 3:6 |
| 2.kolo | 20.týždeň | |
| Smolenice | Jaslovské B. | 2-1 |
| Forner | Čápka | 6:2 7:5 |
| 3.kolo | 21.týždeň | |
| Empire | Smolenice | 3-0 |
| Vrábel | Forner | 6:2 7:6 |
| 6.kolo | 30.týždeň | |
| Smolenice | MOKA | 1-2 |
| Forner | Kolbík | 0:6 1:6 |
| 7.kolo | 31.týždeň | |
| Jaslovské B. | Smolenice | 2-1 |
| Bobák | Forner | 7:6 3:6 10:4 |
| 8.kolo | 32.týždeň | |
| Smolenice | EMPIRE | 1-2 |
| Forner | Tibenský | W.O. |
| 9.kolo | 34.týždeň | |
| JAF HOLZ | Smolenice | 3-0 |
| Závodný/Uhrovič | Forner/Kudláč | 6:3 6:2 |
| 10.kolo | 37.týždeň | |
| Smolenice | Biogal | 3-0 |
| Forner | Melišík | 6:3 6:1 |


