| stats | ||||||
| dvojhra | štvorhra | |||||
| Ján Schmidt | 0-1 | 3-3 | ||||
| Jozef Schmidt | 0-1 | |||||
| Bokor Ľuboš | 3-0 | |||||
| Jozef Čápka | 5-1 | 3-0 | ||||
| Daniel Bobák | 3-4 | |||||
| Martin Junas | 6-2 | |||||
| súpiska | ||
| Pondelok 18:00 (Jaslovské Bohunice) | ||
| Ján Schmidt | schmidt@jarexslovakia.sk | 903 647 749 |
| Jozef Schmidt | xschmidt@gmail.com | 903 414 983 |
| Bokor Ľuboš | lubco13@gmail.com | 905 356 443 |
| Jozef Čápka | jozef.capka@gmail.com | 908 660 706 |
| Daniel Bobák | danielbobakson12@gmail.com | 907 151 268 |
| Martin Junas | junas.martin@javys.sk | 905 261 115 |
| 9.kolo (29.týždeň) |
| Jaslovské B. | Biogal | 2-0 |
| Čápka | Kaščák | 6:4 6:1 |
| Schmidt/Junas | Ruisl/Vépy | 6:3 6:4 |
| 8.kolo (28.týždeň) |
| MOKA | Jaslovské B. | 0-3 |
| Péchy | Bobák | 5:7 4:6 |
| Maček | Bokor | 1:6 3:6 |
| Novák/Zvolenský | Čápka/Junas | 4:6 3:6 |
| 7.kolo (25.týždeň) |
| Jaslovské B | Parateam | 1-2 |
| Bobák | Mikuláš | 6:7 4:6 |
| Čápka | Vomasta | 6:2 6:1 |
| Junas/Schmidt J. | Bodoriko./Bojňans. | 4:6 6:3 3:6 |
| 6.kolo (24.týždeň) |
| Jaslovské B | Smolenice | 1-1 |
| Čápka | Forner | 4:6 7:5 10:6 |
| Junas/Schmidt | Sloboda/Bartek | 6:1 6:7 8:10 |
| Bobák | Kudláč | odl. Smole |
| 5.kolo (23.týždeň) |
| Victoria | Jaslovské B | 0-3 |
| Červeňák | Bokor | 2:6 1:6 |
| Šimičák | Bobák | 1:6 3:6 |
| Červeňák/Šimičák | Junas/Schmidt | 1:6 2:6 |
| 4.kolo (22.týždeň) |
| JAF Holz | Jaslovské B | 3-0 |
| Škumát | Čápka | 7:6 6:4 |
| Uhlár | Bobák | 6:1 6:0 |
| Malženický/Závodný | Schmidt/Schmidt | 6:1 6:1 |
| 3.kolo (21.týždeň) |
| Empire | Jaslovské B | 2-1 |
| Trčka | Schmidt Ja | 6:1 6:3 |
| Krajčovič | Bobák | 6:2 6:1 |
| Zwiržina/Vrábel | Junas/Čápka | 2:6 4:6 |
| 2.kolo (20.týždeň) |
| Biogal | Jaslovské B | 1-2 |
| Naňo | Čápka | 2:6 0:6 |
| Kaščák | Bobák | 2:6 7:5 11:9 |
| Ruisl/Vépy | Schmidt/Junas | 7:6 4:6 7:10 |
| 1.kolo (19.týždeň) |
| Jaslovské B | MOKA | 3-0 |
| Bobák | Gažo | 6:3 6:1 |
| Bokor | Péchy | 6:1 6:2 |
| Čápka/Junas | Maček/Zvolenský | 6:2 6:3 |

