MTaO vo dvojhre 1.-2.LIGA / VET 50+

1.LIGA
skupina A  1  2.  3. 4. 
1.Maroš Štetina * 6:1 6:2 4:6
 2.Martin Tlučko 1:6 * 2:6 0:6
3.Jozef Taliga 2:6 6:2 * 3:6
 4. Miroslav Karhan 6:4 6:0 6:3 *
skupina B  1  2.  3.
1.Marek Osvald * 9:5 9:3
2.Henrich Ušák 5:9 * 9:8
3.Michal Vépy 3:9 8:9 *
  SEMIFINÁLE FINÁLE
     
  Karhan M. Ušák 9:6
 
   
  Ušák H.
 
    OSVALD MAREK  6:3
  Osvald M. Osvald M. 9:4
 
   
  Štetina M.
 

2.LIGA
„PREDŠTVRŤFINÁLE“
Babečka vs Vomasta 3:6  Serbák vs Mrva W.O.
Farbiak vs Baroš 6:1 Takáč vs Fukna 6:2
ŠTVRŤFINÁLE SEMIFINÁLE FINÁLE
     
Bojňanský Bojňanský 6:2 Ulehla P. 6:3
Vomasta M.
   
Farbiak Ulehla P. 4:3 skreč
Ulehla P.
    ULEHLA PETER  9:4
Depeš Serbák 6:2 Ulehla J. 6:1
Serbák
   
Takáč Ulehla J. 6:4
Ulehla J.

skupina A  1  2.  3. 4. 
1.Martin Takáč * 6:0  6:0 6:0 
2.Adrian Baroš 0:6 * 6:1 6:0
3.Tomáš Richnák 0:6 1:6 * 3:6
4.Andrej Važan  0:6  0:6 6:3 *
skupina B  1  2.  3. 4. 
1.Marcel Babečka *  6:3  6:2 4:6 
2.Martin Kiripolský 2:6  * 1:6 2:6
3.Jozef Pajerský  3:6 6:1 * 6:7
4.David Depeš  4:6 6:2 7:6 *
skupina C  1  2.  3.
1.Jaroslav Bojňanský * 9:0 9:7
2.Jaroslav Fukna 0:9 * W.O.
 3.Roman Greguš 7:9 W.O. *
skupina D  1  2.  3. 4. 
1.Martin Mrva * 3:3 skr. 6:1  6:1 
2.Peter Ulehla 3:3 skr * 6:1  6:1 
3.Michal Zwiržina  1:6 1:6  * 2:6
4.Matej Zwiržina  1:6 1:6 6:2 *
skupina E  1  2.  3. 4. 
1.Peter Serbák * 2:6 6:4 6:4
2.Marek Farbiak 6:2 * 6:3 6:0
3.Igor Kulka 4:6 3:6 * 3:6
4.Martin Naňo 4:6 0:6 6:3 *
skupina F  1  2.  3. 4. 
1.Jozef Ulehla * 6:1 6:3 6:2
2.Luboš Pokorný 1:6 * 4:6 6:0
3.Michal Vomasta 3:6 6:4 * 6:0
4.Mirka Babničová 2:6 0:6 0:6 *
VET 50+
skupina A  1  2.  3. 4. 
1.Daniel Bobák * 6:2 1:6 6:1
 2.Miroslav Tunega 2:6 * 1:6 4:6
Vlado Závodný 6:1 6:1 * 6:1
Martin Melišík 1:6 6:4 1:6 *
skupina B /VET 50+/1 2. 3.4. 
1.Jozef Čápka* 9:49:1
2.Robert Zwiržina *  
Peter Vépy4:9 *4:9
Daniel Šulko1:9 9:4*
  SEMIFINÁLE FINÁLE
     
  Závodný V. Závodný V. 6:1
 
   
  Šulko D.
 
    ČÁPKA JOZEF  6:2
  Čápka J. Čápka J. 6:1
 
   
  Melišík M.
 

TRNAVSKÁ TENISOVÁ LIGA