| 4hra OPEN 2022 | ||||
| 1. | Lackovič M | 10/34 | 3/67 | 101 |
| 2. | Osvald M | 7/27 | 2/45 | 72 |
| 3. | Uhlár M | 14/71 | x | 71 |
| 4. | Krajčovič J | 5/10 | 2/58 | 68 |
| 5. | Ušák H | x | 2/58 | 58 |
| 6. | Chudoba R | x | 2/58 | 58 |
| 7. | Dobáková Z | 6/20 | 2/36 | 56 |
| 8. | Štetina M | 6/22 | 2/34 | 56 |
| 9. | Takáč Z | 5/16 | 2/36 | 52 |
| 10. | Ulehla P | 11/19 | 3/32 | 51 |
| 11. | Sloboda R | 13/22 | 1/25 | 47 |
| 12. | Goga Z | 10/46 | x | 46 |
| 13. | Fandl M | 13/46 | x | 46 |
| 14. | Bíly P | 14/46 | x | 46 |
| 15. | Hrotka J | 7/18 | 1/25 | 43 |
| 16. | Serbák P | 6/6 | 2/35 | 41 |
| 17. | Hajdúch J | 1/0 | 2/34 | 34 |
| 18. | Ulehla J | 10/16 | 1/18 | 34 |
| 19. | Závodný V | 16/34 | x | 34 |
| 20. | Hrubala I | 5/0 | 2/33 | 33 |
| 21. | Vomasta J | 7/8 | 3/24 | 32 |
| 22. | Vomasta M | 5/8 | 3/22 | 30 |
| 23. | Villár P | 6/12 | 1/18 | 30 |
| 24. | Karaba P | 4/4 | 3/24 | 28 |
| 25. | Bodoriková S | 7/9 | 3/14 | 23 |
| 26. | Karhan M | 1/4 | 1/18 | 22 |
| 27. | Poláková V | x | 2/20 | 20 |
| 28. | Polák B | x | 2/20 | 20 |
| 29. | Vépy P | 11/8 | 2/12 | 20 |
| 30. | Holický S | 11/20 | x | 20 |
| 31. | Sedláček M | 6/12 | 1/8 | 20 |
| 32. | Valachovičová M | 7/12 | 1/8 | 20 |
| 33. | Ruisl E | 7/6 | 2/12 | 18 |
| 33. | Malženický M | 9/18 | x | 18 |
| 34. | Lipták M | 1/0 | 1/18 | 18 |
| 35. | Žiška M | x | 1/18 | 18 |
| 36. | Vantruba T | 8/14 | 1/4 | 18 |
| 37. | Greguš R | 7/4 | 3/13 | 17 |
| 38. | Kulka I | 16/14 | 1/2 | 16 |
| 39. | Hrdlička M | 8/8 | 1/8 | 16 |
| 40. | Brveník L | 5/16 | x | 16 |
| 41. | Urban M | 4/4 | 2/12 | 16 |
| 42. | Garaj P | 12/11 | 1/5 | 16 |
| 43. | Kojš M | 8/10 | 1/4 | 14 |
| 44. | Zolvík L | 8/10 | 1/4 | 14 |
| 45. | Farbiak M | 3/4 | 2/8 | 12 |
| 46. | Melišík M | 13/12 | x | 12 |
| 47. | Richnák T | 17/10 | 2/2 | 12 |
| 48. | Šmičko M | 9/12 | x | 12 |
| 49. | Ščevík P | 2/4 | 1/8 | 12 |
| 50. | Bartek M | 7/12 | x | 12 |
| 51. | Rapant M | 5/12 | x | 12 |
| 52. | Peško M | 8/10 | x | 10 |
| 52. | Horváth R | 13/10 | x | 10 |
| 53. | Péchy P | 5/10 | x | 10 |
| 54. | Mrva M | 4/5 | 1/4 | 9 |
| 55. | Sokolovský K | 4/4 | 1/5 | 9 |
| 56. | Sawicki R | 4/8 | x | 8 |
| 57. | Zwiržina R | 9/8 | x | 8 |
| 58. | Sedlák M | 8/8 | x | 8 |
| 59. | Polák M | 2/8 | x | 8 |
| 60. | Rapant M | 8/8 | x | 8 |
| 61. | Pulinger R | 5/4 | 1/4 | 8 |
| 62. | Šulko D | 4/4 | 1/4 | 8 |
| 63. | Bojňanský J | 1/0 | 1/8 | 8 |
| 64. | Huňková R | 6/8 | x | 8 |
| 65. | Fabšík | x | 1/8 | 8 |
| 66. | Vážan A | 3/2 | 2/5 | 7 |
| 67. | Wachter I | 1/7 | x | 7 |
| 68. | Stehlík M | 1/6 | x | 6 |
| 69. | Zwiržina Mat. | 5/4 | 2/2 | 6 |
| 70. | Kolbík P | 2/6 | x | 6 |
| 71. | Kotvas P | 7/6 | x | 6 |
| 72. | Marecová A | 5/6 | x | 6 |
| 73. | Babečka M | 2/2 | 1/4 | 6 |
| 74. | Kiripolský M | 5/4 | 2/2 | 6 |
| 75. | Pavlus A | 5/6 | x | 6 |
| 76. | Babničová M | 5/6 | x | 6 |
| 77. | Bori M | 3/6 | x | 6 |
| 78. | Schmidt J | x | 1/6 | 6 |
| 79. | Pajerský J | 5/4 | 1/1 | 5 |
| 80. | Fukna J | 2/0 | 2/5 | 5 |
| 81. | Pajerský J | 5/4 | 1/1 | 5 |
| 82. | Fukna J | 2/0 | 2/5 | 5 |
| 83. | Humel R | 2/0 | 2/5 | 5 |
| 84. | Vahalík M | 4/4 | 1/1 | 5 |
| 85. | Hains M | 1/4 | 0/0 | 4 |
| 86. | Kojš S | 1/4 | 0/0 | 4 |
| 87. | Vrábel R | 4/4 | 0/0 | 4 |
| 88. | Junas M | 2/4 | 0/0 | 4 |
| 89. | Takáč M | 1/4 | 0/0 | 4 |
| 90. | Piačka M | 7/4 | 0/0 | 4 |
| 91. | Katra | 5/4 | 0/0 | 4 |
| 92. | Vach | 6/4 | 0/0 | 4 |
| 93. | Naňo M | 5/4 | 0/0 | 4 |
| 94. | Gabriel A | 0/0 | 1/4 | 4 |
| 95. | Dugovič P | 5/4 | 0/0 | 4 |
| 96. | Somorovský | 2/4 | 0/0 | 4 |
| 97. | Mikuláš P | 2/2 | 0/0 | 2 |
| 98. | Hrubša | 7/2 | 0/0 | 2 |
| 99. | Taliga J | 1/2 | 0/0 | 2 |
| 100. | Juran V | 1/2 | 0/0 | 2 |
| 101. | Sawicki K | 1/2 | 0/0 | 2 |
| 102. | Škrha | 4/2 | 0/0 | 2 |
| 103. | Koštial | 7/2 | 0/0 | 2 |
| 104. | Krištofík D | 5/2 | 0/0 | 2 |
| 105. | Depeš D | 1/2 | 0/0 | 2 |
| 106. | Sitár | 3/2 | 0/0 | 2 |
| 107. | Horváth T | 3/2 | 0/0 | 2 |
| 108. | Kadlečík | 2/2 | 0/0 | 2 |
| 109. | Giebel I | 6/2 | 0/0 | 2 |
| 110. | Diener M | 5/2 | 0/0 | 2 |
| 111. | Zwiržina Mi. | 5/0 | 1/1 | 1 |

