| 4hra VET50+ | ||||
| 1. | Puškár P | 10/38 | 2/48 | 86 |
| 2. | Zwiržina R | x | 2/48 | 48 |
| 3. | Uhrovič F | 7/23 | 1/22 | 45 |
| 4. | Závodný V | 5/11 | 2/26 | 37 |
| 5. | Kojš S | 4/9 | 2/26 | 35 |
| 6. | Novák P | 9/30 | x | 30 |
| 7. | Zvolensky J | 9/28 | x | 28 |
| 8. | Kolbík P | x | 1/22 | 22 |
| 9. | Vrábel V | 5/18 | 1/3 | 21 |
| 10. | Uhlár M | 5/20 | x | 20 |
| 11. | Krajčovič L | 4/14 | x | 14 |
| 12. | Selnekovič M | 7/14 | x | 14 |
| 13. | Šujan L | 7/13 | x | 13 |
| 14. | Ruisl E | 8/11 | x | 11 |
| 15. | Šulko D | 5/10 | x | 10 |
| 16. | Salcer P | 3/8 | x | 8 |
| 17. | Melišík M | 7/8 | x | 8 |
| 18. | Vépy P | 5/6 | 1/1 | 7 |
| 19. | Maček | 3/6 | x | 6 |
| 20. | Sloboda R | 9/6 | x | 6 |
| 21. | Kormúth V | 10/6 | x | 6 |
| 22. | Hlavna M | 1/3 | 1/3 | 6 |
| 23. | Schmidt J | 6/4 | x | 4 |
| 24. | Mráz L | 4/4 | x | 4 |
| 25. | Martinus F | 2/3 | x | 3 |
| 26. | Malženický | 1/3 | x | 3 |
| 27. | Giebel I | x | 1/1 | 1 |
| Schmidt Jo | 5/0 | x | 0 | |
| Kazimír | 3/0 | x | 0 | |




