| 10.kolo | 36.týždeň | |
| MOKA | Jaslovské B. | 2-1 |
| Kolbík | Schmidt | 6:1 6:1 |
| Péchy | Bobák | 5:7 3:6 |
| Kolbík/Zvolenský | Schmidt/Schmidt | 6:1 6:2 |
| Smolenice | Empire | 1-2 |
| Sloboda | Puškár | 1:6 1:6 |
| Kudláč | Kojš | 6:3 6:1 |
| Kormúth/Sloboda | Vrábel/Puškár | 2:6 2:6 |
| Biogal | JAF Holz | 0-3 |
| Šulko/Melišík | Škumát/Závodný | 6:7 1:6 |
| Šujan/Ruisl | Uhlár/Uhrovič | 1:6 2:6 |
| Vépy/Ruisl | Toszegi/Malženický | 3:6 3:6 |
| 9.kolo | 34.týždeň | |
| MOKA | Empire | 3-0 |
| Kolbík | Kojš | 6:0 6:1 |
| Péchy | Krajčovič | 4:6 6:1 11:9 |
| Novák/Zvolenský | Puškár/Vrábel | 6:3 6:2 |
| Jaslovské B. | MOKA | 1-2 |
| Čápka | Závodný | 7:6 6:1 |
| Bobák | Uhlár | 1:6 3:6 |
| Schmidt/Schmidt | Malženický/Uhrovič | 3:6 4:6 |
| Smolenice | Biogal | 2-1 |
| Forner | Vépy | 6:3 6:1 |
| Kudláč | Šulko | 6:1 6:1 |
| Kormúth/Sloboda | Ruisl/Šujan | 4:6 6:3 4:10 |
| 8.kolo | 33.týždeň | |
| JAF Holz | Smolenice | 2-1 |
| Uhlár | Forner | 6:1 6:1 |
| Malženický | Sloboda | 6:3 6:1 |
| Závodný | Kudláč | 3:6 2:6 |
| Biogal | MOKA | 0-3 |
| Vépy | Péchy | 1:6 0:6 |
| Ruisl/Melišík | Zvolenský/Péchy | 1:6 2:6 |
| Ruisl/Šujan | Novák/Kolbík | 1:6 2:6 |
| Empire | Jaslovské B. | 1-2 |
| Mar.Hlavna | Čapka | 1:6 1:6 |
| Vrábel/Puškár | Schmidt/Lehen | 6:1 6:1 |
| Kojš | Bobák | 6:4 1:6 3:10 |
| 6.kolo | 30.týždeň | |
| JAF Holz | Empire | 2-1 |
| Uhlár | Hlavna Ma. | 6:0 6:0 |
| Malženický | Kojš | 6:1 6:1 |
| Závodný/Škumát | Puškár/Vrábel | 3:6 5:7 |
| Biogal | Jaslovské B. | 1-2 |
| Šulko | Čápka | 4:6 2:6 |
| Ruisl/Šujan | Schmidt Jo./Lehen | 6:3 7:5 |
| Vépy | Bobák | 1:6 2:6 |
| Smolenice | MOKA | 1-2 |
| Kudláč | Péchy | 6:3 6:4 |
| Forner | Kolbík | 2:6 5:7 |
| Kormúth/Sloboda | Novák/Zvolenský | 2:6 3:6 |
| 5.kolo | 26.týždeň | |
| JAF Holz | Biogal | 2-1 |
| Závodný/Uhrovič | Ruisl/Šulko | 6:2 6:7 4:10 |
| Uhlár/Toszegi | Šujan/Melišík | 6:2 6:0 |
| Malženický | Vépy | 6:3 6:2 |
| Jaslovské B. | MOKA | 0-3 |
| Bobák | Péchy | 4:6 2:6 |
| Lehen | Kolbík | 0:6 3:6 |
| Schmidt/Schmidt | Maček/Zvolenský | 7:6 4:6 8:10 |
| Empire | Smolenice | 2-1 |
| Kojš | Kudláč | 6:2 3:6 12:10 |
| Krajčovič | Forner | 2:2 skreč Krajč. |
| Vrábel/Puškár | Kormúth/Sloboda | 6:3 6:3 |
| 4.kolo | 24.týždeň | |
| JAF Holz | Jaslovské B. | 3-0 |
| Uhlár | Čápka | 6:1 6:0 |
| Malženický | Bobák | 6:1 6:2 |
| Uhrovič/Malženický | Schmidt/Lehen | 6:2 6:3 |
| Biogal | Smolenice | 1-2 |
| Kaščák | Forner | 2:6 4:6 |
| Šujan/Melišík | Kormúth/Sloboda | 6:4 6:3 |
| Šulko | Kudláč | 2:6 4:6 |
| Empire | MOKA | 1-2 |
| Krajčovič | Péchy | 6:2 6:7 7:10 |
| Kojš | Kolbík | 1:6 1:6 |
| Puškár/Vrábel | Novák/Zvolenský | 6:1 6:4 |
| 3.kolo | 23.týždeň | |
| MOKA | Biogal | 2-1 |
| Novák/Zvolenský | Ruisl/Vépy | 6:3 6:1 |
| Maček/Péchy | Šulko/Melišík | 4:6 6:3 10:12 |
| Kolbík | Vépy | 6:3 6:2 |
| Jaslovské B. | Empire | 2-1 |
| Bobák | Krajčovič | 6:1 6:1 |
| Čápka | Kojš | 6:1 7:5 |
| Schmidt/Schmidt | Vrábel/Puškár | 3:6 1:6 |
| Smolenice | JAF Holz | 0-3 |
| Kudláč | Uhlár | 0:6 0:6 |
| Kormúth/Sloboda | Malženický/Uhrovič | 2:6 3:6 |
| Forner | Závodný | 4:6 6:2 10:12 |
| 2.kolo | 21.týždeň | |
| MOKA | JAF Holz | 1-2 |
| Novák/Zvolenský | Malženický/Toszegi | 2:6 2:6 |
| Péchy/Maček | Závodný/Uhrovič | 6:3 6:3 |
| Maček/Gažo | Uhlár/Škumát | 0:6 2:6 |
| Empire | Biogal | 1-2 |
| Krajčovič/Kojš | Ruisl/Vépy | 6:0 6:1 |
| Vrábel/Hlavna | Kaščák/Šulko | 1:6 3:6 |
| Kojš/Vrábel | Šulko/Melišík | 5:7 2:6 |
| Smolenice | Jaslovské B. | 0-3 |
| Forner | Bobák | 5:7 2:6 |
| Kudláč | Čápka | 6:1 1:6 9:11 |
| Kormúth/Sloboda | Schmidt/Schmidt | 1:6 4:6 |
| 1.kolo | 19.týždeň | |
| MOKA | Smolenice | 2-1 |
| Péchy | Forner | 2:6 5:7 |
| Novák/Zvolenský | Kormúth/Sloboda | 6:1 7:6 |
| Kolbík | Kudláč | 7:5 7:5 |
| Jaslovské B. | Biogal | 2-1 |
| Čápka | Vépy | 6:3 6:1 |
| Bobák | Šulko | 6:2 1:6 10:3 |
| Schmidt/Schmidt | Ruisl/Melišík | 7:6 4:6 5:10 |
| Empire | JAF Holz | 1-2 |
| Kojš | Malženický | 2:6 1:6 |
| Vrábel/Krajčovič | Uhlár/Toszegi | 3:6 7:6 10:5 |
| Vrábel/Puškár | Malženický/Uhrovič | 4:6 7:5 8:10 |
Základná časť 2023
| 1.kolo | 19.týždeň | 2.kolo | 21.týždeň | |||
| MOKA | – | Smolenice | MOKA | – | JAF Holz | |
| Jaslovské B. | – | Biogal | Biogal | – | Empire | |
| Empire | – | JAF Holz | Smolenice | – | Jaslovské B. | |
| 3.kolo | 23.týždeň | 4.kolo | 24.týždeň | |||
| MOKA | – | Biogal | Empire | – | MOKA | |
| Smolenice | – | JAF Holz | JAF Holz | – | Jaslovské B. | |
| Jaslovské B. | – | Empire | Biogal | – | Smolenice | |
| 5.kolo | 26.týždeň | |||||
| Jaslovské B. | – | MOKA | ||||
| Empire | – | Smolenice | ||||
| JAF Holz | – | Biogal | ||||
| 6.kolo | 30.týždeň | 7.kolo | 31.týždeň | |||
| Smolenice | – | MOKA | JAF Holz | – | MOKA | |
| Biogal | – | Jaslovské B. | Empire | – | Biogal | |
| JAF Holz | – | Empire | Jaslovské B. | – | Smolenice | |
| 8.kolo | 33.týždeň | 9.kolo | 34.týždeň | |||
| Biogal | – | MOKA | MOKA | – | Empire | |
| JAF Holz | – | Smolenice | Jaslovské B. | – | JAF Holz | |
| Empire | – | Jaslovské B. | Smolenice | – | Biogal | |
| 10.kolo | 36.týždeň | |||||
| MOKA | – | Jaslovské B. | ||||
| Smolenice | – | Empire | ||||
| Biogal | – | JAF Holz |

