16.kolo | posledné kolo | 36.týždeň | |
Amigos | Saske Team | 2-1 | |
Remeň | Hajdúch | 6:4 6:7 10:4 | ![]() |
Serbák/Ten | Puškár/Zwiržina | 7:6 2:6 7:10 | ![]() |
Naňo | Ulehla | W.O. | |
Borg | LTC | 1-0 | |
Kojš/Sedláček | Garaj/Zwiržina | 6:2 4:6 12:10 | ![]() |
Teoretici | C-Team | 1-2 | |
Šajbidor | Bojňanský | 3:6 3:6 | |
Vážan | Hochel | 4:6 3:6 | |
Vážan/Vahalík | Hunková/Bačík | 6:4 6:2 | |
Pionieri | Victoria | odložené | |
Zavar | Spartak | 1-2 | |
Koštial/Richnák | Hrdlička/Pajerský | 2:6 4:6 | |
Halada | Šidlík | 6:2 3:6 11:9 | |
Tobiaš | Pajerský | 0:6 3:6 | |
Biogal |
TABUĽKA 2.LIGA | |||||
2.LIGA | Z | V-P | Sety | Body | |
1. | Saske Team | 43 | 33-10 | 70:26 | 33 |
2. | C-Team | 45 | 29-16 | 63:38 | 29 |
3. | Amigos | 44 | 25-19 | 52:47 | 25 |
4. | Borg | 43 | 23-20 | 51:44 | 23 |
5. | Teoretici | 43 | 21-22 | 51:47 | 21 |
6. | LTC | 42 | 20-22 | 48:48 | 20 |
⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑ o postup | ⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓ o umiestnenie | ||||
7. | Zavar | 42 | 18-24 | 40:51 | 18 |
8. | Pionieri | 38 | 17-21 | 39:45 | 17 |
9. | Biogal | 42 | 17-25 | 41:56 | 17 |
10. | Spartak | 41 | 16-25 | 37:52 | 16 |
11. | Victoria | 39 | 11-28 | 25:61 | 11 |
15.kolo | 35.týždeň | ||
LTC | Amigos | 0-2 | |
Mrva | Ten | 4:6 4:6 | ![]() |
Garaj/Hrubša | Serbák/Kulka | 6:3 4:6 3:6 | |
Saske Team | Teoretici | 1-0 | |
Hrubala/Puškár | Vážan/Humel | 6:4 6:7 6:4 | |
C-Team | Borg | 2-1 | |
Bojňanský | Vomasta J | 6:4 6:0 | ![]() |
Hochel | Vagovič | 6:4 3:6 0:3 skr. | ![]() |
Hunková/Bačík | Kojš/Sedláček | 6:2 6:7 6:3 | ![]() |
Victoria | |||
Spartak | Pionieri | 2-0 | |
Hrdlička | Depeš | 3:6 7:5 6:1 | |
Královič | Babečka | 7:5 6:7 6:1 | |
Biogal | Zavar | 2-1 | |
Doležal | Vomasta M | 7:6 1:6 4:10 | |
Kaščák | Kovačič | 6:2 6:4 | |
Ruisl/Vépy | Koštial/Richnák | 6:3 7:6 |
14.kolo | 34.týždeň | ||
Amigos | Teoretici | 2-1 | |
Ten | Humel | 6:0 6:1 | ![]() |
Naňo | Vahalík | 6:4 3:6 6:3 | ![]() |
Kulka/Magula | Vážan/Pavlus | 4:6 1:6 | ![]() |
C-Team | LTC | 2-1 | |
Hunková/Melišík | Garaj/Zwiržina Ma. | 6:3 5:7 6:3 | |
Hochel | Tlučko | 5:7 5:7 | ![]() |
Bojňanský | Mrva | 6:4 6:2 | ![]() |
Saske Team | Borg | 2-1 | |
Puškár/Hrubala | Vomasta/Sedláček | 6:3 7:6 | |
Hajdúch | Bihari | 7:5 3:6 6:0 | |
Ulehla | Vagovič | 2:6 3:6 | |
Zavar | |||
Pionieri | Biogal | 1-2 | |
Kadlečík | Doležal | 5:7 6:4 5:7 | ![]() |
Benedikovič | Kaščák | 3:6 4:6 | |
Sokolovský/Depeš | Ruisl/Vépy | 6:3 6:2 | ![]() |
Victoria | Spartak | 1-2 | |
Šimičák | Královič | 2:6 4:6 | |
Farbiak | Pajerský | 7:6 4:6 10:3 | ![]() |
Giebel/Šujna | Šidlík/Valachovičová | 3:6 6:3 1:6 |
13.kolo | 33.týždeň | ||
Amigos | Borg | 1-2 | |
Remeň | Bihári | 6:3 6:2 | ![]() |
Magula | Vagovič | 0:6 2:6 | ![]() |
Naňo/Kulka | Sedláček/Vomasta | 6:4 0:6 7:10 | ![]() |
Teoretici | LTC | 1-2 | |
Šajbidor | Tlučko | 1:6 3:6 | |
Vážan | Mrva | 6:3 0:6 1:6 | |
Vahalík/Humel | Zwiržina/Zwiržina | 6:3 6:2 | |
C-Team | Saske Team | 2-1 | |
Bačík | Hajdúch | 0:6 0:6 | |
Bojňanský | Ulehla | 6:0 6:3 | ![]() |
Hunková/Gutierrez | Hrubala/Zwiržina | 6:1 5:7 6:4 | ![]() |
Pionieri | Zavar | 1-2 | |
Kadlečík | Vomasta M | 1:6 6:2 7:5 | ![]() |
Benedikovič P | Kovačič | 2:6 3:6 | ![]() |
Benedikovič L/Fandel | Koštial/Baroš | 6:7 6:7 | ![]() |
Biogal | Victoria | 2-1 | |
Kaščák | Farbiak | 4:6 3:6 | |
Ruisl/Vépy | Poláček/Šujan | 6:2 6:2 | |
Doležal | Šebák | 6:0 6:3 | |
Spartak |
12.kolo | 32.týždeň | ||
Borg | Teoretici | 1-2 | |
Sedláček | Humel | 4:6 4:6 | ![]() |
Vomasta | Šajbidor | 6:3 3:6 6:3 | ![]() |
Závodný/Gabriel | Vážan/Vahalík | 6:2 4:6 6:7 | ![]() |
C-Team | Amigos | 1-2 | |
Bojňanský | Ten | 4:6 5:7 | ![]() |
Hochel | Remeň | 4:6 0:6 | ![]() |
Hunková/Gutierrez | Serbák/Naňo | 6:1 6:2 | ![]() |
Saske Team | LTC | 2-1 | |
Hajdúch | Tlučko | 6:4 7:5 | ![]() |
Ulehla | Mrva | 4:6 6:3 6:7 /3/ | |
Zwiržina R/Puškár | Garaj/Zwiržina Ma | 6:4 6:4 | |
o umiestnenie | |||
Zavar | Victoria | 1-2 | |
Babic | Šebák | 4:6 6:0 6:3 | |
Koštial | Farbiak | 4:6 4:6 | |
Baroš/Žitník | Šulko/Šujan | 2:6 3:6 | |
Biogal | Spartak | 2-1 | |
Vépy | Královič | 3:6 4:6 | |
Kaščák | Šidlík | 6:0 1:6 6:0 | |
Ruisl/Kaščák | Pajerský/Hrdlička | 6:1 6:4 | |
Pionieri |
11.kolo | 29.týždeň | ||
Zavar | Pionieri | 1-2 | |
Babic | Kadlečík | 3:6 0:6 | |
Vomasta | Benedikovič | 6:0 6:1 | |
Richnák/Halada | Babečka/Depeš | 2:6 4:6 | |
Teoretici | Amigos | 2-1 | |
Šajbidor | Naňo | 6:1 6:4 | ![]() |
Vážan | Magula | 6:3 6:2 | ![]() |
Vahalík/Pavlus | Serbák/Kulka | 4:6 6:1 4:6 | ![]() |
Victoria | C-Team | 1-2 | |
Farbiak | Hochel | 4:6 6:2 6:4 | |
Šebák | Bojňanský | 0:6 0:6 | |
Šimičák/Duran | Hunková/Gutierrez | 2:6 1:6 | |
LTC | BORG | 3-0 | |
Mrva | Vagovič | 6:3 7:5 | |
Garaj/Zwiržina Mi. | Sedláček/Kojš | 6:4 6:3 | |
Tlučko | Bihari | 7:5 6:1 | ![]() |
Saske Team | Spartak | 3-0 | |
Hajdúch | Pajerský | 6:2 6:2 | |
Ulehla | Královič | 7:6 6:3 | |
Hrubala/Puškár | Hrdlička/Šidlík | 6:2 6:2 | |
Biogal |
10.kolo | 28.týždeň | ||
Amigos | Zavar | 2-1 | |
Mojžiš | Vomasta | 0:6 0:6 | ![]() |
Remeň | Babic | 5:7 7:5 6:2 | ![]() ![]() |
Serbák/Magula | Baroš/Halada | 1:6 6:4 7:6 | ![]() |
Spartak | LTC | 1-2 | |
Pajerský | Mrva | 0:6 0:6 | |
Královič | Tlučko | 1:6 2:6 | |
Valachovič./Pajerský | Garaj/Zwiržina | 7:5 6:2 | |
C-Team | BORG | 2-1 | |
Bojňanský | Sedláček | 6:2 6:2 | ![]() |
Hochel | Bihári | 5:7 2:6 | ![]() |
Hunková/Gutierrez | Vomasta/Závodný | 6:3 4:6 6:4 | ![]() |
Victoria | Biogal | 2-1 | |
Farbiak | Kaščák | 6:1 6:4 | |
Šimičák | Doležal | 0:6 1:6 | |
Šimičák/Šebák | Vépy/Ruisl | 4:6 6:3 10:8 | |
Saske Team | Pionieri | 2-1 | |
Ulehla | Benedikovič | skr.Bene. | |
Hrubala/Puškár | Babečka/Depeš | 6:2 6:3 | |
Hajdúch | Kadlečík | 1:6 5:7 | ![]() |
Teoretici |
9.kolo | 27.týždeň | ||
Amigos | Saske Team | 0-3 | |
Naňo | Hrubala | 0:6 0:6 | |
Magula | Hajdúch | 1:6 6:7 | ![]() |
Ten/Remeň | Ulehla/Puškár | 2:6 4:6 | ![]() |
Zavar | Teoretici | 2-1 | |
Vomasta | Šajbidor | 6:0 6:0 | ![]() |
Babic | Vážan | 7:5 6:1 | |
Baroš/Tobiaš | Vahalík/Kužlík | 3:6 2:6 | ![]() |
Biogal | BORG | 0-3 | |
Kaščák/Ruisl | Sedláček/Vomasta | 3:6 2:6 | |
Ruisl | Bihári | 0:6 2:6 | |
Vépy | Vagovič | 1:6 3:6 | |
C-Team | Spartak | 2-1 | |
Hunková/Gutierrez | Šidlík/Hrdlička | 6:0 6:1 | |
Hochel | Královič | 5:7 4:6 | ![]() |
Bojňanský | Macháč | WO | |
LTC | Pionieri | 1-2 | |
Garaj/Zwiržina Ma. | Babečka/Depeš | 0:2 skreč LTC | |
Tlučko | Kadlečík | 4:6 0:6 | ![]() |
Mrva | Krchnár | 6:3 6:2 | |
Victoria |
8.kolo | 26.týždeň | ||
Amigos | LTC | 2-1 | |
Ten | Mrva | 6:0 6:0 | ![]() |
Remeň | Tlučko | 2:6 3:6 | ![]() |
Kulka/Magula | Zwiržina/Zwiržina | 6:1 2:6 7:6 | ![]() |
Spartak | Biogal | 1-2 | |
Pajerský | Kaščák | 1:6 6:0 2:6 | ![]() |
Královič | Doležal | 1:6 1:6 | ![]() |
Hrdlička/Valachovičová | Ruisl/Vépy | 6:4 6:2 | ![]() |
Teoretici | Saske Team | 1-2 | |
Vahalík | Hrubala | 0:6 0:6 | |
Šajbidor | Hajdúch | 3:6 4:6 | |
Humel/Pavlus | Puškár/Zwiržina | 1:6 6:2 7:6 | |
BORG | Victoria | 3-0 | |
Bihári | Šebák | 6:2 6:1 | |
Sedláček | Šimičák | 6:2 6:3 | |
Červeňák/Vomasta | Farbiak/Giebel | 6:3 6:4 | ![]() |
C-Team | Pionieri | 2-1 | |
Bojňanský | Kadlečík | 2:6 1:6 | ![]() |
Hochel | Krchnár | 6:1 6:1 | |
Hunková/Gutierrez | Benedikovičovci | 6:1 6:0 | ![]() |
Zavar |
7.kolo | 25.týždeň | ||
Amigos | C-Team | 1-2 | |
Remeň | Bojňanský | 7:5 7:5 | ![]() |
Magula | Hochel | 1:6 5:7 | ![]() |
Serbák/Ten | Hunková/Gutierrez | 4:6 6:2 3:6 | ![]() |
Spartak | Victoria | 1-2 | |
Kralovič | Farbiak | 4:6 6:3 2:6 | ![]() |
Šidlík | Šujan | 2:6 2:6 | ![]() |
Pajerský/Hrdlička | Giebel/Duran | 6:2 6:1 | ![]() |
Biogal | Pionieri | 0-3 | |
Kaščák | Kadlečík | 2:6 7:6 4:6 | |
Vépy | Benedikovič P | 6:0 0:6 1:6 | |
Ruisl/Bednárik | Depeš/Zolvík | 6:2 4:6 3:6 | |
LTC | Teoretici | 2-1 | |
Mrva | Šajbidor | 6:1 7:6 | |
Tlučko | Humel | 6:1 7:6 | |
Garaj/Zwiržina | Kužlík/Vážan | 2:6 5:7 | |
Saske Team | Zavar | 3-0 | |
Ulehla | Baroš | 6:1 6:1 | |
Hrubala | Babic | 6:2 6:0 | |
Tunega/Zwiržina | Richnák/Koštial | 6:4 6:7 6:4 | |
BORG |
6.kolo | 24.týždeň | ||
BORG | Pionieri | 2-1 | |
Vomasta | Kadlečík | 6:4 1:6 3:6 | ![]() |
Bihári | Benedikovič P | 6:2 6:1 | ![]() |
Sedláček/Gabriel | Krchnár/Fandel | 7:5 6:2 | ![]() |
Zavar | C-Team | 1-2 | |
Vomasta | Bojňanský | 6:0 7:6 | |
Babic | Hochel | 1:6 6:7 | |
Baroš/Tobiáš | Hunková/Gutierrez | 6:7 3:6 | ![]() |
Biogal | Teoretici | 1-2 | |
Vépy | Vahalík | 3:6 5:7 | |
Ruisl/Rivera | Vážan/Kužlík | 2:6 0:6 | |
Doležal | Šajbidor | 6:0 6:1 | |
Victoria | Amigos | 1-2 | |
Farbiak | Sedlák | 6:1 6:4 | ![]() |
Šebák | Remeň | 2:6 0:6 | |
Šulko/Giebel | Kulka/Ten | 4:6 6:7 | ![]() |
LTC | Saske Team | 0-3 | |
Mrva | Hajdúch | 3:6 1:6 | |
Garaj/Zwiržina Ma. | Ulehla/Zwiržina R | 3:6 1:6 | |
Tlučko | Hrubala | 0:6 6:1 2:6 | ![]() |
Spartak |
5.kolo | 23.týždeň | ||
Spartak | BORG | 1-2 | |
Královič | Červeňák | 6:2 6:0 | |
Macháč | Vagovič | 0:6 4:6 | ![]() |
Pajerský/Šidlík | Kojš/Sedláček | 2:6 3:6 | ![]() |
Zavar | LTC | 1-2 | |
Babic | Mrva | 4:6 4:6 | |
Halada | Tlučko | 4:6 6:7 | |
Koštial/Tobiáš | – | WC | |
C-Team | Teoretici | 2-1 | |
Bojňanský | Vážan | 6:0 6:1 | ![]() |
Hochel | Šajbidor | 6:1 6:2 | |
Hunková/Bačík | Humel/Kužlík | 6:3 2:6 6:7 | ![]() |
Amigos | Biogal | 2-1 | |
Naňo | Rivera | 6:2 6:4 | |
Remeň | Doležal | 1:6 0:6 | ![]() |
Serbák/Magula | Kaščák/Vépy | 6:3 1:6 7:5 | ![]() |
Victoria | Pionieri | 0-3 | |
Farbiak | Kadlečík | 4:6 3:6 | ![]() |
Šimičiak | Benedikovič | 2:6 3:6 | |
Duran/Poláček | Babečka/Depeš | 3:6 3:6 | |
Saske Team |
4.kolo | 22.týždeň | ||
Pionieri | Spartak | 0-3 | |
Krchnár/Fandel | Hrdlička/Pajerský | 3:6 4:6 | ![]() |
Benedikovič L | Královič | 6:7 6:7 | |
Benedikovič | Šidlík | 4:6 2:6 | |
Zavar | Biogal | 1-2 | |
Vomasta/Žitník | Ruisl/Vépy | 3:6 6:7 (2) | |
Babic | Bednárik | 6:0 6:0 | |
Tobiáš | Doležal | 0:6 1:6 | |
Teoretici | Victoria | 2-1 | |
Vážan | Šulko | 4:6 7:5 6:3 | |
Šajbidor | Farbiak | 6:3 2:6 2:6 | |
Kužlík/Vahalík | Duran/Poláček | 6:3 6:0 | |
BORG | Amigos | 2-1 | |
Vomasta | Kulka | 6:1 6:1 | ![]() |
Vagovič | Sedlák | 6:2 6:3 | ![]() |
Závodný/Gabriel | Remeň/Serbák | 5:7 2:6 | ![]() |
Saske Team | C-Team | 3-0 | |
Hrubala | Bojňanský | 6:3 6:4 | ![]() |
Ulehla/Zwiržina | Hunková/Gutierrez | 6:0 5:7 6:3 | ![]() |
Hajdúch | Hochel | 6:7 6:1 10:7 | |
LTC |
3.kolo | 21.týždeň | ||
Spartak | Amigos | 0-3 | |
Macháč | Remeň | 1:6 4:6 | ![]() |
Šidlík | Magula | 1:6 0:6 | ![]() |
Šidlík/Pajerský | Serbák/Kulka | 6:4 4:6 3:6 | ![]() |
Teoretici | BORG | 2-1 | |
Vážan | Sedláček | 6:4 4:6 2:6 | |
Šajbidor | Bihári | 6:1 6:4 | |
Vahalík/Humel | Kojš/Vomasta | 6:1 6:3 | |
Biogal | Saske Team | 1-2 | |
Bednárik | Hrubala | 0:6 0:6 | |
Vépy | Puškár | 1:6 4:6 | |
Ruisl/Doležal | Ulehla/Zwiržina | 6:3 6:4 | |
Victoria | Zavar | 0-3 | |
Farbiak | Vomasta M | 3:6 1:6 | |
Šulko | Babic | 1:6 4:6 | |
Giebel/Duran | Koštial/Halada | 1:6 1:6 | |
LTC | C-Team | 0-3 | |
Mrva | Hochel | 3:6 4:6 | |
Tlučko | Bojňanský | 6:3 3:6 1:6 | ![]() |
Garaj/Zwiržina Ma. | Bačík/Gutierrez | 1:6 4:6 | |
Pionieri |
2.kolo | 20.týždeň | ||
Amigos | Pionieri | 2-1 | |
Naňo | Benedikovič P | 6:2 6:2 | ![]() |
Mojžiš | Kadlečík | 1:6 1:6 | ![]() |
Remeň/Magula | Benedikovič L/Depeš | 6:0 6:0 | ![]() |
Zavar | BORG | 0-3 | |
Babic | Vomasta | 3:6 4:6 | |
Kovačič | Sedláček | 4:6 3:6 | |
Richnák/Žitník | Gabriel/Závodný | 4:6 2:6 | |
Teoretici | Spartak | 2-1 | |
Kužlík/Humel | Valachovičová/Hrdlička | 6:1 6:4 | |
Vážan | Královič | 6:3 6:4 | |
Šajbidor | Macháč | 6:7 3:6 | |
LTC | Biogal | 2-1 | |
Tlučko | Doležal | 6:1 2:6 6:0 | ![]() |
Hrubša | Bednárik | 6:2 6:2 | |
Garaj/Zwiržina Mi | Ruisl/Vépy | 4:6 1:6 | |
Saske Team | Victoria | 3-0 | |
Tunega/Puškár | Giebel/Duran | 6:0 6:2 | |
Hajdúch | Šujan | 6:0 6:0 | |
Hrubala | Farbiak | 6:1 6:3 | |
C-Team |
1.kolo | 19.týždeň | ||
Pionieri | Teoretici | 1-2 | |
Sokolovský/Benadikovič | Kužlík/Pavlus | 1:6 5:7 | |
Benedikovič P | Humel | 2:6 3:6 | |
Krchnár | Vahalík | 6:0 6:1 | |
Spartak | Zavar | 0-3 | |
Pajerský | Halada | 2:6 3:6 | ![]() |
Šidlík | Žitník | 4:6 4:6 | ![]() |
Hrdlička/Valachovič. | Baroš/Vomasta | 3:6 3:6 | ![]() |
BORG | Saske Team | 0-3 | |
Vagovič | Hrubala | 5:7 2:6 | |
Vomasta | Hajdúch | 4:6 3:6 | |
Sedláček/Kojš | Ulehla/Puškár | 2:6 3:6 | |
Biogal | C-Team | 0-3 | |
Bednárik | Bojňanský | 1:6 1:6 | |
Kaščák | Hochel | 1:6 1:6 | |
Ruisl/Vépy | Hunková/Gutierrez | 1:6 2:6 | |
LTC | Victoria | 3-0 | |
Mrva | Šimičiak | 6:4 6:1 | |
Tlučko | Farbiak | 6:2 6:3 | ![]() |
Garaj/Zwiržina Ma | Giebel/Šujan | 6:1 6:1 |
ZÁKLADNÁ ČASŤ 2025
1.kolo | 19.týždeň | 2.kolo | 20.týždeň | |
Amigos | C-Team | |||
Pionieri | Teoretici | LTC | Biogal | |
Spartak | Zavar | Saske Team | Victoria | |
BORG | Saske Team | Zavar | BORG | |
LTC | Victoria | Teoretici | Spartak | |
Biogal | C-Team | Amigos | Pionieri | |
3.kolo | 21.týždeň | 4.kolo | 22.týždeň | |
Pionieri | LTC | |||
Spartak | Amigos | Saske Team | C-Team | |
Teoretici | BORG | Zavar | Biogal | |
Victoria | Zavar | Teoretici | Victoria | |
Biogal | Saske Team | BORG | Amigos | |
LTC | C-Team | Pionieri | Spartak | |
5.kolo | 23.týždeň | 6.kolo | 24.týždeň | |
Saske Team | Spartak | |||
Zavar | LTC | BORG | Pionieri | |
C-Team | Teoretici | Victoria | Amigos | |
Amigos | Biogal | Biogal | Teoretici | |
Victoria | Pionieri | Zavar | C-Team | |
Spartak | BORG | LTC | Saske Team | |
7.kolo | 25.týždeň | 8.kolo | 26.týždeň | |
BORG | Zavar | |||
Spartak | Victoria | Teoretici | Saske Team | |
Biogal | Pionieri | Amigos | LTC | |
Amigos | C-Team | C-Team | Pionieri | |
LTC | Teoretici | Spartak | Biogal | |
Saske Team | Zavar | BORG | Victoria | |
9.kolo | 27.týždeň | 10.kolo | 28.týždeň | |
Victoria | Teoretici | |||
Biogal | BORG | Amigos | Zavar | |
C-Team | Spartak | Saske Team | Pionieri | |
LTC | Pionieri | Spartak | LTC | |
Amigos | Saske Team | C-Team | BORG | |
Zavar | Teoretici | Victoria | Biogal | |