| 12.kolo | 32. týždeň | 13.kolo | 33. týždeň |
| Parateam | Smolenice | Biogal | Parateam |
| Jaslovské B | Victoria | MOKA | JAF Holz |
| Empire | MOKA | Victoria | Empire |
| JAF Holz | Biogal | Smolenice | Jaslovské B |
| 14.kolo | 34. týždeň | ||
| Empire | Smolenice | ||
| JAF Holz | Victoria | ||
| Biogal | MOKA | ||
| Parateam | Jaslovské B | ||

JAF HOLZ MODRANKA dnes podčiarkla predčasný zisk jubilejného desiateho titulu vo veteránskej lige (samostatne je to ôsmy titul), keď si pripísala výhru 2:1 nad miestnym rivalom MOKA.
Táto impozantná séria sa začala písať v roku 2017, keď JAF Holz a MOKA tvorili ešte jeden tím a o svoj prvý titul bojovali až do posledného kola s Kapurkovou a Empire A. Napokon ligu vyhrali s dvojbodovým náskokom.
V roku 2018 ovládli súťaž dominantným spôsobom, keď ich náskok pred druhou Kapurkovou dosiahol až deväť bodov. V nasledujúcom ročníku sa už oba tímy rozdelili a začala sa písať nová história oboch celkov. JAF vyhral dramatický ročník 2019 len o jediný bod pred druhým Empire.
Od roku 2020 až do poslednej sezóny 2025 boli pre JAF najväčšími vyzývateľmi hráči MOKY, ktorí až v piatich prípadoch obsadili druhú priečku.
Či už ide o desiaty titul, alebo „len“ ôsmy, je momentálne nepodstatné. V každom prípade ide o výnimočnú sériu, ktorú bude veľmi ťažké prekonať.
GRATULUJEME!
| 13.kolo | aktuálne kolo | 33.týždeň |
| MOKA | Jaf Holz | 1-2 |
| Maček/Zvolenský | Závodný/Malženický | 1:6 2:6 |
| Kolbík/Novák | Malženický/Uhrovič | 4:6 6:3 7:5 |
| Kolbík/Péchy | Uhlár/Uhrovič | 6:7 (2) 4:6 |
| Biogal | Parateam | 0-2 |
| Kaščák | Bojňanský | 4:6 3:6 |
| Naňo | Sedlák | 6:7(0) 4:6 |
| Victoria | Empire | 0-3 |
| Šulko/Poláček | Puškár/Tunega | 0:6 4:6 |
| Červeňák | Vrábel | 6:3 1:6 3:10 |
| Šimičák | Kojš | 3:6 1:6 |
| Smolenice | Jaslovské B. | 16.8. nedeľa |
| 12.kolo | 32.týždeň | |
| Jaslovské B. | Victoria | 1-0 |
| Čápka | Červeňák | 6:1 6:1 |
| Jaf Holz | Biogal | 3-0 |
| Uhlár/Uhrovič | Ruisl/Melišík | 6:4 6:3 |
| Malženický/Škumát | Vépy/Naňo | 6:1 6:1 |
| Taliga | Kaščák | 6:1 6:3 |
| Parateam | Smolenice | 2-1 |
| Vomasta | Kudláč | 6:1 6:4 |
| Bojňanský | Forner | 6:2 6:3 |
| Mikuláš/Gabriel | Sloboda/Bartek | 2:6 2:6 |
| Empire | MOKA | 1-2 |
| Tunega/Puškár | Novák/Zvolenský | 2:6 4:6 |
| Vrábel | Gažo | 6:3 6:3 |
| Zwiržina | Péchy | 2:6 0:6 |
| 11.kolo | 31.týždeň | |
| Jaslovské B. | Jaf Holz | 0-3 |
| Schmidt Ján | Taliga | 1:6 3:6 |
| Bobák | Škumát | 6:7 4:6 |
| Čápka/Junas | Malženický/Závodný | 2:6 7:6 6:10 |
| MOKA | Victoria | 2-1 |
| Péchy | Šimičák | 6:0 6:1 |
| Gažo | Červeňák | 4:6 2:6 |
| Novák/Zvolenský | Šulko/Poláček | 6:4 6:4 |
| Parateam | Empire | 1-2 |
| Gabriel | Krajčovič | 0:6 0:6 |
| Bojňanský/Bodoriková | Puškár/Kojš | 7:5 1:6 10:7 |
| Mikuláš/Vomasta | Zwiržina/Vrábel | 3:6 6:4 8:10 |
| Biogal | Smolenice | 1-2 |
| Naňo | Forner | 2:6 0:6 |
| Kaščák | Kudláč | 7:5 6:3 |
| Ruisl/Vépy | Sloboda/Bartek | 3:6 6:3 8:10 |
| 10.kolo | 30.týždeň | |
| Jaslovské B. | Empire | 2-1 |
| Bobák | Puškár | 6:2 6:2 |
| Čápka | Kojš | 6:1 6:2 |
| Junas / Bokor | Vrábel / Zwiržina | 5:7 3:6 |
| MOKA | Parateam | 1-2 |
| Gažo | Vomasta | 4:6 7:5 4:10 |
| Péchy | Bojňanský | 6:3 3:6 3:10 |
| Novák / Zvolenský | Sedlák / Gabriel | 5:4 skreč S/G |
| Biogal | Victoria | 3-0 |
| Naňo | Šimičák | 6:2 6:2 |
| Kaščák | Červeňák | 2:6 6:2 10:6 |
| Ruisl/Vépy | Garaj / Šulko | 6:1 6:3 |
| Smolenice | Jaf Holz | 1-1 |
| Sloboda | Taliga | 1:6 0:6 |
| Forner | Škumát | |
| Kudláč/Bartek | Závodný/Uhrovič | 6:4 4:6 17:15 |
| 9.kolo | 29.týždeň | |
| Jaslovské B. | Biogal | 3-0 |
| Bobák | Naňo | 6:4 3:6 6:3 |
| Čápka | Kaščák | 6:4 6:1 |
| Schmidt/Junas | Ruisl/Vépy | 6:3 6:4 |
| MOKA | Smolenice | 1-2 |
| Péchy | Kudláč | 1:6 6:3 1:10 |
| Maček | Forner | 1:6 1:6 |
| Novák / Zvolenský | Sloboda / Bartek | 3:6 6:2 10:4 |
| Parateam | Victoria | 1-1 |
| Bodoriková / Gabriel | Šulko / Poláček | 2:6 3:6 |
| Sedlák | Červeňák | 6:4 6:2 |
| Empire | Jaf Holz | 0-3 |
| Zwiržina | Uhlár | 1:6 2:6 |
| Kojš | Taliga | 1:6 1:6 |
| Puškár / Vrábel | Závodný / Malženický | 2:6 2:6 |
| 8.kolo | 28.týždeň | |
| MOKA | Jaslovské B. | 0-3 |
| Péchy | Bobák | 5:7 4:6 |
| Maček | Bokor | 1:6 3:6 |
| Novák/Zvolenský | Čápka/Junas | 4:6 3:6 |
| Parateam | Jaf Holz | 2-1 |
| Vomasta / Mikuláš | Uhrovič / Závodný | 6:3 6:4 |
| Bojňanský | Malženický | 6:1 1:6 10:7 |
| Sedlák | Škumát | 5:7 1:6 |
| Biogal | Empire | 0-3 |
| Naňo | Kojš | 3:6 6:7 |
| Vépy | Puškár | 5:7 2:6 |
| Ruisl/Melišík | Vrábel/Tunega | 2:6 1:6 |
| Victoria | Smolenice | 1-2 |
| Červeňák | Kudláč | 7:5 4:6 11:9 |
| Šimičák | Forner | 1:6 0:6 |
| Garaj/Šulko | Sloboda/Bartek | 2:6 4:6 |
| 7.kolo | 25.týždeň | |
| Jaslovské B | Parateam | 1-2 |
| Bobák | Mikuláš | 6:7 4:6 |
| Čápka | Vomasta | 6:2 6:1 |
| Junas/Schmidt J. | Bodoriko./Bojňans. | 4:6 6:3 3:6 |
| MOKA | Biogal | 3-0 |
| Kolbík | Kaščák | 6:4 6:3 |
| Gažo | Vépy | 6:0 6:0 |
| Novák/Zvolenský | Ruisl/Naňo | 6:1 6:2 |
| Victoria | JAF Holz | 0-3 |
| Šimičák | Škumát | 1:6 0:6 |
| Červeňák | Uhlár | 2:6 0:6 |
| Šulko/Duran | Uhrovič/Taliga | 3:6 2:6 |
| Smolenice | Empire | 1-2 |
| Bartek | Krajčovič J. | 0:6 1:6 |
| Forner | Kojš | 6:1 6:2 |
| Sloboda/Bartek | Vrábel/Puškár | 3:6 5:7 |
| 6.kolo | 24.týždeň | |
| Jaslovské B | Smolenice | 2-1 |
| Bobák | Bartek | 6:3 6:1 |
| Čápka | Forner | 4:6 7:5 10:6 |
| Junas/Schmidt | Sloboda/Bartek | 6:1 6:7 8:10 |
| JAF Holz | MOKA | 3-0 |
| Závodný / Malženický | Novák / Zvolenský | 2:6 6:1 6:1 |
| Taliga | Gažo | 7:5 7:5 |
| Uhlár/Uhrovič | Novák/Zvolenský | 6:1 6:3 |
| Parateam | Biogal | 3-0 |
| Bojňanský | Kaščák | 6:2 6:2 |
| Mikuláš | Naňo | 6:2 6:1 |
| Sedlák/Gabriel | Ruisl/Melišík | 6:2 6:4 |
| Empire | Victoria | 2-1 |
| Krajčovič Ľ | Červeňák | 1:6 2:6 |
| Kojš | Šimičák | 6:2 6:1 |
| Vrábel/Tunega | Šulko/Duran | 6:1 6:3 |
| 5.kolo | 23.týždeň | |
| MOKA | Empire | 2-1 |
| Kolbík | Kojš | 6:2 6:0 |
| Gažo | Puškár | 6:4 6:3 |
| Novák/Zvolenský | Vrábel/Krajčovič | 5:7 7:6 6:10 |
| Biogal | JAF Holz | 0-3 |
| Kaščák | Uhlár | 0:6 0:6 |
| Naňo | Škumát | 2:6 1:6 |
| Ruisl/Vépy | Malženický/Závodný | 5:7 1:6 |
| Victoria | Jaslovské B | 0-3 |
| Červeňák | Bokor | 2:6 1:6 |
| Šimičák | Bobák | 1:6 3:6 |
| Červeňák/Šimičák | Junas/Schmidt | 1:6 2:6 |
| Smolenice | Parateam | 2-1 |
| Forner | Mikuláš | 6:3 7:5 |
| Sloboda/Bartek | Bodoriková/Gabriel | 6:3 6:0 |
| Bartek | Vomasta | 5:7 4:6 |
| 4.kolo | 22.týždeň | |
| JAF Holz | Jaslovské B | 3-0 |
| Škumát | Čápka | 7:6 6:4 |
| Uhlár | Bobák | 6:1 6:0 |
| Malženický/Závodný | Schmidt/Schmidt | 6:1 6:1 |
| Empire | Parateam | 2-1 |
| Trčka | Mikuláš | 6:2 6:2 |
| Kojš | Bojňanský | 1:6 2:6 |
| Vrábel/Krajčovič L | Sedlák/Gabriel | 6:3 6:0 |
| Victoria | MOKA | 0-2 |
| Šimičák | Maček | 2:6 7:5 5:10 |
| Šulko/Duran | Novák/Zvolenský | 1:6 3:6 |
| Smolenice | Biogal | 2-1 |
| Bartek | Naňo | 6:1 6:2 |
| Forner | Kaščák | 3:6 7:5 10:1 |
| Sloboda/Bartek | Ruisl/Vépy | 6:2 3:6 5:10 |
| 3.kolo | 21.týždeň | ||
| JAF Holz | Smolenice | 3-0 | |
| Uhlár | Forner | 6:0 6:3 | |
| Škumát | Kudláč | 6:1 6:2 | |
| Uhrovič F/Zavodný | Sloboda/Bartek | 6:2 6:4 | |
| Parateam | MOKA | 2-1 | |
| Mikuláš | Maček | 6:1 6:4 | |
| Bojňanský | Gažo | 6:0 7:6 | |
| Bodoriková/Vomasta J | Novák/Zvolenský | 4:6 4:6 | |
| Biogal | Victoria | 3-0 | |
| Ruisl/Vépy | Duran/Šimičák | 6:2 6:3 | |
| Kaščák | Šujan | 7:5 6:3 | |
| Naňo | Červenák | 6:3 6:4 | |
| Empire | Jaslovské B | 2-1 | |
| Trčka | Schmidt Ja | 6:1 6:3 | |
| Krajčovič | Bobák | 6:2 6:1 | |
| Zwiržina/Vrábel | Junas/Čápka | 2:6 4:6 |
| 2.kolo | 20.týždeň | |
| JAF Holz | Empire | 3-0 |
| Taliga | Krajčovič L | 6:0 6:3 |
| Závodný/Uhlár | Tunega/Puškár | 6:2 6:1 |
| Malženický | Kojš | 6:2 6:1 |
| Biogal | Jaslovské B | 1-2 |
| Naňo | Čápka | 2:6 0:6 |
| Kaščák | Bobák | 2:6 7:5 11:9 |
| Ruisl/Vépy | Schmidt/Junas | 7:6 4:6 7:10 |
| Victoria | Parateam | 0-3 |
| Garaj | Bojňanský | 2:6 4:6 |
| Šimičák | Mikuláš | 1:6 2:6 |
| Garaj/Giebel | Bodoriková/Vomasta J | 2:6 1:6 |
| Smolenice | MOKA | 1-1 |
| Forner | Gažo | 3:6 3:6 |
| Kudláč | Kolbík | odložené |
| Sloboda/Bartek | Novák/Zvolenský | 2:6 6:1 11:9 |
| 1.kolo | 19.týždeň | |
| Jaslovské B | MOKA | 3-0 |
| Bobák | Gažo | 6:3 6:1 |
| Bokor | Péchy | 6:1 6:2 |
| Čápka/Junas | Maček/Zvolenský | 6:2 6:3 |
| JAF Holz | Parateam | 2-1 |
| Taliga | Mikuláš | 4:6 3:6 |
| Malženický | Bojňanský | 6:4 6:3 |
| Uhlár / Škumát | Vomasta/Bodori. | 6:1 6:0 |
| Empire | Biogal | 2-1 |
| Puškár | Naňo | 6:3 6:1 |
| Kojš S | Kaščák | 6:7 2:6 |
| Puškár/Vrábel | Ruisl / Vépy | 6:1 6:3 |
| Smolenice | Victoria | 3-0 |
| Kudláč | Šimičák | 6:1 6:0 |
| Forner | Červenák | 6:1 6:2 |
| Sloboda/Bartek | Giebel/Duran | 6:0 6:2 |
| 12.kolo | 32. týždeň | 13.kolo | 33. týždeň |
| Parateam | Smolenice | Biogal | Parateam |
| Jaslovské B | Victoria | MOKA | JAF Holz |
| Empire | MOKA | Victoria | Empire |
| JAF Holz | Biogal | Smolenice | Jaslovské B |
| 14.kolo | 34. týždeň | ||
| Empire | Smolenice | ||
| JAF Holz | Victoria | ||
| Biogal | MOKA | ||
| Parateam | Jaslovské B | ||
| 1.kolo | 19. týždeň | 2.kolo | 20. týždeň |
| JAF Holz | Parateam | Victoria | Parateam |
| Empire | Biogal | Smolenice | MOKA |
| Jaslovské B | MOKA | Biogal | Jaslovské B |
| Smolenice | Victoria | JAF Holz | Empire |
| 5.kolo | 23. týždeň | 6.kolo | 24. týždeň |
| Smolenice | Parateam | Parateam | Biogal |
| Victoria | Jaslovské B | JAF Holz | MOKA |
| MOKA | Empire | Empire | Victoria |
| Biogal | JAF Holz | Jaslovské B | Smolenice |
| 7.kolo | 25. týždeň | ||
| Smolenice | Empire | ||
| Victoria | JAF Holz | ||
| MOKA | Biogal | ||
| Jaslovské B | Parateam | ||
| 8.kolo | 28. týždeň | 9.kolo | 29. týždeň |
| Parateam | JAF Holz | Parateam | Victoria |
| Biogal | Empire | MOKA | Smolenice |
| MOKA | Jaslovské B | Jaslovské B | Biogal |
| Victoria | Smolenice | Empire | JAF Holz |
| 10.kolo | 30. týždeň | 11.kolo | 31. týždeň |
| MOKA | Parateam | Parateam | Empire |
| Biogal | Victoria | Jaslovské B | JAF Holz |
| Smolenice | JAF Holz | Biogal | Smolenice |
| Jaslovské B | Empire | MOKA | Victoria |







