Darmowe Spiny Fakir Slot Bez Depozytu Będą musiały zostać otwarte po kolei. Bonus Powitalny Kasyno Głównymi i końcowymi elementami prawa są. Automaty Do Gier Hazardowych
Darmowe Spiny Fakir Slot Bez Depozytu Będą musiały zostać otwarte po kolei. Bonus Powitalny Kasyno Głównymi i końcowymi elementami prawa są. Automaty Do Gier Hazardowych
| tímová štatistika | ||
| dvojhra | štvorhra | |
| Peter Novák | 5-4 | |
| Peter Kolbík | 9-1 | 1-0 |
| Vladimír Maček | 3-3 | |
| Julián Zvolenský | 4-4 | |
| Cyril Lukačovič | ||
| Pavol Péchy | 6-4 | 0-1 |
| Peter Jánošík | 6-0 | |
| súpiska | ||
| Utorok 17:30 (Modranka) | ||
| Peter Novák | pepenec2424@gmail.com | 905 205 347 |
| Peter Kolbík | trachea@trachea.sk | 903 459 333 |
| Peter Jánošík | ||
| Vladimír Maček | macvla@azet.sk | 904 430 589 |
| Julián Zvolenský | julianzvolensky@trnavanet.sk | 905 303 910 |
| Cyril Lukačovič | firbach@edoma.sk | 905 386 730 |
| Pavol Péchy | péchy@kanapy.sk | 905 273 750 |
| 14.kolo | 34.týždeň | |
| Empire | MOKA | 1-2 |
| Kojš | Péchy | 2:6 2:6 |
| – | Kolbík | W.O. |
| Puškár/Vrábel | Novák/Macek | 6:4 3:6 10:7 |
| 13.kolo | 33.týždeň | |
| MOKA | Biogal | 2-1 |
| Péchy | Šulko | 6:3 7:6 |
| Novák/Kolbík | Ruisl/Vépy | 6:3 6:1 |
| Zvolenský/Macek | Melišík/Ruisl | 3:6 4:6 |
| 12.kolo | 32.týždeň | |
| Jaslovské B. | MOKA | 1-2 |
| Bobák | Kolbík | 3:6 6:7 |
| Čápka | Péchy | 6:4 7:6 |
| Schmidt/Schmidt | Novák/Jánošík | 2:6 2:6 |
| 11.kolo | 31.týždeň | |
| Jaf Holz | MOKA | 1-2 |
| Závodný | Kolbík | 3:6 1:6 |
| Taliga/Uhrovič | Péchy/Maček | 6:1 7:6 |
| Toszegi/Malženický | Novák/Zvolenský | 7:6 4:6 8:10 |
| 10.kolo | 30.týždeň | |
voľný týždeň
| ||
| 9.kolo | 29.týždeň | |
| MOKA | Smolenice | 3-0 |
| Kolbík | Sloboda | 6:1 6:1 |
| Péchy | Kudláč | 6:4 6:7 10:4 |
| Jánošík/Maček | Forner/Kormúth | 2:6 6:2 10:8 |
| 8.kolo | 28.týždeň | |
| MOKA | Parateam | 3-0 |
| Péchy | Krištofík | 7:5 6:3 |
| Kolbík | Ulehla | 7:5 6:0 |
| Novák/Zvolenský | Mikuláš/Vomasta | 7:5 6:3 |
| 7.kolo | 25.týždeň | |
| MOKA | Empire | 2-1 |
| Novák/Zvolenský | Puškár/Vrábel | 3:6 1:6 |
| Péchy | Krajčovič | 4:6 7:5 11:9 |
| Kolbík | Kojš | 6:1 6:1 |
| 6.kolo | 24.týždeň | |
| MOKA | JAF Holz | 1-2 |
| Péchy | Malženický | 2:6 4:6 |
| Jánošík/Kolbík | Taliga/Závodný | 6:3 2:6 10:7 |
| Novák/Zvolenský | Uhlár/Škumát | 1:6 4:6 |
| 5.kolo | 23.týždeň | |
| MOKA | Jaslovské B. | 1-2 |
| Péchy | Bobák | 3:6 1:6 |
| Kolbík | Bokor | 7:5 2:1 skreč Kol. |
| Jánošík/Maček | Schmidt/Čápka | 6:4 6:1 |
| 4.kolo | 22.týždeň | |
| Biogal | MOKA | 0-3 |
| Melišík/Vépy | Jánošík/Maček | 0:6 1:6 |
| Ruisl/Giebel | Novák/Zvolenský | 1:6 3:6 |
| Šulko | Kolbík | 2:6 1:6 |
| 3.kolo | 21.týždeň | |
voľný týždeň
| ||
| 2.kolo | 20.týždeň | |
| Smolenice | MOKA | 1-2 |
| Kudláč | Kolbík | 4:6 0:6 |
| Kormúth/Sloboda | Jánošík/Zvolenský | 2:6 3:6 |
| Forner | Péchy | 2:6 6:1 10:8 |
| 1.kolo | 19.týždeň | |
| Parateam | MOKA | 1-2 |
| Mikuláš | Péchy | 4:6 4:6 |
| – | Kolbík | W.O. |
| Ulehla/Vomasta | Novák/Zvolenský | 6:3 6:3 |