| 7.6. Singles MTaO 2025 | |||||
| R | M.Štetina | 7:6 | R | P.Karaba | 6:2 |
| R | M.Vépy | WO | QF | Takáč Z. | 2:6 |
| 24.5. Doubles 1.LIGA | |||||
| Michal Vépy | |||||
| R | Štetina/Lackovič | 6:4 | R | Bihári/Kulka | 6:0 |
| R | Krchnár/Fandel | 6:0 | QF | Bodoriková/Vagovič | 9:2 |
| SF | Hrubala/Ulehla | 9:5 | F | Karaba/Osvald | 9:3 |
| 10.kolo | 22.týždeň | ||
| Esá | Prima | 3-0 | L |
| Ušák | Mikuš | 6:3 6:3 | |
| 8.kolo | 22.týždeň | ||
| 5Bananas | Prima | 1-2 | W |
| Karaba | Mikuš | 4:6 4:6 | |
| 6.kolo | 22.týždeň | ||
| Prima | Modranka | 2-1 | W |
| Mikuš | Taliga | 6:0 6:0 | |
| 4.kolo | 22.týždeň | ||
| Prima | Geotherm | 2-1 | L |
| Mikuš | Štetina | 5:7 1:6 | |
| 3.kolo | 21.týždeň | ||
| Prima | Esá | 1-2 | L |
| Mikuš | Takáč | 3:6 4:6 | |
| 2.kolo | 20.týždeň | ||
| Vitamín | Prima | 1-2 | W |
| Vépy | Mikuš | 6:7 3:6 | |
| 1.kolo | 19.týždeň | ||
| Prima | 5Bananas | 2-1 | W |
| Mikuš | Osvald | 6:2 6:4 | |
MAREK
MIKUŠ | ![]()
| |
DVOJHRA 1.LIGA RANKING 2024
2 |
ŠTVORHRA OPEN RANKING 2024
7 |
![]() |
TTL štart: 2011 (PRIMA)
aktuálny tím: PRIMA (1.liga)
ročník: 1974 miesto narodenia: Sereď výška: 190 cm forehand: pravou backhand: obojručný raketa: Tecnifibre T-fight
emam.family@gmail.com 0903 711 023
|
| PRIMA | |||||
| Sezóna | singles | doubles | turnaje | ||
| 2025 | – | 4-3 | 3-1 / 6-0 | ||
| 2024 | 2 | 3-5 | 7 | – | 10-3 / 12-7 |
| 2023 | 3 | 8-3 | – | – | |
| 2022 | 4 | – | |||
| 2021 | 8 | – | |||
| 2020 | 31 | – | |||
| 2019 | 17 | – | |||
| 2018 | 12 | – | |||
| 2017 | 8 | – | |||
| 2016 | 3 | – | |||
| 2015 | 7 | – | |||
| 2014 | 8 | 8 | |||
| 2013 | 5 | 7 | |||
| 2012 | 4 | – | |||
| 2011 | 8 | – | |||
| Výsledky ⇓ |
| Singles 1.liga 8.6. Fortuna | |||||
| R | Karaba P | 6:2 | R | Karhan M | 7:6 |
| R | Baroš A. | 6:0 | SF | Tákač Z | 6:4 |
| F | Karaba P | 9:5 | |||
| Singles 2.liga 21.9.. Fortuna | |||||
| R | Takáč M | 6:1 | R | Chmelár O | 6:4 |
| R | Richnák T | 6:2 | QF | Vagovič | 2:6 |
| R | Chmelár T | 6:1 | R | Vittek A | 4:6 |
| QF | Takáč Z | 4:9 | |||
| Pohár RV TTL 1.6. /Fortuna/ | |||||
| P.Serbák | |||||
| R | Lackovič / Osvald | 5:7 | R | Závodný/Kojš st. | 6:1 |
| R | Farbiak/Šebák | 6:2 | R | Baroš/Babic | 6:0 |
| QF | Ulehla P/Hrubala | 5:9 | |||
| MTaO štvorhra 27.6. /Fortuna/ | |||||
| P.Serbák | |||||
| R | Ušák/Ulehla | 2:6 | R | Vomasta M/Farbiak | 6:4 |
| R | Babečka/Depeš | 6:3 | R | Stehlík/Rehák | 3:6 |
| Ú | Tlučko/Bodor. | 6:1 | Ú | Sedláček/Červeňák | 6:4 |
| ÚF | Vomasta/Farbiak | 6:3 | |||
| GP štvorhra 7.9. /Fortuna/ | |||||
| M.Krajčovič | |||||
| R | Nemčovič/Ulehla J | 1:6 | R | Ušák / Tlučko | 6:7 |
| R | Bodor./ Takáč M | 6:4 | R | Vomasta J / Sedláček | 6:2 |
| R | Rehák / Stehlík | 7:6 | QF | Lackovič/Takáč Z | 9:4 |
| SF | Ušák/Tlučko | 9:3 | F | Nemčovič/Ulehla | 5:9 |



