| 5.kolo | 23. týždeň | 6.kolo | 24. týždeň |
| LTC | Zavar S | ||
| Teoretici | Drama | Pionieri | Zavar |
| Borg | C-Team | Victoria | Biogal |
| Biogal | Spartak | Spartak | C-Team |
| Victoria | Pionieri | Drama | Borg |
| Zavar | Zavar S | LTC | Teoretici |
| 7.kolo | 25. týždeň | 8.kolo | 26. týždeň |
| Teoretici | Pionieri | ||
| Borg | LTC | Biogal | Zavar S |
| Spartak | Drama | C-Team | Zavar |
| Victoria | C-Team | Drama | Victoria |
| Zavar | Biogal | LTC | Spartak |
| Zavar S | Pionieri | Teoretici | Borg |
| 9.kolo | 27. týždeň | 10.kolo | 28. týždeň |
| Biogal | Borg | ||
| C-Team | Pionieri | Teoretici | Spartak |
| Drama | Zavar S | Victoria | LTC |
| LTC | Zavar | Zavar | Drama |
| Teoretici | Victoria | Zavar S | C-Team |
| Spartak | Borg | Pionieri | Biogal |
| 11.kolo | 29. týždeň | 12.kolo | 32.týždeň |
| Spartak | 1 | 6 | |
| Victoria | Borg | 2 | 5 |
| Zavar | Teoretici | 3 | 4 |
| Zavar S | LTC | 7 | |
| Pionieri | Drama | 8 | 11 |
| Biogal | C-Team | 9 | 10 |
| 13.kolo | 33.týždeň | 14.kolo | 34.týždeň |
| 6 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | 3 | 3 | 1 |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 10 | 8 | ||
| 11 | 9 | 9 | 7 |
| 7 | 8 | 10 | 11 |
| 15.kolo | 35.týždeň | 16.kolo | 36.týždeň |
| 6 | 5 | 3 | 6 |
| 1 | 4 | 4 | 2 |
| 2 | 3 | 5 | 1 |
| 11 | 9 | ||
| 7 | 10 | 10 | 8 |
| 8 | 9 | 11 | 7 |
| 6.kolo | aktuálne kolo | 24.týždeň |
| DRAMA | Borg | 2-1 |
| Macho | Vomasta J | 6:3 6:2 |
| Kulka/Serbák | Bihári/Gabriel | 6:3 3:6 0:6 |
| Magula/ Remeň | Sedláček/Kojš | 6:2 3:6 6:0 |
| Pionieri | Zavar | 0-3 |
| Kadlečík | Vomasta M | 6:2 0:6 2:6 |
| Benedikovič P | Babic | 2:6 3:6 |
| Babečka/Depeš | Baroš/Žitník | 4:6 5:7 |
| Spartak | C-Team | 0-1 |
| Žiška | Bačík | 1-0 30:0 preruš. |
| Šidlík | Bojňanský | 1:6 3:6 |
| Victoria | Biogal | 2-1 |
| Hrebíček B | Naňo | 6:4 6:0 |
| Farbiak | Kaščák | 6:4 1:6 5:7 |
| Šebák/Šulko | Ruisl/Vépy | 0:6 4:6 |
| LTC | Teoretici | 0-3 |
| Tlučko | Šajbidor | 1:6 1:6 |
| Zwiržina Ma. | Vážan | 3:6 4:6 |
| Garaj/Hrubša | Humel/Kysucký | 3:6 4:6 |
| Zavarské Slnko |
| 5.kolo | 23.týždeň | ||
| Biogal | Spartak | 0-2 | |
| Naňo | Hrebíček M | odl.Biogal | |
| Kaščák | Žiška | 2:6 0:6 | |
| Ruisl/Vépy | Šidlík/Hrdlička | 1:6 2:6 | |
| Teoretici | DRAMA | 2-1 | |
| Šajbidor | Ulehla | 1:6 2:6 | |
| Poboček | Magula | 6:1 6:3 | |
| Vahalík/Kysucký | Kulka/Serbák | 6:2 7:5 | |
| Borg | C-Team | 0-1 | |
| Vomasta | Bačík | 1:6 4:6 | |
| Zavar | Zavarské Slnko | 3-0 | |
| Vomasta | Tobiáš | 6:4 6:1 | |
| Baroš/Halada | Koštial/Richnák | 6:0 6:4 | |
| Žitník | Kovačič | 6:3 6:1 | |
| Victoria | Pionieri | 0-1 | |
| Šimičák | Babečka | 4:6 0:6 | |
| LTC |
| 4.kolo | 22.týždeň | ||
| Spartak | Pionieri | 2-1 | |
| Šidlík | Depeš | 6:3 6:1 | |
| Žiška | Kadlečík | 2:6 6:4 2:10 | |
| Pajerský / Královič | Sokolovský/Zolvík | 6:3 6:4 | |
| Zavarské Slnko | Victoria | 0-3 | |
| Tobiáš | Šimičák | 6:0 4:6 3:6 | |
| Koštial | Farbiak | 5:7 0:6 | |
| Koštial/Richnák | Šimičák/Šujan | 2:6 4:6 | |
| Biogal | Borg | 0-2 | |
| Kaščák | Vomasta | 6:7 6:4 7:10 | |
| Ruisl/Vépy | Kojš S/Závodný | 1:6 2:6 | |
| C-Team | Teoretici | 2-1 | |
| Bojňanský | Šajbidor | 4:6 6:2 6:4 | |
| A. Bačík | Kysucký | 6:4 6:3 | |
| Hunková/Bačík | Vážan/Humel | 5:7 2:6 | |
| LTC | Drama | 1-1 | |
| Hrubša | Kulka | 7:5 6:3 | |
| Garaj/Zwiržina Ma | Serbák/Magula | 2:6 7:5 3:6 | |
| Zavar |
| 3.kolo | 21.týždeň | ||
| Pionieri | Borg | 1-2 | |
| Kadlečík | Bihári | 6:2 6:0 | |
| Depeš | Vomasta J | 4:6 7:6 6:10 | |
| Benedikovič P/Fandel | Kojš S/Sedláček | 5:7 0:6 | |
| Teoretici | Biogal | 3-0 | |
| Poboček | Naňo | 6:4 6:2 | |
| Važan | Kaščák | 6:2 3:67:5 | |
| Kysucký/Horváth | Ruisl/VepyM | 6:2 7:5 | |
| Zavarské Slnko | Spartak | 1-2 | |
| Koštial/Richnák | Hrdlička/Královič | 3:6 3:6 | |
| Kotlan | Pajerský | 4:6 2:6 | |
| Tobiáš | Hrebíček M | 6:1 6:0 | |
| Victoria | Zavar | 0-3 | |
| Farbiak | Vomasta M | 0:6 3:6 | |
| Kučera | Babic | 0:6 1:6 | |
| Hrebíčék B/ Duran | Baroš/Halada | 0:6 0:6 | |
| LTC | C-Team | 1-2 | |
| Garaj/Hrubša | Hunková/Bačík | 5:7 3:6 | |
| Tlučko | Bojňanský | 6:4 6:3 | |
| Zwiržina Mi | Bačik A | 1:6 1:6 | |
| DRAMA |
| 2.kolo | 20.týždeň | ||
| Pionieri | Teoretici | 0-3 | |
| Benedikovič P | Šajbidor | 2:6 0:6 | |
| Krchnár | Poboček | 4:6 4:6 | |
| Depeš/Fandel | Vážan/Vahalík | 4:6 3:6 | |
| Biogal | LTC | 2-1 | |
| Naňo | Hrubša | 6:4 6:2 | |
| Kaščák | Tlučko | 7:5 7:5 | |
| Ruisl/Vépy | Zwiržina Ma/Garaj | 6:3 4:6 4:6 | |
| Zavar | Spartak | 2-1 | |
| Vomasta M | Žiška | 7:5 6:4 | |
| Babic | Hrebíček M | 6:3 6:2 | |
| Baroš/Žitník | Šidlík / Pajerský | 2:6 6:7 | |
| Borg | Zavarské Slnko | 3-0 | |
| Červeňák | Tobiáš | 2:6 6:2 6:3 | |
| Sedláček | Kovačič | 6:1 6:3 | |
| Kojš M / Vomasta J | Koštial/Richnák | 4:6 6:3 11:9 | |
| C-Team | DRAMA | 1-2 | |
| Bojňanský | Ulehla | 1:6 2:6 | |
| Bačík | Macho | 2:6 6:2 3:6 | |
| Hunková/Bačík | Kulka / Magula | 6:4 6:2 | |
| Bojňanský | Remeň | odl. | |
| Victoria |
| 1.kolo | 19.týždeň | ||
| Drama | Biogal | 1-2 | |
| Serbák/Kulka | Ruisl/Vépy | 4:6 4:6 | |
| Magula | Naňo | 3:6 6:2 4:6 | |
| Macho | Kaščák | 6:0 6:3 | |
| Spartak | Victoria | 3-0 | |
| Hrdlička/Královič | Šujan/Kučera | 6:4 6:0 | |
| M.Hrebíček | B.Hrebíček | 7:5 6:1 | |
| Šidlík | Šimičák | 6:1 7:6 | |
| Borg | Zavar | 1-2 | |
| Sedláček | Vomasta M | 6:7 2:6 | |
| Vomasta | Halada | 6:4 5:7 5:7 | |
| Závodný / Kojš | Babic / Baroš | 6:0 7:6 | |
| Teoretici | Zavar Slnko | 3-0 | |
| Šajbidor | Kovačič | 6:1 6:1 | |
| Kysucký | Kotlán | 6:0 6:4 | |
| Vahalík/Humel | Koštial/Tobiáš | 6:0 6:1 | |
| LTC | Pionieri | 1-2 | |
| Tlučko | Kadlečík | 2:6 1:6 | |
| Zwiržina Ma | Benedikovič P | 6:3 6:2 | |
| Zwiržina Mi / Garaj | Babečka / Depeš | 0:6 2:6 |
ZÁKLADNÁ ČASŤ 2026
| 3.kolo | 21. týždeň | 4.kolo | 22. týždeň |
| Drama | Zavar | ||
| LTC | C-Team | Zavar S | Victoria |
| Teoretici | Biogal | Spartak | Pionieri |
| Pionieri | Borg | Biogal | Borg |
| Zavar S | Spartak | C-Team | Teoretici |
| Victoria | Zavar | LTC | Drama |
| 5.kolo | 23. týždeň | 6.kolo | 24. týždeň |
| LTC | Zavar S | ||
| Teoretici | Drama | Pionieri | Zavar |
| Borg | C-Team | Victoria | Biogal |
| Biogal | Spartak | Spartak | C-Team |
| Victoria | Pionieri | Drama | Borg |
| Zavar | Zavar S | LTC | Teoretici |
| 7.kolo | 25. týždeň | 8.kolo | 26. týždeň |
| Teoretici | Pionieri | ||
| Borg | LTC | Biogal | Zavar S |
| Spartak | Drama | C-Team | Zavar |
| Victoria | C-Team | Drama | Victoria |
| Zavar | Biogal | LTC | Spartak |
| Zavar S | Pionieri | Teoretici | Borg |
| 9.kolo | 27. týždeň | 10.kolo | 28. týždeň |
| Biogal | Borg | ||
| C-Team | Pionieri | Teoretici | Spartak |
| Drama | Zavar S | Victoria | LTC |
| LTC | Zavar | Zavar | Drama |
| Teoretici | Victoria | Zavar S | C-Team |
| Spartak | Borg | Pionieri | Biogal |
| 11.kolo | 29. týždeň | 12.kolo | 32.týždeň |
| Spartak | 1 | 6 | |
| Victoria | Borg | 2 | 5 |
| Zavar | Teoretici | 3 | 4 |
| Zavar S | LTC | 7 | |
| Pionieri | Drama | 8 | 11 |
| Biogal | C-Team | 9 | 10 |
| 13.kolo | 33.týždeň | 14.kolo | 34.týždeň |
| 6 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | 3 | 3 | 1 |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 10 | 8 | ||
| 11 | 9 | 9 | 7 |
| 7 | 8 | 10 | 11 |
| 15.kolo | 35.týždeň | 16.kolo | 36.týždeň |
| 6 | 5 | 3 | 6 |
| 1 | 4 | 4 | 2 |
| 2 | 3 | 5 | 1 |
| 11 | 9 | ||
| 7 | 10 | 10 | 8 |
| 8 | 9 | 11 | 7 |
| 1.kolo | 19. týždeň | 2.kolo | 20. týždeň |
| C-Team | Victoria | ||
| Drama | Biogal | Zavar | Spartak |
| LTC | Pionieri | Borg | Zavar S |
| Teoretici | Zavar S | Pionieri | Teoretici |
| Borg | Zavar | Biogal | LTC |
| Spartak | Victoria | C-Team | Drama |

