aktualizované 29.1. 26
| EMPIRE 2025 | |||
| 14.kolo (34.týždeň) | |||
| Empire | Jaslovské B | 1-2 | |
| Vrábel | Bobák | 2:6 skr. | |
| 13.kolo (33.týždeň) | |||
| Parateam | Empire | 2-1 | |
| Ulehla/Bodoriková | Puškár/Vrábel | 5:7 6:3 7:10 | W |
| 12.kolo (32.týždeň) | |||
| Biogal | Empire | 0-3 | |
| Ruisl/Gutierrez | Vrábel/Puškár | 3:6 4:6 | W |
| 11.kolo (31.týždeň) | |||
| Empire | MOKA | 1-2 | |
| Vrábel | Zvolenský | W.O. | W |
| 10.kolo (30.týždeň) | |||
| JafHolz | Empire | 3-0 | |
| Uhlár/Závodný | Vrábel/Puškár | 6:2 4:6 10:7 | L |
| 9.kolo (29.týždeň) | |||
| Empire | Victoria | 3-0 | |
| Puškár/Vrábel | Giebel/Garaj | 6:1 6:2 | W |
| 8.kolo (28.týždeň) | |||
| Smolenice | Empire | 2-1 | |
| Sloboda/Bartek | Puškár/Vrábel | 6:4 4:6 10:8 | L |
| 7.kolo (25.týždeň) | |||
| Jaslovské B | Empire | 2-1 | |
| Junas/Schmidt | Vrábel/Puškár | 6:3 2:6 10:6 | L |
| 6.kolo (24.týždeň) | |||
| Empire | Parateam | 0-3 | |
| Vrábel | Vomasta | 5:7 2:6 | L |
| 5.kolo (23.týždeň) | |||
| Empire | Biogal | 3-0 | |
| Vrábel/Puškár | Vépy/Meišík | 6:1 6:2 | W |
| 4.kolo (22.týždeň) | |||
| MOKA | Empire | 2-1 | |
| Zvolenský/Jánošík | Puškár/Vrábel | 2:6 7:5 7:10 | W |
| 3.kolo (21.týždeň) | |||
| Empire | JafHolz | 0-3 | |
| Vrábel | Taliga | 3:6 4:6 | L |
| 2.kolo (20.týždeň) | |||
| Victoria | Empire | 1-2 | |
| Šulko | Vrábel | 2:6 1:6 | W |
| 1.kolo (19.týždeň) | |||
| Empire | Smolenice | 1-2 | |
| Vrábel | Kudláč | 4:6 2:6 | L |
VALÉR
VRÁBEL
|
DVOJHRA VET 50+ RANKING 2025
19 |
ŠTVORHRA VET 50+ RANKING 2025
21 |
![]() | – TTL štart: 1986 ( ATOM „A“ ) – aktuálny tím: (VET 50+) – OCENENIA: víťaz dvojhra VET 50+ 2018 víťaz štvorhra VET 50+ 2023 – ročník: 1956 miesto narodenia: Trnava výška: 175 cm forehand: pravou backhand: obojručný raketa: Prince vrabel.valer@gmail.com 0944 523 503 |
| Štatistika | ||||||
| Sezóna | TÍM | singles | doubles | turnaje | ||
| EMPIRE VET 50+ | ||||||
| 2025 | 19 | 2-4 | 21 | 5-3 | ||
| 2024 | 11 | 3-0 | 6 | 8-2 | ||
| 2023 | – | – | 1 | 7-3 | ||
| 2022 | 12 | 2-0 | 11 | 1-2 | ||
| 2021 | 11 | 2-1 | 9 | 4-1 | ||
| 2020 | 12 | 2-1 | 4 | 6-4 | ||
| 2019 | 2 | 7-1 | 22 | 2-1 | ||
| 2018 | 1 | 14-3 | 27 | 3-3 | ||
| 2017 | 3 | 12-2 | 31 | 0-2 | ||
| 2016 | 4 | 4 | ||||
| 2015 | 2 | 11 | ||||


