aktualizované 26.3.2026
| 14.kolo | 34.týždeň | ||
| Victoria | Spartak | 1-2 | W |
| Farbiak | Pajerský | 7:6 4:6 10:3 | |
| 13.kolo | 33.týždeň | ||
| Biogal | Victoria | 2-1 | |
| Kaščák | Farbiak | 4:6 3:6 | W |
| 12.kolo | 32.týždeň | ||
| Zavar | Victoria | 1-2 | |
| Koštial | Farbiak | 4:6 4:6 | W |
| 11.kolo | 29.týždeň | ||
| Victoria | C-Team | 1-2 | |
| Farbiak | Hochel | 4:6 6:2 6:4 | W |
| 10.kolo | 28.týždeň | ||
| Victoria | Biogal | 2-1 | |
| Farbiak | Kaščák | 6:1 6:4 | W |
| 8.kolo (26.týždeň) | |||
| BORG | Victoria | 3-0 | L |
| Červeňák/Vomasta | Farbiak/Giebel | 6:3 6:4 | |
| 7.kolo | 25.týždeň | ||
| Spartak | Victoria | 1-2 | W |
| Kralovič | Farbiak | 4:6 6:3 2:6 | |
| 6.kolo | 24.týžďeň | ||
| Victoria | Amigos | 1-2 | W |
| Farbiak | Sedlák | 6:1 6:4 | |
| 5.kolo | 23.týždeň | ||
| Victoria | Pionieri | 0-3 | L |
| Farbiak | Kadlečík | 4:6 3:6 | |
| 4.kolo | 22.týždeň | ||
| Teoretici | Victoria | 2-1 | |
| Šajbidor | Farbiak | 6:3 2:6 2:6 | W |
| 3.kolo (21.týždeň) | |||
| Victoria | Zavar | 0-3 | |
| Farbiak | Vomasta M | 3:6 1:6 | L |
| 2.kolo (20.týždeň) | |||
| Saske Team | Victoria | 3-0 | |
| Hrubala | Farbiak | 6:1 6:3 | L |
| 30.8. GP TURNAJ VO DVOJHRE 2.LIGA | |||||
| G | Tlučko M | 0:6 | G | Šajbidor D. | 7:5 |
| G | Zwiržina Mi. | 6:2 | ÚQ | Šajbidor D. | 3:6 |
| 28.6. MTaO vo štvorhre 2.liga | |||||
| Michal Vomasta | |||||
| G | Koštial/Richnák | 6:4 | G | Kojš / Kojš | 6:1 |
| G | Bodoriková/Marecová | 6:4 | QF | Behúl/Šimičiak | 6:2 |
| SF | Bihári/Ten | 9:8 | F | Rehák/Niepel | 2:9 |
| 24.5. Pohár RV TTL | |||||
| Šimičák Alojz | |||||
| G | Ušák/Tlučko | 2:6 | G | Sedláček/Gabriel | 7:6 |
| G | Škumát/Taliga | 6:1 | G | Krajčovič/Karhan | 0:6 |
| ÚS | Sedláček/Gabriel (LL) | 9:7 | ÚF | Vomasta/Vomasta | 2:9 |
MAREK
FARBIAK |
|
DVOJHRA 2.LIGA RANKING 2025
9 |
ŠTVORHRA OPEN RANKING 2025
39 |
| – TTL štart: 2021 (VICTORIA) – aktuálny tím: (2.liga) – ročník: 1992 miesto narodenia: Banská Štiavnica výška: 194 cm forehand: pravou backhand: jednoručný raketa: Babolat Strike marek.farbiak@gmail.com 0911 730 908 |
| VICTORIA 2.LIGA | |||||
| LIGA | singles | doubles | Turnaje | ||
| 2026 | |||||
| 2025 | 9 | 8-3 | 39 | 0-1 | 2-2 / 8-4 |
| 2024 | 18 | 3-5 | 43 | 3-0 | |
| 2023 | 11 | 6-6 | 28 | 2-1 | |
| 2022 | 6 | 8-5 | 45 | 2-1 | |
| 2021 | 22 | 6-7 | 67 | 1-1 | |



