| 7.6. Singles MTaO 2.LIGA | |||||
| RR | L.Bačík | 6:1 | RR | P.Vépy | 6:2 |
| SF | M.Červeňák | 6:0 | F | P.Puškár | 6:1 |
| VET 50+ | |||
| 1.kolo | |||
| Jaslovské B. | Parateam | 2-1 | L |
| Bobák | Ulehla | 2:6 6:7 | |
| 2.kolo | |||
| Biogal | Jaslovské B | 0-3 | W |
| Ruisl | Bobák | 4:6 3:6 | |
| 3.kolo | |||
| Jaslovské B | Smolenice | 2-1 | W |
| Bobák | Bartek | 6:2 6:3 | |
| 4.kolo | |||
| Victoria | Jaslovské B. | 0-2 | W |
| Šulko | Bobák | 2:6 1:6 | |
| 5.kolo | |||
| Jaslovské B. | Jaf Holz | 0-3 | L |
| Bobák | Uhlár | 0:6 0:6 | |
DANIEL
BOBÁK
|
DVOJHRA VET 50+ / 2.LIGA RANKING 2024
2 / 10 |
ŠTVORHRA VET 50+ RANKING 2024
23 |
![]() |
TTL štart: 2013 (Jaslovské B. „B“)
aktuálny tím: Jaslovské Bohunice (VET 50+ liga)
ročník: 1970 miesto narodenia: Trmava výška: 178 cm forehand: pravou backhand: obojručný raketa: Wilson BLX
danielbobakson@gmail.com 0907 151 268 |
| JASLOVSKÉ BOHUNICE | |||||
| Sezóna | singles | doubles | turnaje | ||
| 2025 | – | 3-2 | 4-0 | ||
| 2024 | 2 / 10 | 8-4 | 23 | – | 8-1 / 1-2 |
| 2023 | 1 | 3-2 | – | – | 8-1 |
| 2022 | 2 | 5-5 | |||
| 2021 | 1 | 5-2 | 0-3 | ||
| 2020 (V) | 1 | 6-4 | |||
| 2019 (1) | 26 | 0-6 | |||
| 2018 (2) | 15 | 8-6 | |||
| 2017 | 18 | 9-7 | |||
| 2016 | 17 | 4-8 | |||
| 2015 | |||||
| 2014 | |||||
| 2013 | |||||
| Výsledky ⇓ |
| 14.kolo | 34.týždeň | |
| JAF Holz | Jaslovské B. | 3-0 |
| Škumát | Bobák | 6:4 6:3 |
| 12.kolo | 32.týždeň | |
| Jaslovské B. | MOKA | 1-2 |
| Bobák | Kolbík | 3:6 6:7 |
| 11.kolo | 31.týždeň | |
| Jaslovské B. | Biogal | 3-0 |
| Bobák | Šulko | 6:0 6:3 |
| 8.kolo | 28.týždeň | |
| Jaslovské B. | Empire | 2-1 |
| Bobák | – | W.O. |
| 7.kolo | 25.týždeň | |
| Jaslovské B | JAF Holz | 0-3 |
| Bobák | Taliga | 2:6 3:6 |
| 6.kolo | 24.týždeň | |
| Biogal | Jaslovské B. | 0-3 |
| Kaščák | Bobák | 0:6 1:6 |
| 5.kolo | 23.týždeň | |
| MOKA | Jaslovské B. | 1-2 |
| Péchy | Bobák | 3:6 1:6 |
| 3.kolo | 21.týždeň | |
| Smolenice | Jaslovské B. | 1-2 |
| Kudláč | Bobák | 0:6 6:7 |
| 2.kolo | 20.týždeň | |
| Jaslovské B. | Parateam | 1-2 |
| Bobák | Ulehla | 6:4 1:6 4:6 |
| 1.kolo | 19.týždeň | |
| Jaslovské B. | Empire | 2-1 |
| Bobák | Kojš | 7:6 6:1 |
| Singles 1.liga 8.6. Fortuna | |||||
| R | Šomodi M | 6:0 | R | Tlučko M | 7:6 |
| R | Bihari I | 6:4 | QF | Babic M | 6:4 |
| SF | Bojňanský J | 6:0 | F | Ulehla P | 8:9 (7) |
| Singles 2.liga 21.9.. Fortuna | |||||
| R | Sokolovský K | 6:0 | R | Gabriel A | 6:2 |
| R | Richnák T | 6:2 | QF | Vagovič | 2:6 |
| Doubles 27.6. VET 50 + /Fortuna/ | |||||
| R. Greguš | |||||
| R | Závodný/Kojš | 5:9 | R | Giebel/Duran | 9:4 |
| SF | Ulehla/Puškár | 9:1 | |||
| 10.kolo | 36.týždeň | |
| MOKA | Jaslovské B. | 2-1 |
| Péchy | Bobák | 5:7 3:6 |
| 9.kolo | 34.týždeň | |
| Jaslovské B. | Jaf Holz | |
| Bobák | Uhlár | 1:6 3:6 |
| 8.kolo | 33.týždeň | |
| Empire | Jaslovské B. | 1-2 |
| Kojš | Bobák | 6:4 1:6 3:10 |
| 7.kolo | 31.týždeň | |
| Jaslovské B. | Smolenice | 2-1 |
| Bobák | Kudláč | 6:3 6:3 |
| 6.kolo | 30.týždeň | |
| Biogal | Jaslovské B. | 1-2 |
| Vépy | Bobák | 1:6 2:6 |
| 5.kolo | 26.týždeň | |
| Jaslovské B. | MOKA | 0-3 |
| Bobák | Péchy | 4:6 2:6 |
| 4.kolo | 24.týždeň | |
| JAF Holz | Jaslovské B. | 3-0 |
| Malženický | Bobák | 6:1 6:2 |
| 3.kolo | 23.týždeň | |
| Jaslovské B. | Empire | 2-1 |
| Bobák | Krajčovič | 6:1 6:1 |
| 2.kolo | 21.týždeň | |
| Smolenice | Jaslovské B. | 0-3 |
| Forner | Bobák | 5:7 2:6 |
| 1.kolo | 19.týždeň | |
| Jaslovské B. | Biogal | 2-1 |
| Bobák | Šulko | 6:2 1:6 10:3 |


