aktualizované 22.3.2026
| 20.9. GP vo štvorhre 2.LIGA | |||||
| Bodoriková Silvia | |||||
| G | Remeň/Bojňanský | 1:6 | G | Vomasta M. / Vagovič | 3:6 |
| G | Baroš / Hrubša | 6:2 | QF | Puškár/Ulehla | 6:2 |
| SF | Remeň/Bojňanský | 2:6 | |||
| 28.6. MTaO vo štvorhre VET 50+ | |||||
| Šulko Daniel | |||||
| G | Ulehla/Puškár | 3:6 | G | Giebel/Duran | 6:2 |
| G | Garaj / Červeńák | 6:1 | QF | Uhrovič/Závodný | 3:9 |
| 24.5. RV TTL – štvorhra | |||||
| Vomasta Mišo | |||||
| G | Karaba/Osvald | 2:6 | G | Bodoriková/Vagovič | 3:6 |
| G | Giebel/Duran | 6:1 | ÚQ | Serbák/Zwiržina | 9:6 |
| ÚS | Škumát/Taliga | 9:3 | ÚF | Farbiak/Šimičiak | 9:2 |
| 3.5. Doubles 2.LIGA – štvorhra | |||||
| Sokolovský Kajimír | |||||
| G | Fandel / Šidlík | 6:3 | G | Garaj / Zwiržina Ma | 6:0 |
| G | Sedláček / Kojš | 5:7 | G | VomastaM / Baroš | 4:9 |
| 2.liga – TEAM BORG | |||
| 16.kolo | 36.týždeň | ||
| Borg | LTC | 3-0 | |
| Vomasta | Tlučko | 6:4 6:3 | W |
| 15.kolo | 35.týždeň | ||
| C-Team | Borg | 2-1 | |
| Bojňanský | Vomasta J | 6:4 6:0 | L |
| 14.kolo | 34.týždeň | ||
| Saske Team | Borg | 2-1 | |
| Puškár/Hrubala | Vomasta/Sedláček | 6:3 7:6 | L |
| 13.kolo | 33.týždeň | ||
| Amigos | Borg | 1-2 | W |
| Naňo/Kulka | Sedláček/Vomasta | 6:4 0:6 7:10 | |
| 12.kolo | 32.týždeň | ||
| Borg | Teoretici | 1-2 | |
| Vomasta | Šajbidor | 6:3 3:6 6:3 | W |
| 10.kolo | |||
| C-Team | BORG | 2-1 | |
| Hunková/Gutierrez | Vomasta/Závodný | 6:3 4:6 6:4 | L |
| 9.kolo | |||
| Biogal | BORG | 0-3 | |
| Kaščák/Ruisl | Sedláček/Vomasta | 3:6 2:6 | W |
| 8.kolo | |||
| BORG | Victoria | 3-0 | |
| Červeňák/Vomasta | Farbiak/Giebel | 6:3 6:4 | W |
| 6.kolo | |||
| BORG | Pionieri | 2-1 | |
| Vomasta | Kadlečík | 6:4 1:6 3:6 | L |
| 4.kolo | 22.týždeň | ||
| BORG | Amigos | 2-1 | |
| Vomasta | Kulka | 6:1 6:1 | W |
| 3.kolo | |||
| Teoretici | BORG | 2-1 | |
| Vahalík/Humel | Kojš/Vomasta | 6:1 6:3 | L |
| 2.kolo | |||
| Zavar | BORG | 0-3 | |
| Babic | Vomasta | 3:6 4:6 | W |
| 1.kolo | |||
| BORG | Saske Team | 0-3 | |
| Vomasta | Hajdúch | 4:6 3:6 | L |
| VET 50+ – PARATEAM | |||
| 14.kolo (34.týždeň) | |||
| Biogal | Parateam | 0-3 | |
| Ruisl | Vomasta | 4:6 3:6 | W |
| 13.kolo (33.týždeň) | |||
| Parateam | Empire | 2-1 | |
| Vomasta | Kojš | 7:6 6:2 | W |
| 12.kolo (32.týždeň) | |||
| MOKA | Parateam | 2-1 | |
| Jánošík/Zvolenský | Bodoriková/Vomasta | 6:2 6:3 | L |
| 11.kolo (31.týždeň) | |||
| Parateam | JafHolz | 0-3 | |
| Vomasta | Uhlár | 1:6 1:6 | L |
| 10.kolo | 30.týždeň | ||
| Victoria | Parateam | 0-3 | |
| Garaj/Šujan | Greguš/Vomasta | 2:6 4:6 | W |
| 9.kolo (29.týždeň) | |||
| Parateam | Smolenice | 3-0 | |
| Vomasta | Forner | 6:1 6:7 10:7 | W |
| 8.kolo (28.týždeň) | |||
| Parateam | Jaslovské B | 1-2 | |
| Vomasta | Bobák | 3:6 2:6 | L |
| 7.kolo (25.týždeň) | |||
| Parateam | Biogal | 3-0 | |
| Vomasta | Ruisl | 6:2 6:4 | W |
| 6.kolo (24.týždeň) | |||
| Empire | Parateam | 0-3 | |
| Vrábel | Vomasta | 5:7 2:6 | W |
| 5.kolo (23.týždeň) | |||
| Parateam | MOKA | 2-1 | |
| Vomasta/Bodoriková | Novák/Zvolenský | 6:7 6:1 12:10 | W |
| 4.kolo (22.týždeň) | |||
| JafHolz | Parateam | 1-2 | |
| Uhlár | Vomasta | 6:0 6:0 | L |
| 3.kolo (21.týždeň) | |||
| Parateam | Victoria | 2-1 | |
| Bodoriková/Vomasta | Garaj/Šujan | 6:0 6:2 | W |
| 2.kolo (20.týždeň) | |||
| Jaslovské B | Parateam | 2-1 | |
| Kudláč | Vomasta | 4:6 2:6 | W |
JIŘÍ
VOMASTA
|
DVOJHRA 2.LIGA / VET 50+ RANKING 2025
24 / 8 |
ŠTVORHRA OPEN / VET 50+ RANKING 2025
22 / 17 |
| Sezóna | singles | doubles | turnaje | ||
| 2026 | |||||
| Borg 2.liga | – | – | – | – | – / – |
| Parateam VET | – | – | – | – | – / – |
| 2025 | |||||
| Borg 2.liga | 24 | 4-3 | 22 | 3-3 | – / 8-7 |
| Parateam VET | 8 | 6-3 | 17 | 3-1 | – / 2-2 |
| 2024 | |||||
| Amigos 2.liga | 40 | 1-1 | 26 | 6-2 | -/ – |
| Parateam VET | 16 | 3-3 | 15 | 4-1 | -/ – |
| 2023 | |||||
| Amigos 2.liga | 16 | 3-5 | 37 | 5-6 | -/ – |
| 2022 | |||||
| Amigos 2.liga | 21 | 5-6 | 14 | 3-2 | -/ – |
| C-TEAM 2.liga | |||||
| 2021 | 59 | 1-2 | 22 | 10-4 | |
| 2020 | 40 | 3-10 | – | – | |
| 2019 | 16 | 8-5 | 48 | 3-0 | |
| 2018 | 16 | 5-10 | 64 | 1-4 | |
| 2017 | 35 | 4-4 | 62 | 1-0 | |


