| 20.9. GP vo štvorhre 1.LIGA | |||||
| Lackovič Martin | |||||
| G | Vépy / Sawicki | 5:7 | G | Takáč M / Bačík A | 6:1 |
| G | Štetina / Karaba | 6:4 | QF | Takáč Z / Takáč M | 6:3 |
| SF | Ušák/Hrubala | 7:9 | |||
| 6.9. GP vo dvojhre 1.LIGA | |||||
| G | Takáč Zdeno | 6:1 | G | Takáč Martin | 6:0 |
| G | Kadlečík Roman | 7:6 | QF | Vomasta Michal | 7:5 |
| SF | Ušák Henrich | 5:7 | |||
| 28.6. MTaO vo štvorhre 1.LIGA | |||||
| Tlučko Martin | |||||
| G | Hajdúch/Mojžiš | 5:9 | G | Krajčovič/Karhan | 2:9 |
| SF | Ušák/Hrubala | 4:9 | |||
| 24.5. RV TTL – štvorhra OPEN | |||||
| Karaba Peter | |||||
| G | Vomasta/Vomasta | 6:2 | G | Bodoriková/Vagovič | 6:4 |
| G | Giebel/Duran | 6:2 | QF | Ušák/Tlučko | 9:8 |
| SF | Štetina/Lackovič | 9:7 | F | Mikuš/Vépy | 3:9 |
| 3.5. Doubles 1.LIGA – štvorhra | |||||
| Karaba Peter | |||||
| G | Hrubala /Hajdúch | 5:7 | G | Ušák / Ulehla P | 1:6 |
| G | Bačík / Bačík | 6:1 | G | Mojžiš / Tlučko | 6:3 |
| QF | Lackovič / Takáč | 8:9 | |||
| 5BANANAS – 1.LIGA | |||
| BARÁŽ | |||
| C-Team | 5Bananas | 1-2 | W |
| Hochel | Osvald | 1:6 2:6 | |
| 13.kolo | 33.týždeň | ||
| 5Bananas | Esá | 1-2 | |
| Osvald | Takáč Z | 3:6 6:2 1:6 | L |
| 12.kolo | 32.týždeň | ||
| Vitamín | 5Bananas | 2-1 | |
| Šimon | Osvald | 1:6 3:6 | W |
| 10.kolo | 30.týždeň | ||
| 5Bananas | Jaslovské B. | 1-2 | |
| Osvald/Bodoriková | Krajčovič/Vagovič | 6:2 6:7 4:6 | L |
| 9.kolo | 29.týždeň | ||
| Modranka | 5Bananas | 1-2 | |
| Péchy | Osvald | 1:6 1:6 | W |
| 8.kolo | 28.týždeň | ||
| 5Bananas | Prima | 1-2 | |
| Osvald | Karhan | 7:6 2:6 5:7 | L |
| 7.kolo | 25.týždeň | ||
| 5Bananas | GEOTHERM | 2-1 | |
| Osvald | Štetina | 0:6 3:6 | L |
| 6.kolo | 24.týždeň | ||
| Esá | 5Bananas | 1-2 | |
| Šmičko/Ušák | Sedlák/Osvald | 6:2 3:6 4:6 | W |
| 5.kolo | 23.týždeň | ||
| 5Bananas | Vitamín | 0-3 | |
| Osvald | Vépy | 4:6 7:5 4:6 | L |
| 3.kolo | 21.týždeň | ||
| Jaslovské B | 5Bananas | 2-1 | |
| Vyskoč T | Osvald | 1:6 4:6 | W |
| 2.kolo | 20.týždeň | ||
| 5Bananas | Modranka | 3-0 | |
| Osvald | Uhlár | 6:1 6:3 | W |
| 1.kolo | 19.týždeň | ||
| Prima | 5Bananas | 2-1 | |
| Mikuš | Osvald | 6:2 6:4 | L |
MAREK
OSVALD
|
| |
DVOJHRA 1.LIGA RANKING 2025
6 |
ŠTVORHRA OPEN RANKING 2025
7 |
![]() | – TTL štart: 2019 (GEOTHERM) – aktuálny tím: (1.liga) – ocenenia: CENA FAIR PLAY 2025 – ročník: 1988 miesto narodenia: Trnava výška: 175 cm forehand: pravou backhand: obojručný raketa: Tecnifibre osvald.marek@gmail.com 0903 478 302 |
| 5BANANAS | |||||
| Sezóna | singles | doubles | turnaje | ||
| 2025 | 6 | 5-5 | 7 | 1-1 | 4-2 / 11-9 |
| 2024 | |||||
| GEOTHERM | |||||
| 2023 | |||||
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||



