| 20.9. GP štvorhra 1.LIGA | |||||
| Roman Sawicki | |||||
| G | Lackovič / Osvald | 7:5 | G | Takáč M / Bačík A | 6:2 |
| G | Štetina / Karaba | 6:4 | QF | Krajčovič/Chudoba | 3:6 |
| 8.9. Singles GP 2025 | |||||
| G | Mikuš Marek | 2:6 | G | Karhan Miro | 2:6 |
| G | Bačík Adam | 6:1 | QF | Takáč Z | 6:4 |
| SF | Štetina Maroš | 2:6 | |||
| 7.6. Singles MTaO 2025 | |||||
| G | M.Mikuš | WO | G | P.Karaba | 7:6 |
| G | M.Štetina | 3:6 | |||
| 24.5. Pohár RV TTL štvorhra | |||||
| Marek Mikuš | |||||
| G | Štetina/Lackovič | 6:4 | G | Bihári/Kulka | 6:0 |
| G | Krchnár/Fandel | 6:0 | QF | Bodoriková/Vagovič | 9:2 |
| SF | Hrubala/Ulehla | 9:5 | F | Karaba/Osvald | 9:3 |
| zápas o 3.miesto | |||
| Vitamín | Jaslovské B. | 3-0 | W |
| Vépy | Vyskoč T. | 6:2 6:2 | |
| PLAY OFF-SEMIFINÁLE | 36.týždeň | ||
| GEOTHERM | Vitamín | 2-1 | L |
| Štetina | Vépy | 6:3 6:1 | |
| 14.kolo | 34.týždeň | ||
| Vitamín | Esá | 1-2 | L |
| Vépy | Takáč | 6:3 1:6 2:6 | |
| 12.kolo | 32.týždeň | ||
| Vitamín | 5Bananas | 2-1 | W |
| Vépy | Karaba | 6:2 6:1 | |
| 11.kolo | 31.týždeň | ||
| Jaslovské B. | Vitamín | 1-2 | W |
| Vyskoč | Vépy | 2:6 1:6 | |
| 10.kolo | 30.týždeň | ||
| Vitamín | Modranka | 2-1 | W |
| Vépy | Pazúr | 6:1 6:1 | |
| 9.kolo | 29.týždeň | ||
| Prima | Vitamín | 0-2 | W |
| Karhan | Vépy | 6:1 5:7 2:6 | |
| 8.kolo | 28.týždeň | ||
| Vitamín | GEOTHERM | 0-2 | L |
| Vépy | Štetina | 4:6 4:6 | |
| 7.kolo | 25.týždeň | ||
| Vitamín | Esá | 0-3 | L |
| Vépy | Ušák | 6:7 3:6 | |
| 5.kolo | 23.týždeň | ||
| 5Bananas | Vitamín | 0-3 | W |
| Osvald | Vépy | 4:6 7:5 4:6 | |
| 3.kolo | 21.týždeň | ||
| Modranka | Vitamín | 1-2 | W |
| Péchy | Vépy | 1:6 2:6 | |
| 2.kolo | 20.týždeň | ||
| Vitamín | Prima | 1-2 | L |
| Vépy | Mikuš | 6:7 3:6 | |
| 1.kolo | 19.týždeň | ||
| Geotherm | Vitamín | 2-1 | W |
| Villár | Vépy | 3:6 3:6 | |
MICHAL
VÉPY | ![]() |
DVOJHRA 1.LIGA RANKING 2025
4 |
ŠTVORHRA OPEN RANKING 2025
9 |
![]() | – TTL štart: 1992 (ATOM B 1993) – aktuálny tím: Vitamín (1.liga) – Ocenenia: víťaz 2hra OPEN: 2019, 2008 cena fair play: 2020 – ročník: 1978 miesto narodenia: Trnava výška: 179 cm forehand: pravou backhand: obojručný raketa: Head Radical michal.vepy@o2.sk 0949 020 240 |
| VITAMÍN | |||||
| Sezóna | singles | doubles | turnaje | ||
| 2025 | 4 | 8-5 | 9 | – | (3-5) – (9-1) |
| 2024 | 15 | 4-8 | 56 | – | – (2-1) |
| 2023 | 7 | 6-4 | 22 | 1-0 | 2-2 – 5-1 |
| 2022 | 7 | 7-4 | – | 2-3 | |
| 2021 | 6 | 7-6 | – | 1-0 | |
| 2020 | 4 | 6-8 | 19 | 1-0 | |
| 2019 | 1 | 12-4 | 41 | ||
| 2018 | 7 | 8-9 | – | ||
| 2017 | 7 | 7-6 | 61 | 2-0 | |
| 2016 | 9 | 6-6 | – | ||
| 2015 | 16 | 6-6 | 26 | ||
| 2014 | 12 | 11 | |||
| 2013 | 2 | 37 | |||
| 2012 | 10 | 35 | |||
| 2011 | 5 | 20 | |||
| 2010 | 5 | 38 | |||
| 2009 | 4 | 4 | |||
| 2008 | 1 | 3 | |||
| 2007 | 6 | 5 | |||
| 2006 | 11 | – | |||
| Výsledky ⇓ |
| Pohár RV TTL 24.5. Fortuna | |||||
| Miroslav Karhan | |||||
| RR | Ulehla/Hrubala | 5:9 | RR | Gabriel/Bihári | 9:0 |
| RR | Babečka/Depeš | 9:2 | QF | Lackovič/Osvald | WO |
| Singles 3.6. Empire | |||||
| RR | M.Mikuš | 2:6 | RR | J.Krajčovič | 6:7 |
| RR | I.Hrubala | 6:1 | RR | R.Sawicki | 6:3 |
| Doubles 24.6. Empire | |||||
| Miroslav Karhan | |||||
| RR | Ušák/Ulehla J | 6:2 | RR | Greguš/Vittek | 6:4 |
| RR | Babečka/Depeš | 6:2 | QF | Vomasta M/ Farbiak | 9:3 |
| SF | Villár/Štetina | 9:8 | F | Ulehla J / Ušák | 4:6 1:6 |



