aktualizované 25.11. 25
| 20.9. GP vo štvorhre 2.LIGA | |||||
| Puškár Peter | |||||
| G | Uhrovič / Škumát | 9:6 | G | Hrebíček / Hrebíček | 6:0 |
| G | Šajbidor / Vahalík | 7:5 | QF | Bodori. / Vomasta J | 2:6 |
| 30.8. Singles GP 2.liga | |||||
| G | Halada M. | 6:1 | G | Šebák A. | 6:1 |
| G | Benedikovič P. | 6:0 | QF | Bobák D | 6:3 |
| SF | M.Tlučko | 1:4 | |||
| 28.6. MTaO vo štvorhre VET 50+ | |||||
| Puškár Peter | |||||
| G | Šulko/Vomasta | 6:3 | G | Giebel/Duran | 6:0 |
| G | Garaj / Červeńák | 6:1 | SF | Jánošík/Zwiržina | 9:6 |
| F | Uhrovič/Závodný | 9:3 | |||
| 7.6. Singles MTaO 2.LIGA | |||||
| G | J. Pajerský | 6:3 | G | A.Vážan | 6:3 |
| G | M.Halada | 7:5 | QF | M.Sedláček | 6:4 |
| SF | J.Bojňanský | 4:6 | |||
| 3.5. Doubles 1.LIGA | |||||
| Henrich Ušák | |||||
| G | Hrubala /Hajdúch | 2:6 | G | Osvald / Karaba | 6:1 |
| G | Bačík / Bačík | 6:1 | G | Mojžiš / Tlučko | 6:0 |
| QF | Štetina / Villár | 1:9 | |||
| 24.5. RV TTL – štvorhra | |||||
| Igor Hrubala | |||||
| G | Mojžiš/Macho | 3:6 | G | Serbák/Zwiržina | 6:0 |
| G | Péchy/Péchy | 7:5 | QF | Krajčovič/Karhan | 9:6 |
| SF | Mikuš/Vépy | 5:9 | |||
| Ligová časť – VET 50+ | |||
| 14.kolo (34.týždeň) | |||
| Biogal | Parateam | 0-3 | |
| Melišík/Ruisl | Bodoriková/Ulehla | 3:6 6:2 8:10 | W |
| 13.kolo (33.týždeň) | |||
| Parateam | Empire | 2-1 | |
| Ulehla/Bodoriková | Puškár/Vrábel | 5:7 6:3 7:10 | L |
| 12.kolo (32.týždeň) | |||
| MOKA | Parateam | 2-1 | |
| Kolbík | Ulehla | 6:4 6:3 | L |
| 11.kolo (31.týždeň) | |||
| Parateam | JafHolz | 0-3 | |
| Ulehla | Taliga | 1:6 6:4 4:6 | L |
| 10.kolo (30.týždeň) | |||
| Victoria | Parateam | 0-3 | |
| Červeňák | Ulehla | 0:6 2:6 | W |
| 9.kolo (29.týždeň) | |||
| Parateam | Smolenice | 3-0 | |
| Ulehla/Bodoriková | Sloboda/Bartek | 3:6 6:4 11:9 | W |
| 8.kolo (28.týždeň) | |||
| Parateam | Jaslovské B | 1-2 | |
| Ulehla | Čápka | 6:4 2:6 10:5 | W |
| 7.kolo (25.týždeň) | |||
| Parateam | Biogal | 3-0 | |
| Ulehla | Vépy | 6:1 6:1 | W |
| 6.kolo (24.týždeň) | |||
| Empire | Parateam | 0-3 | |
| Krajčovič/Puškár | Ulehla/Bodoriková | 3:6 5:7 | W |
| 5.kolo (23.týždeň) | |||
| Parateam | MOKA | 2-1 | |
| Ulehla | Gažo | 6:3 6:3 | W |
| 4.kolo (22.týždeň) | |||
| JafHolz | Parateam | 1-2 | |
| Škumát | Ulehla | 4:6 1:6 | W |
| 3.kolo (21.týždeň) | |||
| Parateam | Victoria | 2-1 | |
| Ulehla | Šulko | 6:2 7:6 | W |
| 2.kolo (20.týždeň) | |||
| Smolenice | Parateam | 2-1 | |
| Sloboda/Bartek | Bodoriková/Ulehla | 6:1 4:6 6:4 | L |
| 1.kolo (19.týždeň) | |||
| Jaslovské B | Parateam | 2-1 | |
| Bobák | Ulehla | 2:6 6:7 | W |
| Ligová časť – 2.LIGA | |||
| 16.kolo | 36.týždeň | ||
| Amigos | Saske Team | 2-1 | |
| Naňo | Ulehla | WO | |
| 14.kolo | 34.týždeň | ||
| Saske Team | Borg | 2-1 | |
| Ulehla | Vagovič | 2:6 3:6 | L |
| 13.kolo | 33.týždeň | ||
| C-Team | Saske Team | 2-1 | |
| Bojňanský | Ulehla | 6:0 6:3 | L |
| 12.kolo | (32.týždeň) | ||
| Saske Team | LTC | 2-1 | |
| Ulehla | Mrva | 4:6 6:3 6:7 /3/ | L |
| 11.kolo | 29.týždeň | ||
| Saske Team | Spartak | 3-0 | |
| Ulehla | Královič | 7:6 6:3 | W |
| 10.kolo | 28.týždeň | ||
| Saske Team | Pionieri | 2-1 | |
| Ulehla | Benedikovič | skr.Bene. | W |
| 9.kolo | 27.týždeň | ||
| Amigos | Saske Team | 0-3 | |
| Ten/Remeň | Ulehla/Puškár | 2:6 4:6 | W |
| 7.kolo (25.týždeň) | |||
| Saske Team | Zavar | 3-0 | |
| Ulehla | Baroš | 6:1 6:1 | W |
| 6.kolo (24.týždeň) | |||
| LTC | Saske Team | 0-3 | |
| Garaj/Zwiržina Ma. | Ulehla/Zwiržina R | 3:6 1:6 | W |
| 4.kolo (22.týždeň) | |||
| Saske Team | C-Team | 3-0 | |
| Ulehla/Zwiržina | Hunková/Gutierrez | 6:0 5:7 6:3 | W |
| 3.kolo (21.týždeň) | |||
| Biogal | Saske Team | 1-2 | |
| Ruisl/Doležal | Ulehla/Zwiržina | 6:3 6:4 | L |
| 1.kolo (19.týždeň) | |||
| BORG | Saske Team | 0-3 | |
| Sedláček/Kojš | Ulehla/Puškár | 2:6 3:6 | W |
PETER
ULEHLA
|
DVOJHRA 2.LIGA / VET 50+ RANKING 2025
6 / 4 |
ŠTVORHRA OPEN / VET 50+ RANKING 2025
11 / 6 |
![]() |
TTL štart: 2006 ( GOLEM )
aktuálny tím:
(2.liga / VET 50+)
Ocenenia: objav sezóny 2006
Naj dvojhrár VET 35+ 2008-2018 – ročník: 1974 miesto narodenia: Trnava výška: 182 cm forehand: pravou backhand: jednoručný raketa: Yonex E-Zone peterulehla94118@gmail.com 0904 106 793 |
| Štatistika | ||||||
| Sezóna | TÍM | singles | doubles | turnaje | ||
| 2025 | Saske Team (2) | 6 | 3-3 | 11 | 4-1 | 8-2 9-5 |
| 2025 | Parateam (VET) | 4 | 7-2 | 6 | 3-2 | 5-0 |
| 2024 | ||||||
| Spartak (2.liga) | 3 | 3-0 | 12 | 4-0 | 11-1 6-0 | |
| Parateam (VET 50+) | 6 | 4-1 | 2 | 5-1 | X 8-0 | |
| 2023 | Parateam ( 2 ) | 1 | 10-1 | 10 | 3-2 | 11-1 8-3 |
| 2022 | 2 | 4-0 | 10 | 9-2 | 12-0 7-5 | |
| 2021 | – | – | 3 | 14-2 | 0-0 11-5 | |
| 2020 | Hrnčiarovce | 30 | 2-7 | 10 | 0-2 | |
| 2019 | 21 | 3-7 | 4 | 3-3 | ||
| 2018 | 40 | 1-4 | 5 | 4-6 | ||
| 2017 | Cigánske srdce ( 2 ) | 9 | 8-4 | 10 | 0-3 | |
| 2016 | 6 | 10-2 | 11 | 1-0 | ||
| 2015 | Esá | 5 | 5 | |||
| 2014 | MDP | 10 | 14 | |||
| 2013 | MDP ( 35+ ) UZU Pušky | 1 11 | 35 42 | |||
| 2012 | 2 5 | 16 14 | ||||
| 2011 | 1 4 | 23 37 | ||||
| 2010 | 1 13 | 11 23 | ||||
| 2009 | 1 12 | 2 9 | ||||
| 2008 | GOLEM | 14 | 16 | |||
| 2007 | 11 | 23 | ||||
| 2006 | 1 | 58 | ||||
| Výsledky ⇓ |
| Singles 2. LIGA 8.6. Fortuna | |||||
| RR | Gabriel A | 6:1 | RR | Šebák M | 6:0 |
| RR | Vépy P | 6:0 | QF | Šomodi M | 6:2 |
| SF | Hochel E | 6:0 | F | Bobák D | 9:8 |
| Singles 2.LIGA 21.9. Fortuna | |||||
| RR | Zwiržina M | 6:0 | RR | Šomodi M | 6:1 |
| RR | Kovačič A | 6:3 | QF | Sedláček M | 6:2 |
| SF | Vagovič M | 6:4 | F | Vomasta M | 2:9 |
| Pohár RV TTL 1.6. Fortuna | |||||
| Igor Hrubala | |||||
| RR | Gabriel/Bihári | 9:2 | RR | Karhan/Vépy M | 9:5 |
| RR | Babečka/Depeš | 9:2 | QF | Mikuš/Serbák | 9:5 |
| QF | Ušák/Ulehla J | 9:3 | SF | Krajčovič/Chudoba | 8:8 skr. |
| F | Lackovič/Osvald | 9:7 | |||
| Doubles VET 50+ 29.6. Fortuna | |||||
| Peter Puškár | |||||
| RR | Uhrovič/Škumát | 9:5 | RR | Melišík/Kubánová | 9:2 |
| SF | Greguš/Bobák | 9:1 | F | Uhrovič/Škumát | 9:7 |
| Doubles VET 50+ 7.9. Fortuna | |||||
| Robert Zwiržina | |||||
| RR | Uhrovič/Maček | 9:1 | RR | Bačík/Garaj | 9:1 |
| SF | Závodný/Kojš | 9:0 | F | Puškár/Slávik | 9:4 |


