Finále 2021 | ||
GEOTHERM | TSN Lokotka | 3-3 (8:6) |
1.zápas | 36.týždeň | |
GEOTHERM | TSN | 2-1 |
Štetina | Bihári | 6:1 6:0 |
Osvald | Takáč | 7:5 6:2 |
Hains/Lipták | Villár/Krajčovič | 4:6 2:6 |
2.zápas | 37.týždeň | |
TSN | GEOTHERM | 2-1 |
Villár | Osvald | 2:6 2:6 |
Takáč | Hains | 2:6 6:3 skreč |
Krajčovič/Bihári | Lackovič/Štetina | 3:6 2:1 skreč |
o 3.miesto | ||
Vitamín | Modranka | 3-0 |
Vrábel | Juran | 6:1 6:1 |
Sawicki | Taliga | 6:1 6:2 |
Vépy/Vadrna | Péchy/Závodný | 6:2 6:4 |
o 5.miesto | ||
Hrnčiarovce + | Smolenice | zrušené |
KONEČNÁ TABUĽKA 2021 | ||||||
1.liga | ||||||
1. | GEOTHERM | |||||
2. | TSN | |||||
3. | Vitamín | |||||
4. | Modranka | |||||
5. | Hrnčiarovce + | |||||
6. | Smolenice | |||||
7. | Cavern | |||||
8. | Jaslovské B. |
Tabuľka základná časť
* | 1.liga | Z | V-P | Sety | Body |
1. | GEOTHERM √ | 42 | 31-11 | 67:23 | 31 |
2. | TSN √ | 42 | 29-13 | 62:29 | 29 |
3. | Vitamín √ | 42 | 24-18 | 51:41 | 24 |
4. | Modranka √ | 42 | 23-19 | 47:38 | 23 |
5. | Hrnčiarovce + √ | 42 | 21-21 | 47:45 | 21 |
6. | Smolenice √ | 42 | 20-22 | 41:47 | 20 |
7. | Cavern √ | 42 | 14-28 | 28:62 | 14 |
8. | Jaslovské B. √ | 42 | 7-35 | 19:73 | 7 |
Základná časť
14.kolo | 34.týždeň | |
Hrnčiarovce + | Geotherm | 2-1 * |
Ščevík | Štetina | 2:6 2:6 |
Ušák | Hains | 6:3 6:0 |
Sedlák/Šmičko | Lackovič/Osvald | 6:3 6:4 |
Modranka | Vitamín | 2-1 * |
Péchy | Vrábel | 1:6 3:6 |
Taliga | – | W.O. |
Závodný/Malženický | – | W.O. |
Smolenice | Jaslovské B. | 3-0 * |
Hrotka | Hrabovský | 6:4 6:3 |
Kudláč | – | W.O. |
Sloboda/Bartek | – | W.O. |
Cavern | TSN Lokotka | 2-1 * |
Malovec | Takáč | W.O. |
Hajdúch | Kučera | W.O. |
Fandl/Bíly | Villár/Bihári | 6:4 6:3 |
13.kolo | 33.týždeň | |
TSN Lokotka | Modranka | 3-0 * |
Takáč | Taliga | 6:3 6:2 |
Bihári | Kolbík | 6:2 6:2 |
Villár/Kučera | Závodný/Malženický | 6:2 6:2 |
Jaslovské B. | Hrnčiarovce + | 1-2 * |
Drobný | Ušák | 0:6 3:6 |
Vyskoč | Delinčák | 6:3 6:2 |
– | Sedlák/Šmičko | W.O. |
Geotherm | Cavern | 2-1 * |
Hains | Hajdúch | 6:0 6:2 |
Lackovič | Malovec | W.O. |
Štetina/Osvald | Bíly/Fandl | 6:7 1:6 |
Vitamín | Smolenice | 2-1 * |
Vépy | Hrotka | 6:7 0:6 |
Jánošík/Sawicki | Sloboda/Bartek | 6:2 6:1 |
Vrábel | Noška | 6:2 6:2 |
12.kolo | 32.týždeň | |
Hrnčiarovce + | Vitamín | 2-1 * |
Ušák | Vépy | 6:0 6:0 |
Hvizd | Sawicki | W.O. |
Sedlák/Šmičko | Jánošík/Vrábel | 1:6 5:7 |
Smolenice | TSN Lokotka | 0-3 * |
Noška | Bihári | 3:6 0:6 |
Hrotka | Takáč | 4:6 2:6 |
Sloboda/Bartek | Villár/Kučera | W.O. |
Geotherm | Jaslovské B. | 3-0 * |
Hains | – | W.O. |
Osvald | – | W.O. |
Lackovič/Štetina | Bokor/Schmidt | 6:2 6:1 |
Cavern | Modranka | 0-3 * |
Hajdúch | Uhlár | 2:6 0:6 |
Malovec | Taliga | W.O. |
Fandl/Bíly | Závodný/Péchy | W.O. |
11.kolo | 31.týždeň | |
Modranka | Smolenice | 3-0 * |
Uhlár | – | W.O. |
Taliga | – | W.O. |
Malženický/Závodný | – | W.O. |
Jaslovské B. | Cavern | 1-2 * |
Drobný | Fandl | 5:7 6:4 3:6 |
Bokor/Schmidt | Bíly/Hajdúch | 2:6 2:6 |
Vyskoč | Malovec | W.O. |
TSN Lokotka | Hrnčiarovce + | 1-2 * |
Villár | Ušák | 3:6 4:6 |
Takáč | Hvizd | 6:2 3:6 skreč. |
Bihári/Kučera | Šmičko/Delinčák | 6:4 5:7 2:6 |
Vitamín | Geotherm | 1-2 * |
Vépy | Hains | 3:6 6:7/7/ |
Sawicki | Štetina | 3:6 4:6 |
Jánošík/Vrábel | Lackovič/Osvald | 6:4 5:7 6:3 |
10.kolo | 30.týždeň | |
Hrnčiarovce + | Modranka | 1-2 * |
Ušák | Goga | 6:4 7:5 |
Sedlák/Šmičko | Malženický/Péchy | W.O. |
Kožár | Uhlár | 4:6 4:6 |
Jaslovské B. | Vitamín | 0-3 * |
Vyskoč | Vépy | 2:6 0:6 |
Bokor/Drobný | Jánošík/Zwiržina | 2:6 2:6 |
Rapant | Vrábel | 6:7 4:6 |
Geotherm | TSN Lokotka | 2-1 * |
Hains | Takáč | 5:7 0:6 |
Štetina | Villár | 6:2 7:5 |
Osvald | Bihári | 6:4 6:0 |
Cavern | Smolenice | 1-2 * |
Hajdúch | Hrotka | 1:6 2:6 |
Malovec | Noška | W.O. |
Fandl/Bíly | Bartek/Sloboda | 6:2 6:3 |
9.kolo | 29.týždeň | |
Modranka | Geotherm | 0-3 * |
Taliga | Štetina | 0:6 2:6 |
Závodný/Péchy | Lackovič/Osvald | 2:6 5:7 |
Juran | Hains | 0:6 0:6 |
TSN Lokotka | Jaslovské B. | 3-0 * |
Takáč | Drobný | 6:2 6:0 |
Kučera | Vyskoč | 6:2 6:2 |
Bihári/Villár | Bokor/Schmidt | 6:4 6:2 |
Smolenice | Hrnčiarovce + | 1-2 * |
Hrotka | Ušák | 6:2 6:0 |
Noška | Ščevík | 3:6 6:7 |
Sloboda/Bartek | Delinčák/Šmičko | 5:7 2:6 |
Vitamín | Cavern | 2-1 * |
Vépy | Hajdúch | 6:0 6:3 |
Jánošík/Vrábel | Fandl/Bíly | 3:6 0:5 skreč |
Sawicki | Malovec | W.O. |
8.kolo | 28.týždeň | |
Jaslovské B. | Modranka | 0-3 * |
Vyskoč | Uhlár | 0:6 2:6 |
Hrabovský | Goga | 2:6 2:6 |
Bokor/Schmidt | Kolbík/Péchy | 5:7 1:6 |
Geotherm | Smolenice | 3-0 * |
Štetina | Hrotka | 6:0 6:0 |
Lackovič/Osvald | Sloboda/Bartek | 6:2 6:2 |
Hains | Noška | 6:2 6:0 |
Cavern | Hrnčiarovce + | 1-2 * |
Hajdúch | Delinčák | 3:6 2:6 |
Malovec | Ušák | 1:6 2:6 |
Fandl/Bíly | Hvizd/Kožár | 7:6 3:6 6:0 |
Vitamín | TSN Lokotka | 1-2 * |
Vépy | Takáč | 3:6 1:6 |
Vrábel | Villár | 2:6 5:7 |
Jánošík/Zwiržina | Bihári/Kučera | 6:1 7:5 |
7.kolo | 25.týždeň | |
TSN Lokotka | Cavern | 2-1 * |
Kučera | Hajdúch | 6:1 6:4 |
Villár | Malovec | 6:1 6:2 |
Takáč/Bihári | Fandl/Bíly | 6:2 6:7 2:6 |
Jaslovské B. | Smolenice | 1-2 * |
Bokor/Schmidt | Sloboda/Bartek | 5:7 6:1 6:4 |
Hrabovský | Hrotka | 0:6 6:3 3:6 |
Vyskoč | Mikláš | 0:6 3:6 |
Geotherm | Hrnčiarovce + | 2-1 * |
Lackovič/Štetina | Sedlák/Šmičko | 6:0 7:6 |
Hains | Ušák | 4:6 6:7 (11) |
Lipták | Hvizd | 6:4 2:6 7:5 |
Vitamín | Modranka | 1-2 * |
Vépy | Taliga | 6:0 6:0 |
Jánošík/Vrábel | Uhlár/Goga | 7:5 2:6 3:6 |
Sawicki | Kolbík | 6:4 4:6 3:6 |
6.kolo | 24.týždeň | |
Hrnčiarovce + | Jaslovské B. | 2-1 * |
Ušák | Vyskoč | 6:1 6:1 |
Delinčák | Rapant | 2:6 2:6 |
Hvizd/Kožár | Bokor/Drobný | W.O. |
Modranka | TSN Lokotka | 2-1 * |
Kolbík | Kučera | 6:2 6:0 |
Taliga | Takáč | 1:6 2:6 |
Uhlár/Goga | Villár/Bihári | W.O. |
Smolenice | Vitamín | 1-2 * |
Hrotka | Vépy | 6:2 3:6 7:5 |
Kudláč | Sawicki | 2:6 1:6 |
Sloboda/Bartek | Jánošík/Vrábel | 0:6 3:6 |
Cavern | Geotherm | 0-3 * |
Bíly | Štetina | 2:6 3:6 |
Hajdúch | Osvald | 0:6 3:6 |
Fandl/Malovec | Lipták/Lackovič | 4:6 3:6 |
5.kolo | 23.týždeň | |
Modranka | Cavern | 3-0 * |
Goga | Hajdúch | 6:0 6:0 |
Malženický | Malovec | W.O. |
Uhlár/Závodný | Fandl/Bíly | W.O. |
TSN Lokotka | Smolenice | 3-0 * |
Villár | Mikláš | 6:4 6:0 |
Kučera | Noška | 6:4 6:4 |
Dobáková/Takáč | Sloboda/Bartek | 6:2 6:0 |
Jaslovské B. | Geotherm | 0-3 * |
Schmidt | Hains | 0:6 1:6 |
Hrabovský | Osvald | 1:6 1:6 |
Bokor/Drobný | Štetina/Lackovič | 3:6 4:6 |
Vitamín | Hrnčiarovce + | 2-1 * |
Vrábel | Ščevík | 6:4 6:0 |
Vépy | Delinčák | 6:2 6:3 |
Zwiržina/Jánošík | Ušák/Šmičko | 2:6 0:6 |
4.kolo | 22.týždeň | |
Hrnčiarovce + | TSN Lokotka | 0-3 * |
Sedlák/Šmičko | Dobáková/Krajčovič | 4:6 6:4 3:6 |
Ušák | Takáč | 2:6 3:6 |
Ščevík | Villár | 1:6 4:6 |
Smolenice | Modranka | 3-0 * |
Mikláš | Taliga | 6:2 6:1 |
Sloboda/Bartek | Závodný/Péchy | 3:6 6:4 6:3 |
Hrotka | Malženický | W.O. |
Geotherm | Vitamín | 2-1 * |
Lipták | Vépy | 5:7 7:6 4:6 |
Štetina | Sawicki | 6:1 6:3 |
Lackovič/Osvald | Jánošík/Žiška | 6:2 7:6 |
Cavern | Jaslovské B. | 3-0 * |
Bíly | Rapant | 6:1 6:3 |
Malovec | Vyskoč | 6:2 6:7 6:4 |
Fandl/Hajdúch | Bokor/Drobný | 4:6 6:2 6:3 |
3.kolo | 21.týždeň | |
Modranka | Hrnčiarovce + | 2-1 * |
Taliga | Ščevík | 1:6 1:6 |
Kolbík | Delinčák | 6:2 6:2 |
Uhlár/Goga | Ušák/Šmičko | 6:3 6:3 |
TSN Lokotka | Geotherm | 2-1 * |
Takáč | Štetina | 6:4 6:0 |
Villár | Osvald | 6:4 1:6 6:2 |
Kučera/Bihári | Lackovič/Lipták | W.O. |
Smolenice | Cavern | 2-1 * |
Mikláš | Hajdúch | 6:3 6:2 |
Sloboda/Bartek | Fandl/Bíly | 3:6 2:6 |
Hrotka | Malovec | 6:1 6:1 |
Vitamín | Jaslovské B. | 3-0 * |
Vrábel | Bokor | 6:3 6:2 |
Vépy | Vlachovič | 6:7 1:1 skr. JB |
Jánošík/Zwiržina | Bokor/Drobný | 6:3 6:0 |
2.kolo | 20.týždeň | |
Hrnčiarovce + | Smolenice | 1-2 * |
Delinčák/Sedlák | Sloboda/Bartek | 6:4 6:3 |
Ušák | Hrotka | 4:6 4:6 |
Ščevík | Mikláš | 0:6 1:6 |
Jaslovské B. | TSN Lokotka | 1-2 * |
Rapant | Villár | 5:7 0:6 |
Vyskoč | Kučera | 7:5 4:6 6:4 |
Bokor/Drobný | Dobáková/Takáč | 1:6 2:6 |
Geotherm | Modranka | 3-0 * |
Hains | Taliga | 6:1 6:1 |
Osvald/Lipták | Závodný/Malženický | 6:1 6:1 |
Štetina | Péchy | 6:1 6:2 |
Cavern | Vitamín | 0-3 * |
Hajdúch | Vépy | 4:6 4:6 |
Bíly | Sawicki | 7:6 1:3 skreč.Cav |
Fandl/Malovec | Jánošík/Zwiržina | 4:6 3:6 |
1.kolo | 19.týždeň | |
Hrnčiarovce + | Cavern | 2-1 * |
Ušák | Hajdúch | 6:1 6:4 |
Ščevík | Poláková | 7:5 7:5 |
Hvizd/Šmičko | Fandl/Bíly | 5:7 6:2 1:6 |
Modranka | Jaslovské B. | 1-2 * |
Taliga | Hrabovský | 1:6 3:6 |
Péchy | Rapant | 1:6 5:7 |
Malženický/Závodný | Bokor/Vyskoč | 6:2 3:6 6:3 |
TSN Lokotka | Vitamín | 2-1 * |
Takáč | Sawicki | 6:2 6:4 |
Villár | Vépy | 6:1 6:4 |
Krajčovič/Kučera | Vrábel/Jánošík | 6:1 1:6 2:6 |
Smolenice | Geotherm | 2-1 * |
Hrotka | Hains | 6:4 7:6 |
Mikláš | Osvald | 6:4 7:5 |
Sloboda/Bartek | Lackovič/Štetina | 1:6 0:6 |
Sezóna 2021
1.kolo | 19.týždeň | 2.kolo | 20.týždeň | |
Hrnčiarovce + | Cavern | Cavern | Vitamín | |
Smolenice | Geotherm | Jaslovské B. | TSN Lokotka | |
Modranka | Jaslovské B. | Geotherm | Modranka | |
TSN Lokotka | Vitamín | Hrnčiarovce + | Smolenice | |
3.kolo | 21.týždeň | 4.kolo | 22.týždeň | |
Smolenice | Cavern | Cavern | Jaslovské B. | |
Modranka | Hrnčiarovce + | Geotherm | Vitamín | |
TSN Lokotka | Geotherm | Hrnčiarovce + | TSN Lokotka | |
Vitamín | Jaslovské B. | Smolenice | Modranka | |
5.kolo | 23.týždeň | 6.kolo | 24.týždeň | |
Modranka | Cavern | Cavern | Geotherm | |
TSN Lokotka | Smolenice | Hrnčiarovce + | Jaslovské B. | |
Vitamín | Hrnčiarovce + | Smolenice | Vitamín | |
Jaslovské B. | Geotherm | Modranka | TSN Lokotka | |
7.kolo | 25.týždeň | P | 8.kolo | 28.týždeň |
TSN Lokotka | Cavern | Cavern | Hrnčiarovce + | |
Vitamín | Modranka | Geotherm | Smolenice | |
Jaslovské B. | Smolenice | Jaslovské B. | Modranka | |
Geotherm | Hrnčiarovce + | Vitamín | TSN Lokotka | |
9.kolo | 29.týždeň | 10.kolo | 30.týždeň | |
Vitamín | Cavern | Cavern | Smolenice | |
TSN Lokotka | Jaslovské B. | Hrnčiarovce + | Modranka | |
Modranka | Geotherm | Geotherm | TSN Lokotka | |
Smolenice | Hrnčiarovce + | Jaslovské B. | Vitamín | |
11.kolo | 31.týždeň | 12.kolo | 32.týždeň | |
Jaslovské B. | Cavern | Cavern | Modranka | |
Vitamín | Geotherm | Smolenice | TSN Lokotka | |
TSN Lokotka | Hrnčiarovce + | Hrnčiarovce + | Vitamín | |
Modranka | Smolenice | Geotherm | Jaslovské B. | |
13.kolo | 33.týždeň | 14.kolo | 34.týždeň | |
Geotherm | Cavern | Cavern | TSN Lokotka | |
Jaslovské B. | Hrnčiarovce + | Modranka | Vitamín | |
Vitamín | Smolenice | Smolenice | Jaslovské B. | |
TSN Lokotka | Modranka | Hrnčiarovce + | Geotherm | |
Finále | 36.-37. týždeň | Baráž o 1.ligu | 37.týždeň | |
1 | 2 | 7 z 1.ligy | 2. z 2.ligy | |
o umiestnenie | ||||
3 | 4 | |||
5 | 6 |