| 7.6. Singles MTaO 2025 | |||||
| R | M.Šimon | 1:6 | R | I.Hrubala | 6:4 |
| R | M.Takáč | 6:3 | SF | M.Mikuš | 6:2 |
| F | M.Štetina | 3:6 | |||
| 3.5. Doubles 1.LIGA | |||||
| Martin Lackovič | |||||
| R | Bihári / Serbák | 6:1 | R | Štetina / Villár | 3:6 |
| R | Krajčovič / Karhan | 7:5 | QF | Osvald / Karaba | 9:8 /5/ |
| SF | Hrubala /Hajdúch | 9:2 | F | Krajčovič / Karhan | 9:8 /10/ |
| 1.LIGA | |||
| 12.kolo | 32.týždeň | ||
| Esá | Jaslovské B. | 2-1 | W |
| Takáč | Bokor | 6:1 6:2 | |
| 11.kolo | 31.týždeň | ||
| Modranka | Esá | 0-3 | W |
| Uhlár/Kolbík | Lackovič/Takáč | 3:6 1:6 | |
| 10.kolo | 30.týždeň | ||
| Esá | Prima | 3-0 | W |
| Takáč | Karhan | 31.týždeň | |
| 9.kolo | 29.týždeň | ||
| GEOTHERM | Esá | 2-1 | L |
| Villár/Lipták | Takáč/Ščevík | 6:3 6:3 | |
| 7.kolo | 25.týždeň | ||
| Vitamín | Esá | 0-3 | W |
| Sawicki | Takáč | 1:6 4:6 | |
| 6.kolo | 24.týždeň | ||
| Esá | 5Bananas | 1-2 | W |
| Takáč | Karaba | 6:3 6:1 | |
| 3.kolo | 21.týždeň | ||
| Prima | Esá | 1-2 | W |
| Mikuš | Takáč | 3:6 4:6 | |
| 2.kolo | 20.týždeň | ||
| Esá | Geotherm | 2-1 | W |
| Takáč | Štetina | 6:1 6:3 | |
ZDENO
TAKÁČ | ![]() |
DVOJHRA 1.LIGA RANKING 2024
1 |
ŠTVORHRA OPEN RANKING 2024
8 |
![]() |
TTL štart: 2016 (Prima)
aktuálny tím: ESÁ (1.liga)
Ocenenia: objav sezóny: 2016
ročník: 1975 miesto narodenia: Žilina výška: 181 cm forehand: pravou backhand: obojručný raketa: Babolat Pure Drive
z.takac@gmail.com 0905 857 197 |
| Sezóna | TÍM | singles | doubles | turnaje | ||
| 2025 | 5-0 | 1-1 | 3-2 / 5-1 | |||
| 2024 | ESÁ | 1 | (9-5) | 8 | (1-0) | 7-3 9-4 |
| 2023 | ESÁ | 14 | (2-0) | 18 | (3-0) | 2-2 3-1 |
| 2022 | TSN | 5 | (9-1) | 9 | (4-1) | 5-2 9-3 |
| 2021 | TSN | 1 | (12-1) | 5 | (2-1) | 9-1 / 14-3 |
| 2020 | TSN | 1 | 8 | |||
| 2019 | TSN | 2 | 9 | |||
| 2018 | PRIMA | 2 | 10 | |||
| 2017 | PRIMA | 4 | 3 | |||
| 2016 | PRIMA | 7 | 15 | |||
| Výsledky ⇓ |
| Singles 8.6. Fortuna | |||||
| RR | vs Štetina | 1:6 | RR | vs Takáč M | 6:1 |
| RR | vs Sawicki | 6:1 | SF | vs Mikuš | 4:6 |
| Singles 21.9. Fortuna | |||||
| RR | vs Bori | 6:2 | RR | vs Krajčovič J | 6:1 |
| RR | vs Porubský | 6:4 | RR | vs Ulehla J | 6:1 |
| SF | vs Mikuš | 9:4 | F | vs Krajčovič J | 5:9 |
| Doubles 28.6. Fortuna | |||||
| Peter Pazúr | |||||
| RR | Hajdúch/Nemčovič | 1:6 | RR | Sedláček/Červeňák | 6:2 |
| RR | Vépy/Šebák | 6:0 | RR | Baroš/Babic | 6:0 |
| QF | Ušák/Ulehla J | 9:3 | SF | Jánošík/Krajčovič | 9:2 |
| F | Nemčovič/Hajdúch | 3:9 | |||
| Doubles 7.9. Fortuna | |||||
| Martin Lackovič | |||||
| RR | Hajdúch / Hrubala | 6:2 | RR | Krajčovič / Sedlák | 4:6 |
| RR | Vomasta M / Baroš | 6:3 | RR | Vahalík / Vážan | 6:2 |
| RR | Sokolovský / Babečka | 6:2 | QF | Mikuš/Krajčovič M | 4:9 |
| Singles 3.6. Empire | |||||
| RR | vs Krajčovič jr. | 7:6 | RR | vs J.Ulehla | 6:2 |
| RR | vs M.Štetina | 2:6 | RR | vs H.Ušák | 0:3 skr. |
| Pohár RV TTL 24.5. Empire | |||||
| Martin Stehlík | |||||
| RR | Babečka/Depeš | 6:4 | RR | Baroš/Žitník | 6:1 |
| RR | Vomasta/Naňo | 6:1 | QF | Lackovič/Osvald | 8:9 |
| 1.kolo | 18.týždeň | |
| Jaslovské B. | TSN | 0-3 |
| Bokor/Junas | Dobáková/Takáč | 1:6 0:6 |
| 2.kolo | 19.týždeň | |
| TSN | Vitamín | 2-1 |
| Dobáková/Takáč | Vrábel/Zwiržina | 6:4 6:1 |
| 3.kolo | 20.týždeň | |
| Hrnčiarovce | TSN | 0-3 |
| Ušák | Takáč | 1:6 4:6 |
| 4.kolo | 21.týždeň | |
| TSN | Geotherm | 1-2 |
| Takáč | Osvald | 6:1 4:6 6:3 |
| 5.kolo | 22.týždeň | |
| Prima | TSN | 2-1 |
| Mikuš | Takáč | 2:6 3:6 |
| 6.kolo | 23.týždeň | |
| TSN | Cavern | 2-1 |
| Dobáková/Takáč | Fandl/Bíly | 4:6 3:6 |
| 7.kolo | 24.týždeň | |
| Smolenice | TSN | 0-3 |
| Hrotka/Sloboda | Dobáková/Takáč | 7:5 3:6 2:6 |
| 8.kolo | 27.týždeň | |
| TSN | Jaslovské B. | 3-0 |
| Dobáková/Takáč | Vyskoč/Rapant | 6:2 6:4 |
| 9.kolo | 28.týždeň | |
| Vitamín | TSN | 0-3 |
| Vépy | Takáč | 2:6 2:6 |
| 10.kolo | 29.týždeň | |
| TSN | Hrnčiarovce | 2-1 |
| Takáč | Ušák | 2:6 7:6 6:1 |
| 11.kolo | 30.týždeň | |
| Geotherm | TSN | 1-2 |
| Štetina | Takáč | 7:6 5:7 6:7 |
| 12.kolo | 31.týždeň | |
| TSN | Prima | 1-2 |
| Takáč | Karhan | 6:0 6:1 |
| 13.kolo | 32.týždeň | |
| Cavern | TSN | 2-1 |
| Polák M. | Takáč | 2:6 7:5 6:2 |
| 14.kolo | 33.týždeň | |
| TSN | Smolenice | 1-2 |
| Takáč | Hrotka | 6:0 7:6 |
| o 3. miesto | ||
| TSN | Cavern | 1-2 |
| Takáč | Poláková | 6:2 6:4 |
| Singles 15.9. Lokomotíva | |||||
| RR | vs Ušák | 4:6 | RR | vs Karhan | 6:3 |
| RR | vs Hains | 6:3 | SF | vs Mikuš | 7:9 |
| Pohár RV TTL 14.5. Empire | |||||
| Zuzana Dobáková | |||||
| RR | Krajčovič/Chudoba | 4:6 | RR | Urban/Ščevík | 6:2 |
| RR | Farbiak/Šulko | 6:1 | RR | Pajerský/Fukna | 6:1 |
| 16F | Mrva/Hrubša | 6:0 | QF | Ulehla/Hajdúch | 9:1 |
| SF | Ušák/Serbák | 8:9 | |||
| Doubles 18.6. Empire | |||||
| Zuzana Dobáková | |||||
| RR | Zwiržina / Zwiržina | 6:0 | RR | Farbiak / Babečka | 6:2 |
| RR | Karaba /Sedláček | 6:0 | QF | Vomasta/Vomasta | 6:0 |
| SF | Lackovič/Osvald | 5:9 | |||
| 1.kolo | 19.týždeň | |
| TSN Lokotka | Vitamín | 2-1 |
| Takáč | Sawicki | 6:2 6:4 |
| 2.kolo | 20.týždeň | |
| Jaslovské B. | TSN Lokotka | 1-2 |
| Bokor/Drobný | Dobáková/Takáč | 1:6 2:6 |
| 3.kolo | 21.týždeň | |
| TSN Lokotka | Geotherm | 2-1 |
| Takáč | Štetina | 6:4 6:0 |
| 4.kolo | 22.týždeň | |
| Hrnčiarovce + | TSN Lokotka | 0-3 |
| Ušák | Takáč | 2:6 3:6 |
| 5.kolo | 23.týždeň | |
| TSN Lokotka | Smolenice | 3-0 |
| Dobáková/Takáč | Sloboda/Bartek | 6:2 6:0 |
| 6.kolo | 24.týždeň | |
| Modranka | TSN Lokotka | 2-1 |
| Taliga | Takáč | 1:6 2:6 |
| 7.kolo | 25.týždeň | |
| TSN Lokotka | Cavern | 2-1 |
| Takáč/Bihári | Fandl/Bíly | 6:2 6:7 2:6 |
| 8.kolo | 28.týždeň | |
| Vitamín | TSN Lokotka | 1-2 |
| Vépy | Takáč | 3:6 2:6 |
| 9.kolo | 29.týždeň | |
| TSN Lokotka | Jaslovské B. | 3-0 |
| Takáč | Drobný | 6:2 6:0 |
| 10.kolo | 30.týždeň | |
| Geotherm | TSN Lokotka | 2-1 |
| Hains | Takáč | 5:7 0:6 |
| 11.kolo | 31.týždeň | |
| TSN Lokotka | Hrnčiarovce + | 0-3 |
| Takáč | Hvizd | 6:2 3:6 skreč |
| 12.kolo | 32.týždeň | |
| Smolenice | TSN Lokotka | 0-3 |
| Hrotka | Takáč | 4:6 2:6 |
| 13.kolo | 33.týždeň | |
| TSN Lokotka | Modranka | 3-0 |
| Takáč | Taliga | 6:3 6:2 |
| 14.kolo | posledné kolo | 34.týždeň |
| Cavern | TSN Lokotka | 2-1 |
| Malovec | Takáč | W.O. |
| 1.zápas Finále | 36.týždeň | |
| GEOTHERM | TSN | 2-1 |
| Osvald | Takáč | 7:5 6:2 |
| 2.zápas Finále | 37.týždeň | |
| TSN | GEOTHERM | 2-1 |
| Takáč | Hains | 2:6 6:3 skreč |
| Singles 12.6. Empire | |||||
| RR | Vépy M. | 6:2 | RR | Osvald M. | 6:2 |
| RR | Sawicki R. | 6:2 | F | Štetina M. | 6:2 6:3 |
| Singles 15.9. Empire | |||||
| RR | Ušák H. | 6:3 | RR | Mikuš M. | 6:2 |
| RR | Depeš D. | 6:0 | RR | Bihári I. | 6:2 |
| RR | Babečka M. | 6:1 | SF | Osvald M | 7:9 |
| Pohár RV TTL 24.5. Empire | |||||
| Zuzana Dobáková | |||||
| RR | Hains/Lipták | 4:6 | RR | Giebel/Vépy P. | 6:0 |
| RR | Mrva/Garaj | 6:1 | RR | Farbiak/Poláček | 6:3 |
| QF | Štetina/Lackovič | 8:9 | |||
| Doubles 26.6. Empire | |||||
| Ivan Bihári | |||||
| RR | Lackovič/Bojňans. | 6:3 | RR | Červeň./Farbiak | 6:0 |
| RR | Gabriel / Serbák | 6:1 | RR | Fukna / Zolvík | 6:1 |
| QF | Sedláček/Kojš | 6:0 | SF | Lipták/Karhan | 6:2 |
| F | Ulehla/Ulehla | 7:5 6:3 | |||
| Doubles 6.9. Empire | |||||
| Ivan Bihári | |||||
| RR | Ulehla / Ulehla | 9:4 | RR | Diener / Kulka | 9:0 |
| RR | Vomasta/Vomasta | 9:1 | QF | Krajčo. ml./Škubla | 9:4 |
| SF | Lackovič / Osvald | 6:9 | |||



