aktualizované 26.1.2026
| 6.9. GP vo dvojhre 1.LIGA | |||||
| G | Mikuš Marek | 6:2 | G | Vépy Michal | 6:2 |
| G | Bačík Adam | 6:1 | QF | odstúpenie | |
| 28.6. MTaO vo štvorhre 2.LIGA | |||||
| Jaroslav Krajčovič | |||||
| G | Hajdúch / Mojžiš | 9:7 | G | Tlučko/Osvald | 9:2 |
| SF | Ušák/Hrubala | 8:9 | |||
| 24.5. RV TTL – štvorhra | |||||
| Jaroslav Krajčovič | |||||
| G | Ušák/Tlučko | 6:4 | G | Sedláček/Gabriel | 6:3 |
| G | Škumát/Taliga | 6:0 | G | Farbiak/Šimičiak | 6:0 |
| QF | Hrubala/Ulehla | 6:9 | |||
| 3.5. Doubles 1.LIGA – štvorhra | |||||
| Jaroslav Krajčovič | |||||
| G | Lackovič / Takáč | 5:7 | G | Štetina/Villár | 6:2 |
| G | Bihári / Serbák | 6:1 | QF | Mojžiš / Tlučko | 9:1 |
| SF | Štetina/Villár | WO | F | Lackovič / Takáč | 8:9 |
| 14.kolo | 34.týždeň | ||
| Prima | Jaslovské B. | 1-2 | |
| Karhan | Michalka | 6:3 6:0 | W |
| 13.kolo | 33.týždeň | ||
| Modranka | Prima | 1-2 | |
| Pazúr | Karhan | 4:6 0:6 | W |
| 11.kolo | 31.týždeň | ||
| Prima | GEOTHERM | 1-2 | |
| Karhan | Štetina | 2:6 3:6 | L |
| 10.kolo | 22.týždeň | ||
| Esá | Prima | 3-0 | |
| Takáč Z | Karhan | 6:3 5:7 7:6 | L |
| 9.kolo | 29.týždeň | ||
| Prima | Vitamín | 1-2 | |
| Karhan | Vépy | 6:1 5:7 2:6 | L |
| 8.kolo | 22.týždeň | ||
| 5Bananas | Prima | 1-2 | |
| Osvald | Karhan | 7:6 2:6 5:7 | W |
| 7.kolo | 25.týždeň | ||
| Jaslovské B. | Prima | 1-2 | |
| Vyskoč J | Karhan | 2:6 3:6 | W |
| 6.kolo | 22.týždeň | ||
| Prima | Modranka | 2-1 | |
| Karhan | Pazúr | 6:3 5:7 7:6 | W |
| 4.kolo | 22.týždeň | ||
| Prima | Geotherm | 2-1 | |
| Villár | Karhan | 7:6 1:6 5:7 | W |
| 3.kolo | 21.týždeň | ||
| Prima | Esá | 1-2 | |
| Karhan | Ušák | 6:2 7:6 | W |
| 2.kolo | 20.týždeň | ||
| Vitamín | Prima | 1-2 | |
| Sawicki | Karhan | 5:7 2:6 | W |
| 1.kolo | 19.týždeň | ||
| Prima | 5Bananas | 2-1 | |
| Karhan | Takáč M | 6:3 6:2 | W |
MIROSLAV
KARHAN
|
DVOJHRA 1.LIGA RANKING 2025
5 |
ŠTVORHRA OPEN RANKING 2025
8 |
| – TTL štart: 2018 (PRIMA) – aktuálny tím: (1.liga) – ročník: 1976 miesto narodenia: Šulekovo výška: 189 cm forehand: pravou backhand: obojručný raketa: Wilson Blade karhan21@yahoo.de 0908 462 243 |
| PRIMA | |||||
| Sezóna | singles | doubles | turnaje | ||
| 2026 | |||||
| 2025 | 7 | 9-3 | 15 | 0-1 | 3-0 / 8-3 |
| 2024 | 8 | 6-7 | 48 | 1-0 | 0-2 / 2-1 |
| 2023 | 5 | 8-2 | 16 | 2-0 | |
| 2022 | 4 | 8-4 | 26 | 1-0 | |
| 2021 (2) | 9 | 16-0 | 31 | – | |
| 2020 | 27 | 3-8 | 12 | 2-1 | |
| 2019 | 5 | 11-5 | 43 | 0-1 | |
| 2018 | 51 | 0-1 | 33 | 2-9 | |


